Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

выберите дату

число месяц год  

 

Континентальный Кубок FIS (Кубок Восточной Европы) - I этап - День 4 - Итоговые протоколы

24 ноября 2011 г., п. Вершина Тёи (Хакасия)

День 4 - свободный стиль, 10 и 15 км

 

Итоговые протоколы:

Мужчины

1 56 Ширяев Сергей 1983 мсмк Москва Нижегородская обл. Д - Юн.Москвы Спартак Нижегородец 38:18,3 16,91 мс 100

2 54 Норин Артем 1983 мсмк Тюменская обл. Ямало-Ненецкий АО Д 38:30,1 +11,8 21,02 мс 80

3 50 Уткин Александр 1986 мс Удмуртская Республика - Д 38:31,4 +13,1 21,47 мс 60

4 57 Волженцев Станислав 1985 мсмк Республика Коми - Д 38:52,2 +33,9 28,71 мс 50

5 46 Кузнецов Александр 1982 мсмк Ханты-Мансийский АО - Д 38:53,2 +34,9 29,06 мс 45

6 52 Ларьков Андрей 1989 мс Республика Татарстан - Д 38:55,9 +37,6 30,00 мс 40

7 53 Дементьев Евгений 1983 змс Ханты-Мансийский АО - Д 39:01,7 +43,4 32,02 мс 36

8 44 Черноусов Алексей 1984 мсмк Новосибирская обл. - Д 39:05,3 +47,0 33,27 мс 32

9 30 Главатских Константин 1985 мсмк Удмуртская Республика - Д 39:09,9 +51,6 34,87 мс 29

10 35 Устюгов Сергей 1992 мс Ханты-Мансийский АО - 39:21,7 +1:03,4 38,98 мс 26

11 49 Плосконосов Дмитрий 1989 мс Республика Саха (Якутия) - Д 39:27,0 +1:08,7 40,82 мс 24

12 27 Виноградов Леонид 1982 мс Удмуртская Республика - Д 39:27,7 +1:09,4 41,07 мс 22

13 39 Викулин Павел 1989 мс Московская обл. Липецкая обл. ГУМО "ЦЗВС" 39:30,0 +1:11,7 41,87 мс 20

14 58 Шакирзянов Рауль 1989 мс Республика Мордовия Пермский край РА - Летающий лыжник 39:31,2 +1:12,9 42,29 мс 18

15 47 Сальников Дмитрий 1991 мс Новосибирская обл. - Д 39:41,0 +1:22,7 45,70 мс 16

16 10 Мазепкин Андрей 1991 кмс Брянская обл. - 39:54,2 +1:35,9 50,29 мс 15

17 24 Валиахметов Равиль 1989 мс Удмуртская Республика - Д 39:54,6 +1:36,3 50,43 мс 14

18 40 Сеземов Яков 1992 кмс Тюменская обл. - 39:55,1 +1:36,8 50,60 мс 13

19 33 Кулеев Константин 1991 мс Удмуртская Республика - 39:55,7 +1:37,4 50,81 мс 12

19 41 Соловьев Алексей 1984 мс Тверская обл. Московская обл. Д - ЦПСК Химки 39:55,7 +1:37,4 50,81 мс 12

21 38 Файзулов Ильдар 1991 мс Ханты-Мансийский АО - 40:01,9 +1:43,6 52,97 мс 10

22 51 Скобелев Владислав 1987 мсмк Кировская обл. Ханты-Мансийский АО Д 40:03,1 +1:44,8 53,39 мс 9

23 206 Соснин Михаил 1990 мс Республика Саха (Якутия) - 40:05,0 +1:46,7 54,05 мс 8

24 42 Шатагин Антон 1987 мс Москва Нижегородская обл. Юн.Москвы Спартак 40:07,8 +1:49,5 55,03 мс 7

25 37 Смолянин Андрей 1986 мс Кемеровская обл. - Д 40:08,2 +1:49,9 55,16 мс 6

26 170 Катаев Денис 1992 1р Кировская обл. - 40:11,0 +1:52,7 56,14 мс 5

27 29 Хохряков Николай 1985 мсмк Удмуртская Республика - Д 40:11,2 +1:52,9 56,21 мс 4

27 55 Лукьянов Евгений 1981 мсмк Свердловская обл. - Д - Кедр 40:11,2 +1:52,9 56,21 мс 4

29 62 Газиев Радик 1986 мс Самарская обл. - Д 40:17,9 +1:59,6 58,54 мс 2

30 89 Мельниченко Андрей 1992 кмс Красноярский край - АЗВС 40:18,0 +1:59,7 58,58 мс 1

31 17 Шеболкин Евгений 1984 мс Республика Татарстан - Д - ЦСП СК 40:22,6 +2:04,3 60,18 кмс

32 23 Байбородов Евгений 1990 мс Удмуртская Республика - Д 40:24,0 +2:05,7 60,66 кмс

33 1 Малеев Петр 1990 мс Красноярский край - АЗВС 40:26,1 +2:07,8 61,40 кмс

34 9 Никитин Владимир 1990 мс Удмуртская Республика - 40:26,2 +2:07,9 61,43 кмс

35 18 Головин Антон 1986 мс Свердловская обл. - 40:26,4 +2:08,1 61,50 кмс

36 22 Кульбакин Леонид 1986 мс Брянская обл. - Альфа-Битца 40:29,6 +2:11,3 62,61 кмс

37 19 Перляк Станислав 1987 мсмк Кировская обл. Ханты-Мансийский АО Д 40:30,5 +2:12,2 62,93 кмс

38 32 Архипкин Павел 1982 мс Красноярский край - Д - Сибиряк АЗВС 40:30,8 +2:12,5 63,03 кмс

39 74 Серков Илья 1991 кмс Тюменская обл. - 40:31,0 +2:12,7 63,10 кмс

40 31 Лушкин Алексей 1978 мсмк Новосибирская обл. - Д 40:32,3 +2:14,0 63,55 кмс

41 260 Игнатьев Константин 1986 мс Кемеровская обл. - 40:33,0 +2:14,7 63,80 кмс

42 69 Королев Вадим 1993 кмс Москва Кировская обл. 40:33,6 +2:15,3 64,01 кмс

43 3 Малафиев Андрей 1992 мс Республика Коми - 40:36,0 +2:17,7 64,84 кмс

44 20 Лаврентьев Антон 1990 1р Республика Татарстан - КазУОР 40:39,5 +2:21,2 66,06 кмс

45 48 Алыпов Иван 1982 змс Тюменская обл. - Д 40:42,9 +2:24,6 67,24 кмс

46 43 Абулов Радик 1987 мс Тюменская обл. - 40:48,6 +2:30,3 69,23 кмс

47 14 Тарасов Роман 1993 кмс Удмуртская Республика - 40:49,8 +2:31,5 69,64 кмс

48 16 Гаврилов Юрий 1991 мс Тюменская обл. - 40:51,5 +2:33,2 70,24 кмс

49 45 Феллер Андрей 1988 мс Красноярский край - Д - АЗВС 40:51,6 +2:33,3 70,27 кмс

50 6 Андреев Павел 1983 мс Кемеровская обл. - Д 40:53,1 +2:34,8 70,79 кмс

51 34 Порошков Александр 1987 мс Московская обл. - Радуга 40:53,4 +2:35,1 70,90

52 65 Соколов Виктор 1989 кмс Челябинская обл. - 40:55,3 +2:37,0 71,56

53 80 Трошкин Роман 1991 кмс Удмуртская Республика - 41:01,1 +2:42,8 73,58

54 12 Кулешов Александр 1993 мс Москва - Юн.Москвы Спартак ГУОР г. Щелково 41:02,9 +2:44,6 74,20

55 26 Бакланов Дмитрий 1988 кмс Ханты-Мансийский АО - Д 41:03,9 +2:45,6 74,55

56 4 Вичужанин Кирилл 1992 кмс Удмуртская Республика - Ижсталь 41:04,3 +2:46,0 74,69

57 13 Ковяшов Эдуард 1967 мсмк Костромская обл. - 41:04,4 +2:46,1 74,73

58 28 Кальсин Андрей 1989 мс Кемеровская обл. Ямало-Ненецкий АО РА 41:04,7 +2:46,4 74,83

59 157 Яковлев Максим 1993 1р Республика Башкортостан - 41:08,4 +2:50,1 76,12

60 190 Каркин Владимир 1988 кмс Кемеровская обл. - Л 41:10,2 +2:51,9 76,75

61 204 Закиров Ильназ 1993 кмс Удмуртская Республика - 41:11,8 +2:53,5 77,30

62 59  Коваленко Роман 1991 кмс Красноярский край - АЗВС 41:12,4 +2:54,1 77,51

63 202 Ефимов Алексей 1990 1р Кемеровская обл. - 41:13,2 +2:54,9 77,79

63 213 Фадеев Максим 1987 мс Москва - РА 41:13,2 +2:54,9 77,79

65 205 Шемякин Алексей 1989 мс Архангельская обл. - 41:15,1 +2:56,8 78,45

66 226 Васильев Иван 1989 кмс Республика Хакасия - 41:15,7 +2:57,4 78,66

67 11 Никоноров Николай 1986 мс Тульская обл. - Д 41:18,6 +3:00,3 79,67

67 158 Воронов Алексей 1992 кмс Омская обл. - 41:18,6 +3:00,3 79,67

69 82 Шевченко Антон 1979 мс Красноярский край Республика Саха (Якутия) Д 41:20,3 +3:02,0 80,26

70 25 Джумов Алексей 1983 мс Хабаровский край - Л 41:20,4 +3:02,1 80,30

71 124 Хабаров Никита 1994 1р Ярославская обл. - СДЮСШОР 4 41:26,1 +3:07,8 82,28

72 7 Коноваленко Артем 1990 мс Красноярский край - АЗВС 41:26,4 +3:08,1 82,38

72 152 Кулаков Сергей 1986 мс Пермский край - 41:26,4 +3:08,1 82,38

74 200 Фалеев Артем 1989 мс Красноярский край Ярославская обл. РА - АЗВС 41:29,7 +3:11,4 83,53

75 96 Беленко Андрей 1993 кмс Новосибирская обл. - 41:30,0 +3:11,7 83,64

76 95 Кузнецов Константин 1985 мс Хабаровский край - Л 41:31,6 +3:13,3 84,19

77 67 Соколов Дмитрий 1992 кмс Омская обл. - 41:33,4 +3:15,1 84,82

78 63 Цюжет Александр 1986 мс Алтайский край - Д - АКУОР 41:35,5 +3:17,2 85,55

78 151 Смолянин Александр 1987 мс Кемеровская обл. - Д 41:35,5 +3:17,2 85,55

80 76 Соколов Роман 1986 кмс Алтайский край - АКУОР 41:37,3 +3:19,0 86,18

81 15 Матвеев Иван 1989 кмс Свердловская обл. - 41:38,1 +3:19,8 86,46

82 250 Арасланов Андрей 1980 мс Пермский край - 41:39,3 +3:21,0 86,87

83 189 Николаев Андрей 1993 1р Республика Саха (Якутия) - 41:39,5 +3:21,2 86,94

84 8 Кузнецов Илья 1989 кмс Архангельская обл. - Д 41:41,0 +3:22,7 87,47

85 198 Кайсин Николай 1989 кмс Кировская обл. - 41:45,9 +3:27,6 89,17

85 167 Купцов Павел 1991 кмс Республика Хакасия - 41:45,9 +3:27,6 89,17

87 78 Алехин Вячеслав 1991 мс Сахалинская обл. - Д - ГУОР г. Щелково 41:48,2 +3:29,9 89,97

88 245 Мельник Алексей 1990 кмс Ямало-Ненецкий АО - 41:49,6 +3:31,3 90,46

89 154 Сырвачев Александр 1983 мс Челябинская обл. - ЮР 41:58,5 +3:40,2 93,56

90 150 Жуйков Анатолий 1988 кмс Удмуртская Республика - 42:02,5 +3:44,2 94,95

91 36 Хохряков Григорий 1992 кмс Удмуртская Республика - 42:05,5 +3:47,2 95,99

92 79 Чернов Виталий 1979 мс Иркутская обл. - 42:06,9 +3:48,6 96,48

93 110 Зубцов Артем 1993 кмс Москва - Юн.Москвы 42:15,2 +3:56,9 99,37

94 224 Рукшинский Сергей 1990 кмс Ханты-Мансийский АО - 42:17,1 +3:58,8 100,03

95 64 Санников Илья 1992 кмс Тюменская обл. - 42:20,4 +4:02,1 101,18

96 183 Павлов Денис 1992 кмс Удмуртская Республика - 42:21,3 +4:03,0 101,49

97 60 Плюснин Алексей 1974 мс Пермский край - Д 42:21,8 +4:03,5 101,67

98 77 Владыкин Геннадий 1991 мс Удмуртская Республика - ГУОР г. Щелково 42:24,8 +4:06,5 102,71

99 122 Ильин Григорий 1992 1р Тульская обл. - 42:26,8 +4:08,5 103,41

100 101 Евстафьев Георгий 1992 1р Хабаровский край - 42:27,6 +4:09,3 103,69

 

Женщины:

1 150 Шайдурова Лариса 1987 мс Москва - РА - Юн.Москвы Спартак 29:17,5 38,66 мс 100

2 159 Рочева Ольга 1978 мсмк Тюменская обл. - Д - СК Рочевых 29:33,0 +15,5 45,72 мс 80

3 153 Михайлова Ольга 1981 мсмк Тверская обл. Московская обл. Д - ЦПСК Химки 29:35,0 +17,5 46,63 мс 60

4 151  Соболева Елена 1992 мс Новосибирская обл. Ямало-Ненецкий АО Д 29:40,8 +23,3 49,27 мс 50

5 158 Шаповалова Евгения 1986 мсмк Ханты-Мансийский АО Свердловская обл. Д - Спутник 29:47,2 +29,7 52,18 мс 45

6 143 Зятикова Наталья 1974 мсмк Кемеровская обл. - Л 30:02,9 +45,4 59,33 мс 40

7 157 Тихонова Юлия 1986 мс Московская обл. - РА - ГУМО "ЦЗВС" ПЦСК Витязь 30:03,8 +46,3 59,74 мс 36

8 131 Зятькова Марина 1979 мс Алтайский край - Д - АКУОР 30:07,0 +49,5 61,19 мс 32

9 155 Воронцова Екатерина 1983 мсмк Тюменская обл. - Д 30:10,2 +52,7 62,65 мс 29

10 156 Гущина Мария 1989 мс Ханты-Мансийский АО - Д 30:20,2 +1:02,7 67,20 мс 26

11 121 Мороз Татьяна 1977 мсмк Алтайский край - Л 30:22,8 +1:05,3 68,38 мс 24

12 146 Нечаевская Анна 1991 мс Вологодская обл. - Северсталь 30:31,6 +1:14,1 72,39 мс 22

13 147 Серохвостова Елена 1992 мс Алтайский край Ямало-Ненецкий АО АКУОР 30:35,4 +1:17,9 74,12 мс 20

14 135 Шамшурина Оксана 1989 кмс Удмуртская Республика - 30:39,7 +1:22,2 76,08 мс 18

15 137 Храмцова Екатерина 1991 кмс Московская обл. Тамбовская обл. ГУМО "ЦЗВС" 30:40,0 +1:22,5 76,21 мс 16

16 132 Сабирзянова Диляра 1981 мсмк Республика Татарстан - Д - Нефтехимик 30:43,6 +1:26,1 77,85 кмс 15

17 116 Калинина Виктория 1993 кмс Тюменская обл. - 30:50,3 +1:32,8 80,90 кмс 14

18 128 Коковина Светлана 1992 мс Москва - Юн.Москвы Спартак 30:52,8 +1:35,3 82,04 кмс 13

19 149 Чуйкова Екатерина 1986 мс Московская обл. Самарская обл. РА - ГУМО "ЦЗВС" 30:53,3 +1:35,8 82,27 кмс 12

20 14 Белая Анна 1987 мс Мурманская обл. - 30:54,7 +1:37,2 82,90 кмс 11

21 42 Кибардина Елена 1975 мс Удмуртская Республика - Д 30:56,6 +1:39,1 83,77 кмс 10

22 142 Шуняева Надежда 1993 1р Иркутская обл. - ЛБК "Ангарский" 30:57,9 +1:40,4 84,36 кмс 9

23 134 Маковеева Наталья 1989 мс Москва - Юн.Москвы Спартак 30:59,3 +1:41,8 85,00 кмс 8

24 41 Попеляева Наталья 1978 мс Кемеровская обл. - Л 31:01,1 +1:43,6 85,82 кмс 7

25 148 Ямбаева Татьяна 1980 мсмк Московская обл. Ярославская обл. Д - ЦПСК "Химки" 31:02,4 +1:44,9 86,41 кмс 6

26 133 Лавренова Ольга 1988 мс Ханты-Мансийский АО - РА - ЛЦ Истина 31:10,4 +1:52,9 90,05 кмс 5

27 139 Деменева Надежда 1980 мс Свердловская обл. - Л 31:14,9 +1:57,4 92,10 кмс 4

28 40 Майнгардт Анастасия 1993 кмс Ханты-Мансийский АО - 31:15,3 +1:57,8 92,28 кмс 3

29 152 Смирнова Инна 1991 мс Ханты-Мансийский АО - 31:18,7 +2:01,2 93,83 кмс 2

30 144 Ускова Елена 1974 мс Кировская обл. - Д 31:20,2 +2:02,7 94,51 кмс 1

31 141 Черданцева Ярослава 1991 мс Алтайский край Ямало-Ненецкий АО АКУОР 31:20,9 +2:03,4 94,83

32 30 Зятикова Вера 1974 мсмк Кемеровская обл. - Л 31:22,7 +2:05,2 95,65

33 136 Кондрашкина Яна 1985 мс Мурманская обл. - 31:23,9 +2:06,4 96,20

34 124 Медведева Анна 1989 кмс Свердловская обл. - СТЗ 31:30,2 +2:12,7 99,06

35 66 Гладышева Виктория 1989 кмс Кемеровская обл. - Л 31:32,4 +2:14,9 100,07

36 125 Агеева Ольга 1977 мсмк Республика Коми - Д - ЦСП СК 31:47,8 +2:30,3 107,08

37 5 Решетникова Елена 1994 кмс Удмуртская Республика - 31:50,9 +2:33,4 108,49

38 59 Зубенко Светлана 1977 мсмк Воронежская обл. - Д - ШВСМ 31:52,6 +2:35,1 109,26

39 49 Черноусова Марина 1983 мсмк Новосибирская обл. - Д 31:57,3 +2:39,8 111,40

40 122 Большакова Екатерина 1990 кмс Кировская обл. - 32:06,4 +2:48,9 115,54

41 119  Бочкарева Светлана 1990 мс Удмуртская Республика - 32:14,3 +2:56,8 119,14

42 48 Репницына Ольга 1992 кмс Республика Башкортостан - 32:17,2 +2:59,7 120,46

43 114 Васильева Лилия 1994 кмс Удмуртская Республика - 32:19,5 +3:02,0 121,50

44 101 Гаянова Эльмира 1992 кмс Республика Татарстан - ШВСМ 32:25,7 +3:08,2 124,33

45 98 Лихачева Мария 1995 кмс Москва - Юн.Москвы 32:26,0 +3:08,5 124,46

46 10 Перетурина Лилия 1988 1р Республика Татарстан - Д - Нефтехимик 32:28,0 +3:10,5 125,37

47 9 Никитина Галина 1992 кмс Омская обл. - 32:32,6 +3:15,1 127,47

48 23 Зиннатова Алина 1990 мс Ханты-Мансийский АО - Д - Кедр 32:41,9 +3:24,4 131,70

49 99 Марютина Евгения 1990 кмс Иркутская обл. - Ангара 32:46,7 +3:29,2 133,89

50 126 Шадрина Любовь 1988 мс Красноярский край - АЗВС 32:49,4 +3:31,9 135,12

51 108 Сауленко Яна 1989 кмс Магаданская обл. - 32:50,4 +3:32,9 135,57

52 91 Третьякова Ирина 1993 1р Республика Коми - 32:51,8 +3:34,3 136,21

53 130 Кубасова Дарьяна 1987 мс Республика Коми - Д - ЦСП СК Рочевых 32:53,1 +3:35,6 136,80

54 118 Ядовина Екатерина 1992 1р Архангельская обл. Санкт-Петербург 32:54,6 +3:37,1 137,48

55 18 Шафикова Айгуль 1994 кмс Удмуртская Республика - 32:55,2 +3:37,7 137,76

56 35 Алексешникова Александра 1995 1р Кемеровская обл. - 33:03,4 +3:45,9 141,49

57 63 Шульгина Галина 1993 кмс Алтайский край Ямало-Ненецкий АО 33:04,6 +3:47,1 142,03

58 83 Родионова Ксения 1992 кмс Республика Татарстан - 33:19,9 +4:02,4 149,00

59 94 Кварацхелия Лали 1994 кмс Москва - Юн.Москвы 33:20,5 +4:03,0 149,27

60 32 Лазаренкова Палина 1995 кмс Смоленская обл. - 33:25,0 +4:07,5 151,32

61 117 Митрофанова Дарья 1991 кмс Красноярский край - АЗВС 33:26,6 +4:09,1 152,05

62 113 Подорожняк Анна 1993 кмс Омская обл. - 33:30,8 +4:13,3 153,96

63 28 Зырянова Дарья 1989 кмс Пермский край - 33:32,5 +4:15,0 154,73

64 115 Плюснина Ирина 1975 мсмк Пермский край - Д 33:45,9 +4:28,4 160,83

65 2 Кинзягулова Диана 1993 1р Республика Башкортостан - 33:46,2 +4:28,7 160,97

66 13 Хасая Дарико 1991 кмс Кемеровская обл. - 33:48,1 +4:30,6 161,83

67 17 Рогаченко Анастасия 1991 кмс Самарская обл. - 33:48,9 +4:31,4 162,20

68 84 Лукьянова Елена 1992 1р Ямало-Ненецкий АО - 33:52,3 +4:34,8 163,75

68 109 Биктагирова Екатерина 1991 кмс Свердловская обл. - 33:52,3 +4:34,8 163,75

70 104 Иващенко Светлана 1991 мс Красноярский край - АЗВС 34:05,6 +4:48,1 169,80

71 103 Тарханова Анна 1992 кмс Красноярский край - АЗВС 34:06,2 +4:48,7 170,07

72 92 Юсковец Яна 1990 кмс Омская обл. - 34:12,2 +4:54,7 172,81

73 85 Климова Ольга 1992 1р Республика Коми - 34:12,4 +4:54,9 172,90

74 102 Москаленко Анастасия 1991 кмс Новосибирская обл. - РА 34:13,1 +4:55,6 173,21

75 93 Назарова Мария 1991 кмс Республика Татарстан - 34:15,6 +4:58,1 174,35

76 1 Головань Диана 1994 1р Республика Хакасия - 34:15,7 +4:58,2 174,40

77 100 Халявина Александра 1992 кмс Красноярский край - АЗВС 34:15,9 +4:58,4 174,49

78 43 Осипова Анастасия 1993 кмс Удмуртская Республика - 34:16,2 +4:58,7 174,63

79 31 Кузнецова Надежда 1988 кмс Хабаровский край - 34:37,8 +5:20,3 184,46

80 22 Иванова Юлия 1990 кмс Свердловская обл. - 34:41,0 +5:23,5 185,91

81 20 Тимина Анастасия 1994 1р Республика Коми - 34:50,1 +5:32,6 190,06

82 75 Кашина Алина 1987 мс Республика Саха (Якутия) Новосибирская обл. РА 34:55,1 +5:37,6 192,33

83 21 Разливалова Дарья 1994 кмс Тюменская обл. - 34:56,3 +5:38,8 192,88

84 88 Минаева Екатерина 1993 1р Красноярский край - АЗВС 34:57,9 +5:40,4 193,61

85 90 Юнусова Лилиана 1990 1р Свердловская обл. - 34:59,7 +5:42,2 194,43

86 33 Растегаева Евгения 1994 1р Тюменская обл. - 35:11,0 +5:53,5 199,57

87 74 Морозова Ольга 1995 кмс Московская обл. - 35:12,9 +5:55,4 200,44

88 95 Краснова Ксения 1991 кмс Новосибирская обл. - 35:22,6 +6:05,1 204,85

89 72 Черноусова Вера 1988 кмс Новосибирская обл. - 35:23,3 +6:05,8 205,17

90 45 Власова Анастасия 1992 1р Мурманская обл. - 35:24,4 +6:06,9 205,67

91 79 Акбулатова Юлиана 1994 1р Свердловская обл. - 35:32,6 +6:15,1 209,40

92 80 Кравцова Анастасия 1992 1р Хабаровский край - 35:48,0 +6:30,5 216,41

93 64 Щепанская Екатерина 1991 кмс Кировская обл. - 35:48,7 +6:31,2 216,73

94 52 Шакирова Дарья 1993 1р Республика Башкортостан - 36:08,3 +6:50,8 225,65

95 60 Глызина Елена 1994 1р Свердловская обл. - 36:25,9 +7:08,4 233,66

96 87 Ершова Марина 1993 кмс Тюменская обл. - 36:58,1 +7:40,6 248,32

97 77 Лебедина Мария 1994 1р Свердловская обл. - 37:14,9 +7:57,4 255,97

98 7  Окулова Татьяна 1994 1р Пермский край - 37:30,6 +8:13,1 263,12

99 58 Нечаева Наталья 1994 1р Красноярский край - 37:34,6 +8:17,1 264,94

100 37 Тимофеева Александра 1991 кмс Тверская обл. - 38:01,7 +8:44,2 277,27

 




первоисточник: ФЛГР
  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы