Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

выберите дату

число месяц год  

 

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам FIS в г. Сыктывкар - День 1 - Итоговые протоколы

23 ноября 2011 г., Республика Коми, г. Сыктывкар

День 1 - классический стиль, 5 и 10 км

 

Итоговые протоколы:

Мужчины:

1 Рочев Василий 1980 змс Республика Коми     26:07,3 00:00,0
2 Артеев Иван 1977 мсмк Республика Коми     26:36,3 +00:00:29,0
3 Феллер Максим 1986 мс Красноярский край      26:42,0 +00:00:34,7
4 Кисляков Егор 1988 мс Республика Коми     26:50,8 +00:00:43,5
5 Вокуев Ермил 1992 1р Республика Коми     26:56,7 +00:00:49,4
6 Зюзев Александр 1989 мс Республика Коми     27:05,0 +00:00:57,7
7 Чванов Сергей 1988 мс Рязанская область      27:05,4 +00:00:58,1
8 Уляшев Евгений 1988 мс Республика Коми     27:13,8 +00:01:06,5
9 Кощеев Александр 1988 кмс Нижегородская область 27:20,3 +00:01:13,0
10 Семиков Илья 1993 кмс Республика Коми     27:20,9 +00:01:13,6
11 Карпов Алексей 1992 кмс Республика Коми     27:21,6 +00:01:14,3
12 Ермилин Виктор 1992 мс Республика Татарстан     27:21,9 +00:01:14,6
13 Тропников Алексей 1978 мс Республика Коми     27:30,6 +00:01:23,3
14 Архипов Дмитрий 1987 мс Республика Коми     27:41,3 +00:01:34,0
15 Мамкин Виктор 1991 кмс Республика Татарстан     27:41,9 +00:01:34,6
16 Лобов Роман 1989 мс Республика Коми     27:44,5 +00:01:37,2
17 Чекалкин Роман 1985 мс Кировская область      27:47,6 +00:01:40,3
18 Зюзев Антон 1985 мс Республика Коми     27:54,1 +00:01:46,8
19 Николаев Артем 1991 1р Республика Татарстан     27:59,4 +00:01:52,1
20 Палев Никита 1990 мс Республика Коми     28:00,6 +00:01:53,3
21 Ванеев Владислав 1993 кмс Республика Коми     28:01,9 +00:01:54,6
22 Шебырев Роман 1992 1р Республика Коми     28:04,7 +00:01:57,4
23 Кузьмич Владимир 1984 мс Московская область      28:06,7 +00:01:59,4
24 Гарифуллин Адель 1992 кмс Республика Татарстан     28:08,4 +00:02:01,1
25 Аленин Алексей 1988 мс Республика Коми     28:09,1 +00:02:01,8
26 Овчинников Евгений 1986 мс Республика Карелия     28:10,3 +00:02:03,0
27 Меньшаков Дмитрий 1991 мс Архангельская область 28:12,7 +00:02:05,4
28 Ячков Сергей 1991 1р Рязанская область      28:12,9 +00:02:05,6
29 Батманов Петр 1991 мс Республика Коми     28:16,1 +00:02:08,8
30 Мысев Дмитрий 1992 кмс Рязанская область      28:17,3 +00:02:10,0
31 Лощинин Иван 1991 мс Московская область 28:17,6 +00:02:10,3
32 Бобров Сергей 1987 мс Республика Коми     28:21,8 +00:02:14,5
33 Рябов Андрей 1985 мс Кировская область      28:23,5 +00:02:16,2
34 Васильев Станислав 1993 кмс Москва       28:27,3 +00:02:20,0
35 Зиняк Максим 1992 кмс Республика Коми     28:29,3 +00:02:22,0
36 Трушников Федор 1990 кмс Хабаровский край      28:35,5 +00:02:28,2
37 Прокофьев Александр 1986 кмс Ярославская область      28:36,4 +00:02:29,1
38 Горошников Дмитрий 1993 1р Кировская область      28:38,0 +00:02:30,7
39 Васильев Вадим 1988 кмс Республика Коми     28:40,8 +00:02:33,5
40 Дуркин Степан 1993 кмс Республика Коми     28:44,6 +00:02:37,3
41 Чекулаев Дмитрий 1989 кмс Республика Марий Эл     28:49,9 +00:02:42,6
42 Хаимов Максим 1992 кмс Нижегородская область 28:52,8 +00:02:45,5
43 Филиппов Алексей 1991 1р Республика Коми     28:54,3 +00:02:47,0
43 Гришин Андрей 1991 кмс Московская область      28:54,3 +00:02:47,0
45 Гущин Андрей 1992 мс Республика Коми     28:56,4 +00:02:49,1
46 Алферов Илья 1991 1р Республика Коми     29:06,5 +00:02:59,2
47 Рыбин Дмитрий 1978 1р Республика Коми     29:12,3 +00:03:05,0
48 Дементьев Илья 1993 1р Московская область      29:20,7 +00:03:13,4
49 Егоров Станислав 1992 1р Республика Марий Эл     29:21,5 +00:03:14,2
50 Павлов Сергей 1993 1р Республика Коми     29:23,3 +00:03:16,0
51 Петрунин Иван 1992 кмс Рязанская область      29:28,4 +00:03:21,1
52 Климанов Александр 1993 1р Московская область      29:29,2 +00:03:21,9
53 Иванов Станислав 1988 кмс Республика Карелия     29:32,0 +00:03:24,7
54 Ермолаев Дмитрий 1993 1р Сахалинская область      29:33,0 +00:03:25,7
54 Эйсмонт Денис 1990 кмс Московская область      29:33,0 +00:03:25,7
56 Львов Николай 1993 кмс Москва       29:35,9 +00:03:28,6
57 Миронов Николай 1995 1р Республика Карелия     29:38,1 +00:03:30,8
58 Роганов Сергей 1992 1р Московская область      29:40,7 +00:03:33,4
59 Глушков Игорь 1968 мсмк Липецкая область      29:42,1 +00:03:34,8
60 Яшин Александр 1993 кмс Республика Татарстан     29:52,0 +00:03:44,7
61 Парфенов Григорий 1993 1р Республика Татарстан     29:53,1 +00:03:45,8
62 Савин Владимир 1995 1р Республика Коми     29:54,1 +00:03:46,8
63 Щербаков Дмитрий 1985 кмс Брянская область      29:55,3 +00:03:48,0
64 Мезенцев Ярослав 1991 1р Липецкая область      29:57,8 +00:03:50,5
65 Горшнев Андрей 1994 1р Тверская область  30:01,7 +00:03:54,4
66 Канев Владимир 1990 1р Республика Коми     30:06,9 +00:03:59,6
67 Сабуров Дмитрий 1992 1р Республика Коми     30:10,4 +00:04:03,1
68 Миронов Александр 1993 1р Республика Карелия     30:11,1 +00:04:03,8
69 Медведчиков Валерий 1995 1р Республика Коми     30:25,9 +00:04:18,6
70 Киямутдинов Марсель 1993 1р Республика Татарстан     30:34,8 +00:04:27,5
71 Фролов Павел 1990 1р Липецкая область      30:40,3 +00:04:33,0
72 Юрченков Юрий 1993 1р Брянская область      30:43,1 +00:04:35,8
73 Синюков Иван 1991 кмс Липецкая область      30:44,9 +00:04:37,6
74 Юницын Антон 1991 кмс Архангельская область 31:01,6 +00:04:54,3
75 Сафенко Кирилл 1990 кмс Москва       31:16,7 +00:05:09,4
76 Шебырев Василий 1992 1р Республика Коми     31:19,1 +00:05:11,8
77 Грачев Константин 1995 1р Москва       31:45,4 +00:05:38,1
78 Ионел Сергей 1995 1р Республика Коми 32:26,1 +00:06:18,8
79 Зайцев Александр 1994 кмс Республика Коми     32:49,2 +00:06:41,9
80 Синицын Никита 1992 кмс Липецкая область      33:42,1 +00:07:34,8
81 Лошкарев Александр 1993 1р Брянская область      34:48,8 +00:08:41,5

 

Женщины:

1 Курамшина Виктория 1988 мс Москва       14:39,4 00:00,0
2 Мелина Виктория 1981 мсмк Москва       14:56,0 +00:00:16,6

3 Подопригора Ксения 1990 кмс Красноярский край      14:57,1 +00:00:17,7
4 Царева Ольга 1990 мс Москва       14:59,3 +00:00:19,9
5 Малеванная Ксения 1991 кмс Москва       15:04,2 +00:00:24,8
6 Банникова Наталья 1993 кмс Москва       15:16,0 +00:00:36,6
7 Ситникова Ирина 1990 мс Москва       15:22,6 +00:00:43,2
8 Савина Кристина 1987 мс Москва       15:30,5 +00:00:51,1

9 Бахтина Валентина 1993 кмс Кировская область      15:31,0 +00:00:51,6
10 Олейник Александра 1987 мс Санкт-Петербург        15:43,3 +00:01:03,9
11 Сапронова Диана 1987 мс Республика Коми     15:44,7 +00:01:05,3
12 Стальмахович Дарья 1987 мс Республика Коми     15:47,5 +00:01:08,1
13 Власова Анастасия 1991 1р Республика Коми     16:01,6 +00:01:22,2
14 Игнатова Ольга 1989 кмс Республика Коми     16:04,1 +00:01:24,7
15 Зуева Чулпан 1986 мс Республика Марий Эл 16:16,6 +00:01:37,2
16 Крысина Елена 1989 кмс Республика Марий Эл 16:21,5 +00:01:42,1
17 Клюхина Надежда 1989 мс Республика Карелия     16:26,9 +00:01:47,5
17 Летова Дарья 1993 1р Республика Коми     16:26,9 +00:01:47,5
19 Загреева Розалия 1993 1р Республика Татарстан 16:37,4 +00:01:58,0
19 Беляева Светлана 1993 1р Республика Карелия     16:37,4 +00:01:58,0
21 Гусева Александра 1988 кмс Ярославская область 16:42,6 +00:02:03,2
22 Артеева Наталья 1989 мс Республика Коми     16:56,5 +00:02:17,1
23 Щелкунова Ксения 1992 1р Республика Коми     16:56,6 +00:02:17,2
24 Давлетбаева Марина 1993 1р Республика Татарстан 16:56,8 +00:02:17,4
25 Островская Анастасия 1994 1р Московская область      16:57,4 +00:02:18,0
26 Яковлева Наталья 1987 кмс Ярославская область 17:04,4 +00:02:25,0
27 Щукина Яна 1989 кмс Кировская область      17:05,9 +00:02:26,5
28 Назарова Анастасия 1992 мс Республика Карелия     17:11,5 +00:02:32,1
29 Чванова Татьяна 1995 1р Рязанская область      17:15,0 +00:02:35,6
30 Железниченко Ольга 1995 1р Москва       17:17,6 +00:02:38,2
31 Гуркова Наталья 1991 кмс Липецкая область 17:22,3 +00:02:42,9
32 Фролова Яна 1991 мс Республика Коми     17:28,1 +00:02:48,7
33 Канева Мария 1995 1р Республика Коми 17:56,0 +00:03:16,6
34 Абаносимова Алена 1993 1р Республика Коми 17:59,9 +00:03:20,5
35 Лущенкова Алина 1992 1р Республика Коми     18:09,3 +00:03:29,9

 

Скачать итоговые протоколы с сайта ФЛГР:

  • ВС в г.Сыктывкар ин.гонка кл.ст. 5 км женщины (pdf, 327 Кб )

  • ВС в г.Сыктывкар ин.гонка кл.ст. 10 км мужчины (pdf, 336 Кб )



  • первоисточник: ФЛГР
      Новости

    Новости Федерации

    Результаты лыжных гонок

    Новости лыжного спорта

    Новости лыжероллеров

    Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы