Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

выберите дату

число месяц год  

 

Первенство России по лыжным гонкам 2012 - День 2 - Результаты

11 января 2012 г., ЦЛС "Дёмино" (Ярославская обл.)

День 2 - гонка 10 и 15 км, классический стиль

Итоговые протоколы

Мужчины:

1 38 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия - Пермский край 00:34:34,1 16,29
2 40 101771 Седов Петр 1990 Московская область - Нижегородская область 00:34:42,8 19,65
3 8 102321 Ретивых Глеб 1991 Тюменская область 00:35:14,7 31,95
4 39 102111 Белов Евгений 1990 Тюменская область 00:35:23,9 35,50
5 32 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 00:35:33,2 39,09
6 18 101979 Архиповский Александр 1990 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:35:34,2 39,47
7 37 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область 00:35:35,4 39,93
8 33 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 00:35:42,7 42,75
9 36 101834 Ларьков Андрей 1989 Республика Татарстан 00:35:53,5 46,92
10 34 101377 Суздалев Антон 1989 Москва 00:35:59,6 49,27
11 26 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 00:36:00,0 49,42
12 19 102114 Лаврентьев Антон 1990 Республика Татарстан 00:36:00,3 49,54
13 17 101821 Зюзев Александр 1989 Республика Коми 00:36:04,6 51,20
14 10 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) 00:36:04,7 51,24
15 35 101338 Кальсин Андрей 1989 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:36:05,5 51,54
16 27 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 00:36:07,6 52,35
17 7 102588 Малеев Петр 1990 Красноярский край 00:36:08,1 52,55
18 22 101774 Соколов Виктор 1989 Челябинская область 00:36:10,6 53,51
19 6 102117 Горланов Иван 1989 Свердловская область 00:36:18,9 56,71
20 31 100484 Сальников Дмитрий 1991 Новосибирская область 00:36:19,3 56,87
21 25 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 00:36:20,2 57,21
22 56 101346 Коротчик Максим 1989 Республика Карелия 00:36:23,9 58,64
23 24 102253 Соснин Михаил 1990 Республика Саха (Якутия) 00:36:28,9 60,57
24 28 102577 Файзулов Ильдар 1991 Ханты-Мансийский АО 00:36:33,1 62,19
25 12 102121 Леманов Яков 1989 Сахалинская область 00:36:37,5 63,89
25 41 100696 Мамкин Виктор 1991 Республика Татарстан 00:36:37,5 63,89
27 9 102049 Лобов Роман 1989 Республика Коми 00:36:40,3 64,97
28 14 102218 Матвеев Иван 1989 Свердловская область 00:36:42,1 65,66
29 48 102571 Кочев Николай 1991 Свердловская область 00:36:43,7 66,28
30 53 102597 Сергеев Александр 1991 Санкт-Петербург 00:36:44,6 66,63
31 51 101830 Палев Никита 1990 Республика Коми 00:36:47,6 67,78
32 29 102606 Кулеев Константин 1991 Удмуртская Республика 00:36:55,4 70,79
33 68 101896 Кайсин Николай 1989 Кировская область 00:36:55,8 70,95
34 55 102363 Батманов Петр 1991 Республика Коми 00:36:56,3 71,14
35 2 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область 00:37:01,6 73,18
36 5 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 00:37:02,7 73,61
37 11 101752 Канцебура Александр 1989 Кемеровская область 00:37:06,6 75,11
38 67 102329 Недосеков Кирилл 1991 Свердловская область 00:37:07,5 75,46
39 4 102258 Солодов Иван 1989 Москва 00:37:08,1 75,69
40 21 101324 Волков Анатолий 1989 Москва 00:37:09,5 76,23
41 16 102553 Голуб Дмитрий 1991 Костромская область 00:37:09,9 76,38
41 65 102027 Пономарев Андрей 1989 Пермский край 00:37:09,9 76,38
43 63 102715 Мельник Алексей 1990 Ямало-Ненецкий АО 00:37:13,3 77,69
44 44 102057 Зубков Иван 1989 Московская область 00:37:14,2 78,04
45 80 103026 Нуцков Георгий 1990 Хабаровский край 00:37:16,0 78,74
46 23 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 00:37:17,3 79,24
47 3 101349 Лутков Михаил 1989 Москва - Пензенская область 00:37:24,1 81,86
48 42 101755 Кузнецов Илья 1989 Архангельская область 00:37:25,6 82,44
49 71 102579 Зеленкин Сергей 1991 Ямало-Ненецкий АО 00:37:26,1 82,63
50 61 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 00:37:29,0 83,75
51 47 102268 Коваленко Роман 1991 Красноярский край 00:37:29,5 83,94
52 70 102752 Ботт Максим 1991 Санкт-Петербург 00:37:32,2 84,98
53 57 101809 Ефимов Алексей 1990 Кемеровская область 00:37:32,3 85,02
54 30 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика 00:37:33,2 85,37
55 69 102720 Рукшинский Сергей 1990 Ханты-Мансийский АО 00:37:37,6 87,07
56 15 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 00:37:39,2 87,68
57 45 102547 Коноваленко Артем 1990 Красноярский край 00:37:39,6 87,84
58 50 102567 Порсев Владимир 1990 Свердловская область 00:37:41,0 88,38
59 59 102224 Лощинин Иван 1991 Московская область - Рязанская область 00:37:51,7 92,51
60 64 102659 Фатхуллин Евгений 1991 Тюменская область 00:37:56,1 94,20
61 72 103163 Кузьминых Алексей 1989 Удмуртская Республика 00:37:59,4 95,48
62 1 102587 Хаустов Ярослав 1991 Кемеровская область 00:38:03,2 96,94
63 79 102585 Андруцкий Андрей 1991 Камчатский край 00:38:05,0 97,64
64 52 102346 Симонов Дмитрий 1991 Красноярский край 00:38:11,8 100,26
65 81 103883 Бабичев Андрей 1990 Смоленская область 00:38:15,0 101,49
66 75 101895 Чекулаев Дмитрий 1989 Республика Марий Эл 00:38:29,1 106,93
67 62 102593 Меньшаков Дмитрий 1991 Архангельская область 00:38:32,4 108,20
68 76 102933 Гришин Андрей 1991 Московская область 00:38:37,8 110,29
69 60 102614 Серков Илья 1991 Тюменская область 00:38:43,0 112,29
70 74 101280 Фалеев Артем 1989 Красноярский край - Ярославская область 00:38:44,3 112,79
71 13 102642 Мазепкин Андрей 1991 Брянская область 00:38:48,0 114,22
72 58 102226 Пыжов Николай 1991 Москва 00:38:48,8 114,53
73 49 102240 Алехин Вячеслав 1991 Сахалинская область 00:38:50,2 115,07
74 43 102926 Уткин Михаил 1990 Республика Карелия 00:38:54,6 116,77
75 54 102928 Трошкин Роман 1991 Удмуртская Республика 00:39:01,3 119,35
76 66 102244 Десятник Григорий 1991 Мурманская область 00:39:03,9 120,35
77 73 102147 Дружинин Максим 1989 Оренбургская область 00:39:21,3 127,07
78 77 102872 Сиразетдинов Булат 1991 Москва 00:40:04,6 143,77
79 46 101391 Шатохин Андрей 1990 Московская область - Санкт-Петербург 00:40:15,0 147,78
80 82 102745 Павлов Артем 1990 Пензенская область 00:40:45,5 159,54

 

Женщины:

1 46 201133 Черданцева Ярослава 1991 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:26:14,0 56,37
2 54 201259 Годованиченко Дарья 1991 Тюменская область 00:26:23,9 61,40
3 44 200970 Царева Ольга 1990 Москва - Республика Коми 00:26:43,3 71,26
4 57 201139 Щербинина Анна 1991 Москва 00:26:51,6 75,48
5 53 201003 Ситникова Ирина 1990 Москва - Кировская область 00:26:52,1 75,73
6 59 200751 Таныгина Алевтина 1989 Москва 00:27:11,2 85,44
7 32 201110 Романова Нина 1990 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:27:16,0 87,88
8 52 200969 Храмцова Екатерина 1991 Московская область - Тамбовская область 00:27:19,7 89,76
9 42 200747 Соколова Кристина 1990 Республика Марий Эл 00:27:23,0 91,44
10 56 201395 Нечаевская Анна 1991 Вологодская область 00:27:24,0 91,95
11 48 200689 Лапина Наталья 1990 Московская область - Ярославская область 00:27:29,2 94,59
12 55 200979 Подопригора Ксения 1990 Красноярский край 00:27:30,5 95,25
13 49 200968 Тихова Евгения 1990 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:27:35,5 97,79
14 38 201327 Фешина Евгения 1991 Москва 00:27:36,6 98,35
15 22 200948 Козекаева Мария 1991 Нижегородская область 00:27:37,6 98,86
16 18 201422 Сергеева Ольга 1989 Удмуртская Республика 00:27:38,0 99,06
17 51 201092 Малеванная Ксения 1991 Москва - Хабаровский край 00:27:39,3 99,72
18 21 201179 Слезкина Зинаида 1990 Томская область 00:27:39,8 99,98
19 58 200618 Ижутина Надежда 1990 Московская область - Ленинградская область 00:27:48,9 104,60
20 30 200757 Чудина Оксана 1989 Хабаровский край 00:27:50,9 105,62
21 35 201224 Лубанец Евгения 1989 Алтайский край 00:27:52,5 106,43
22 47 200988 Гладышева Виктория 1989 Кемеровская область 00:27:54,7 107,55
23 50 201121 Смирнова Инна 1991 Ханты-Мансийский АО 00:27:56,4 108,42
24 31 201233 Руденко Наталья 1991 Красноярский край 00:27:57,2 108,82
25 40 200615 Зиннурова Альбина 1989 Республика Татарстан 00:28:02,4 111,47
26 2 200904 Маркова Светлана 1990 Республика Мордовия 00:28:03,8 112,18
27 39 201242 Большакова Екатерина 1990 Кировская область 00:28:07,4 114,01
28 45 200955 Маковеева Наталья 1989 Москва 00:28:08,2 114,41
29 36 201264 Дегтярева Юлия 1990 Московская область 00:28:12,6 116,65
30 17 201243 Болтачева Екатерина 1991 Кировская область 00:28:16,1 118,43
31 43 201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область 00:28:16,2 118,48
32 33 201368 Федулова Юлия 1990 Московская область 00:28:17,6 119,19
33 1 201146 Плохова Анастасия 1991 Московская область 00:28:18,9 119,85
34 37 201174 Бочкарева Светлана 1990 Удмуртская Республика 00:28:19,9 120,36
35 34 201078 Зиннатова Алина 1990 Ханты-Мансийский АО 00:28:24,2 122,55
36 29 200735 Неустроева Анна 1989 Мурманская область 00:28:25,9 123,41
37 24 201105 Прохорова Варвара 1991 Москва 00:28:26,0 123,46
38 41 200724 Кузнецова Мария 1989 Республика Мордовия - Кировская область 00:28:35,7 128,39
39 25 201434 Аккузина Елизавета 1991 Кировская область 00:28:38,8 129,97
40 20 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми 00:28:39,1 130,12
41 9 201268 Игнатова Ольга 1989 Республика Коми 00:28:40,6 130,88
42 5 200688 Аксенова Оксана 1989 Ярославская область 00:28:41,0 131,08
43 28 200733 Назарова Ирина 1989 Москва - Кировская область 00:28:42,7 131,95
44 12 200890 Бабаева Полина 1991 Кировская область 00:28:43,2 132,20
45 27 201356 Митрофанова Дарья 1991 Красноярский край 00:28:45,6 133,42
46 26 201276 Биктагирова Екатерина 1991 Свердловская область 00:29:00,6 141,05
47 10 201614 Хасая Дарико 1991 Кемеровская область 00:29:03,5 142,52
48 14 201643 Домахина Ольга 1991 Оренбургская область 00:29:16,4 149,08
49 7 201172 Иванова Юлия 1990 Свердловская область 00:29:38,1 160,11
50 11 201226 Краснова Ксения 1991 Новосибирская область 00:29:44,3 163,26
51 3 201514 Юнусова Лилиана 1990 Свердловская область 00:29:44,9 163,56
52 15 201405 Назарова Мария 1991 Республика Татарстан 00:29:48,7 165,49
53 23 201279 Иващенко Светлана 1991 Красноярский край 00:30:03,5 173,02
54 19 201230 Москаленко Анастасия 1991 Новосибирская область 00:30:08,5 175,56
55 8 201157 Юсковец Яна 1990 Омская область 00:30:18,0 180,39
56 6 201505 Фролова Яна 1991 Республика Коми 00:30:23,8 183,33
57 4 201294 Щукина Яна 1989 Кировская область 00:30:31,8 187,40

 

Скачать итоговые протоколы:

  • ПР ин.гонка кл.ст. 15 км мужчины (pdf, 176 Кб )
  • ПР ин.гонка кл.ст. 10 км женщины (pdf, 169 Кб )



  • первоисточник: ФЛГР
      Новости

    Новости Федерации

    Результаты лыжных гонок

    Новости лыжного спорта

    Новости лыжероллеров

    Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы