Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

выберите дату

число месяц год  

 

Первенство России по лыжным гонкам 2012 - День 5- Результаты

14 января 2012 г., ЦЛС "Дёмино" (Ярославская обл.)

День 5 - 5+5 и 10+10 км, персьют

Итоговые протоколы

Мужчины:

1 1 102756 Устюгов Сергей 1992 Ханты-Мансийский АО 00:55:21,8 47,41
2 4 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми 00:55:22,7 47,79
3 3 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Псковская область 00:55:24,5 48,55
4 10 102636 Березин Егор 1992 Тюменская область 00:55:24,8 48,67
5 7 102757 Малафиев Андрей 1992 Республика Коми 00:55:41,3 55,63
6 19 102755 Васильков Александр 1992 Ханты-Мансийский АО 00:55:52,3 60,26
7 11 102608 Мальцев Артем 1993 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:56:06,5 66,25
8 9 102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика 00:56:13,3 69,12
9 2 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 00:56:26,7 74,76
10 51 103177 Филиппов Алексей 1993 Республика Коми 00:56:32,6 77,25
11 38 102944 Котенко Андрей 1993 Московская область - Алтайский край 00:56:55,6 86,94
12 26 103073 Хаян Никита 1992 Сахалинская область 00:56:57,0 87,53
13 8 103241 Королев Вадим 1993 Москва - Кировская область 00:56:58,8 88,29
14 6 102702 Кулешов Александр 1993 Москва 00:57:00,3 88,92
15 18 103627 Червоткин Алексей 1995 Москва 00:57:00,3 88,92
16 43 103170 Дуркин Степан 1993 Республика Коми 00:57:05,3 91,03
17 15 102649 Санников Илья 1992 Тюменская область 00:57:13,9 94,66
18 41 102966 Петров Артур 1992 Ханты-Мансийский АО 00:57:17,8 96,30
19 20 102687 Катаев Денис 1992 Кировская область 00:57:17,8 96,30
20 40 103035 Хрипунов Сергей 1994 Санкт-Петербург 00:57:17,8 96,30
21 69 103139 Таипов Алмаз 1993 Ханты-Мансийский АО 00:57:18,4 96,55
22 5 102870 Титов Артем 1992 Москва 00:57:29,3 101,15
23 13 102961 Соколов Дмитрий 1992 Омская область 00:57:34,0 103,13
24 17 103698 Гарифуллин Адель 1992 Республика Татарстан 00:57:37,4 104,56
25 22 103519 Мельниченко Андрей 1992 Красноярский край 00:57:44,0 107,34
26 25 102634 Тимашов Алексей 1992 Московская область 00:57:46,5 108,40
27 24 102677 Попов Виталий 1992 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:57:50,9 110,25
28 78 103775 Пантюхин Андрей 1993 Московская область 00:57:50,9 110,25
29 16 102717 Ермилин Виктор 1992 Республика Татарстан 00:57:51,9 110,67
30 12 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика 00:57:51,9 110,67
31 27 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 00:58:00,3 114,21
32 23 103239 Закиров Ильназ 1993 Удмуртская Республика 00:58:27,0 125,46
33 32 103022 Зубцов Артем 1993 Москва 00:58:27,1 125,51
34 30 102896 Звуков Андрей 1992 Московская область 00:58:28,5 126,10
35 21 102586 Дробот Иван 1992 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:58:33,2 128,08
36 77 103229 Бармасов Юрий 1993 Челябинская область 00:58:38,2 130,18
37 59 103087 Сметанин Никита 1993 Тюменская область 00:58:45,1 133,09
38 74 102955 Якимов Павел 1992 Красноярский край 00:58:45,1 133,09
39 55 104047 Яковлев Вадим 1993 Московская область - Томская область 00:58:47,2 133,98
40 63 102970 Копаев Георгий 1993 Псковская область 00:58:51,9 135,96
41 45 102942 Седов Владислав 1993 Московская область - Алтайский край 00:58:52,4 136,17
42 37 103257 Тимохин Роман 1993 Москва - Брянская область 00:58:54,1 136,89
43 76 103171 Зиняк Максим 1992 Республика Коми 00:59:21,6 148,48
44 61 103914 Рудаков Павел 1992 Республика Башкортостан 00:59:21,6 148,48
45 33 103471 Фролов Владимир 1994 Москва 00:59:24,4 149,66
46 14 102962 Воронов Алексей 1992 Омская область 00:59:24,8 149,82
47 36 103152 Петров Кирилл 1993 Ханты-Мансийский АО 00:59:41,4 156,82
48 71 102675 Кузнецов Андрей 1992 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:59:46,0 158,76
49 56 102356 Мальков Валерий 1993 Тюменская область 00:59:55,2 162,64
50 64 103021 Вдовин Александр 1993 Москва 00:59:57,3 163,52
51 60 103716 Евстафьев Георгий 1992 Хабаровский край 00:59:59,3 164,36
52 53 103269 Машковцев Василий 1992 Пермский край 01:00:11,5 169,51
53 75 102950 Злобин Константин 1992 Кировская область 01:00:12,3 169,84
54 46 102777 Николаев Андрей 1993 Республика Саха (Якутия) 01:00:20,0 173,09
55 28 103273 Яковлев Максим 1993 Республика Башкортостан 01:00:21,4 173,68
56 42 103525 Ильин Григорий 1992 Тульская область 01:00:21,5 173,72
57 66 103283 Капула Иван 1993 Ханты-Мансийский АО 01:00:48,7 185,18
58 68 103268 Калабин Олег 1992 Пермский край 01:01:38,6 206,22
59 79 102963 Кунеевский Юрий 1993 Омская область 01:01:39,3 206,51
60 29 102828 Карпов Алексей 1992 Республика Коми 01:01:44,0 208,49
61 72 104042 Потапов Александр 1993 Республика Башкортостан 01:01:46,7 209,63
62 35 102682 Владимиров Иван 1992 Кировская область 01:01:52,9 212,24
63 54 102650 Владыкин Виталий 1992 Тюменская область 01:02:16,1 222,02
64 57 102728 Морозов Андрей 1992 Красноярский край 01:02:19,6 223,50
65 80 102897 Кирсанов Алексей 1992 Санкт-Петербург 01:02:20,2 223,75
66 70 102956 Богданов Анатолий 1993 Красноярский край 01:02:21,9 224,46
67 49 103232 Веселков Максим 1992 Московская область 01:02:33,9 229,52
68 50 103216 Прис Кирилл 1993 Московская область 01:02:37,5 231,04
69 48 102853 Нечаев Никита 1992 Свердловская область 01:02:53,0 237,57
70 39 103186 Беленко Андрей 1993 Новосибирская область -
71 65 103030 Корниенко Сергей 1992 Тюменская область -
72 58 103264 Ярославцев Александр 1993 Тюменская область -
73 52 103520 Ельцов Сергей 1993 Красноярский край -
DNF 34 103058 Симонов Алексей 1993 Ханты-Мансийский АО -
DNF 44 103033 Гущин Андрей 1992 Республика Коми -
DNF 67 103192 Сильченко Александр 1992 Омская область -
DNF 73 103245 Куприн Александр 1993 Московская область -
DNS 31 102900 Фирсов Артур 1992 Московская область -
DNS 47 102464 Сариков Павел 1992 Москва -
DNS 62 103447 Ленькин Илья 1994 Ивановская область -

 

Юниорки:

1 4 201404 Жукова Наталья 1992 Республика Татарстан 00:31:07,6 61,42
2 2 201227 Серохвостова Елена 1992 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:31:22,2 72,36
3 8 201579 Подорожняк Анна 1993 Омская область 00:31:23,8 73,56
4 3 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область 00:31:33,5 80,84
5 24 201739 Решетникова Елена 1994 Удмуртская Республика 00:31:37,9 84,13
6 5 201645 Майнгардт Анастасия 1993 Ханты-Мансийский АО 00:31:41,7 86,98
7 6 201386 Соболева Елена 1992 Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО 00:31:47,1 91,03
8 1 201582 Шуняева Надежда 1993 Иркутская область 00:32:02,6 102,65
9 14 201318 Давыденкова Мария 1992 Москва 00:32:03,3 103,17
10 13 201390 Коковина Светлана 1992 Москва 00:32:05,0 104,45
11 11 201698 Васильева Лилия 1994 Удмуртская Республика 00:32:22,9 117,87
12 12 201731 Непряева Наталья 1995 Тверская область 00:32:35,6 127,39
13 9 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская область 00:32:41,1 131,51
14 15 201474 Ядовина Екатерина 1992 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:32:47,3 136,16
15 45 201724 Лазаренкова Полина 1995 Смоленская область 00:32:50,1 138,26
16 48 201670 Бережная Ирина 1994 Самарская область 00:32:53,2 140,58
17 26 201382 Сидельник Светлана 1992 Челябинская область 00:32:54,0 141,18
18 30 201572 Бахтина Валентина 1993 Кировская область 00:33:00,1 145,75
19 29 201448 Власова Анастасия 1992 Мурманская область 00:33:03,5 148,30
20 37 202055 Гоменюк Александра 1996 Санкт-Петербург 00:33:07,1 151,00
21 21 201441 Халькова Юлия 1992 Республика Татарстан 00:33:15,3 157,15
22 31 201554 Фаттахова Татьяна 1992 Ханты-Мансийский АО 00:33:17,5 158,80
23 22 201296 Гаянова Эльмира 1992 Республика Татарстан 00:33:17,9 159,10
24 7 201297 Романова Юлия 1993 Москва 00:33:22,5 162,54
25 18 201538 Вячеславова Наталья 1992 Санкт-Петербург 00:33:23,1 162,99
26 10 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 00:33:30,1 168,24
27 50 201473 Сиразетдинова Гузель 1994 Москва 00:33:38,9 174,84
28 17 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 00:33:42,5 177,54
29 20 201613 Банникова Наталья 1993 Москва 00:33:43,8 178,51
30 66 201631 Малафеевская Евгения 1994 Ярославская область 00:33:44,9 179,34
31 40 201570 Третьякова Ирина 1993 Республика Коми 00:33:56,2 187,81
32 27 201406 Родионова Ксения 1992 Республика Татарстан 00:34:02,7 192,68
33 16 201552 Репницына Ольга 1992 Республика Башкортостан 00:34:03,2 193,05
34 63 201475 Эткина Татьяна 1993 Ханты-Мансийский АО 00:34:11,4 199,20
35 28 201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва 00:34:17,3 203,62
36 25 201298 Торопова Татьяна 1992 Кировская область 00:34:22,0 207,15
37 32 201550 Безина Александра 1992 Республика Мордовия - Пензенская область 00:34:33,0 215,39
38 23 201285 Шиллер Анна 1993 Москва 00:34:33,1 215,47
39 51 201536 Тарбеева Алена 1992 Свердловская область 00:34:36,9 218,32
40 39 201534 Москвина Марина 1992 Челябинская область 00:34:42,7 222,66
41 41 201756 Шафикова Айгуль 1994 Удмуртская Республика 00:34:56,1 232,71
42 43 201445 Минаева Екатерина 1993 Красноярский край 00:35:01,2 236,53
43 53 202149 Беляева Светлана 1993 Республика Карелия 00:35:02,8 237,73
44 35 201461 Ковалева Полина 1993 Москва 00:35:08,1 241,70
45 58 201607 Никишина Дарья 1992 Московская область 00:35:14,1 246,20
46 46 201503 Климова Ольга 1992 Республика Коми 00:35:14,7 246,65
47 61 201525 Кравцова Анастасия 1992 Хабаровский край 00:35:20,9 251,30
48 57 201606 Толстых Полина 1994 Красноярский край 00:35:27,1 255,95
49 34 201463 Тарханова Анна 1992 Красноярский край 00:35:42,7 267,64
50 67 201586 Юдина Василина 1993 Псковская область 00:35:46,5 270,49
51 55 201904 Шакирова Дарья 1993 Республика Башкортостан 00:35:50,3 273,34
52 42 201355 Халявина Александра 1992 Красноярский край 00:35:59,2 280,01
53 47 201540 Зайцева Надежда 1992 Санкт-Петербург 00:36:35,5 307,22
54 59 201427 Ершова Марина 1993 Тюменская область 00:37:13,3 335,56
55 36 201485 Писаренко Анастасия 1992 Московская область 00:37:52,5 364,94
56 64 201125 Табризова Дарья 1993 Тюменская область 00:39:57,0 458,27
DNF 38 201418 Макарова Алена 1993 Москва -
DNF 49 201564 Сероносова Полина 1993 Санкт-Петербург - Республика Карелия -
DNF 54 201712 Забродина Ольга 1993 Санкт-Петербург - Ленинградская область -
DNS 19 201244 Никитина Галина 1992 Омская область -
DNS 33 201650 Лукьянова Елена 1992 Ямало-Ненецкий АО -
DNS 44 201455 Муравьева Жанна 1992 Республика Татарстан -
DNS 52 201738 Растегаева Евгения 1994 Тюменская область -
DNS 56 201585 Привезенцева Мария 1993 Московская область -
DNS 60 201555 Толочко Маргарита 1992 Москва -
DNS 62 201951 Разливалова Дарья 1994 Тюменская область -
DNS 65 201574 Старостина Екатерина 1993 Вологодская область - 

 




первоисточник: ФЛГР
  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы