Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

выберите дату

число месяц год  

 

Первенство России по лыжным гонкам 2012 - День 6 - Результаты

15 января 2012 г., ЦЛС "Дёмино" (Ярославская обл.)

День 6 - 7,5+7,5 и 15+15 км, персьют

Итоговые протоколы

Мужчины:

1 5 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия - Пермский край 01:24:36,7 16,29
2 1 101834 Ларьков Андрей 1989 Республика Татарстан 01:24:54,4 21,17
3 6 101771 Седов Петр 1990 Московская область - Нижегородская область 01:24:59,3 22,52
4 16 102111 Белов Евгений 1990 Тюменская область 01:25:20,5 28,37
5 22 101377 Суздалев Антон 1989 Москва 01:25:24,3 29,42
6 23 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика 01:25:42,8 34,52
7 8 101338 Кальсин Андрей 1989 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 01:25:48,9 36,20
8 15 101349 Лутков Михаил 1989 Москва - Пензенская область 01:25:49,0 36,23
9 7 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 01:26:09,9 41,99
10 17 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 01:26:22,3 45,41
11 2 100484 Сальников Дмитрий 1991 Новосибирская область 01:27:22,9 62,12
12 18 102253 Соснин Михаил 1990 Республика Саха (Якутия) 01:28:01,8 72,85
13 33 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) 01:28:01,9 72,88
14 32 102258 Солодов Иван 1989 Москва 01:28:02,0 72,91
15 30 101821 Зюзев Александр 1989 Республика Коми 01:28:14,4 76,33
16 27 102114 Лаврентьев Антон 1990 Республика Татарстан 01:28:20,0 77,87
17 25 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 01:28:21,1 78,17
18 29 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область 01:28:38,4 82,94
19 34 102049 Лобов Роман 1989 Республика Коми 01:28:44,1 84,52
20 12 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 01:28:53,9 87,22
21 24 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 01:29:01,2 89,23
22 52 102363 Батманов Петр 1991 Республика Коми 01:29:20,2 94,47
23 26 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 01:29:31,2 97,50
24 13 102117 Горланов Иван 1989 Свердловская область 01:29:38,3 99,46
25 40 102121 Леманов Яков 1989 Сахалинская область 01:29:49,6 102,58
26 48 102567 Порсев Владимир 1990 Свердловская область 01:30:01,3 105,80
27 9 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 01:30:30,7 113,91
28 28 102218 Матвеев Иван 1989 Свердловская область 01:30:50,2 119,29
29 36 100696 Мамкин Виктор 1991 Республика Татарстан 01:30:57,8 121,39
30 66 102872 Сиразетдинов Булат 1991 Москва 01:31:08,8 124,42
31 57 101895 Чекулаев Дмитрий 1989 Республика Марий Эл 01:31:14,2 125,91
32 56 102571 Кочев Николай 1991 Свердловская область 01:31:16,3 126,49
33 43 102547 Коноваленко Артем 1990 Красноярский край 01:31:16,4 126,52
34 49 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 01:31:17,7 126,87
35 58 102715 Мельник Алексей 1990 Ямало-Ненецкий АО 01:31:42,1 133,60
36 59 101752 Канцебура Александр 1989 Кемеровская область 01:31:47,6 135,12
37 71 103163 Кузьминых Алексей 1989 Удмуртская Республика 01:31:54,0 136,88
38 39 102240 Алехин Вячеслав 1991 Сахалинская область 01:31:56,2 137,49
39 61 101896 Кайсин Николай 1989 Кировская область 01:32:00,9 138,79
40 3 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 01:32:11,3 141,65
41 63 102659 Фатхуллин Евгений 1991 Тюменская область 01:32:36,3 148,55
42 41 101755 Кузнецов Илья 1989 Архангельская область 01:32:55,3 153,79
43 53 102346 Симонов Дмитрий 1991 Красноярский край -
44 31 102588 Малеев Петр 1990 Красноярский край -
45 37 102268 Коваленко Роман 1991 Красноярский край -
46 69 102720 Рукшинский Сергей 1990 Ханты-Мансийский АО -
47 62 102027 Пономарев Андрей 1989 Пермский край -
48 42 102597 Сергеев Александр 1991 Санкт-Петербург -
49 73 102745 Павлов Артем 1990 Пензенская область -
50 67 102593 Меньшаков Дмитрий 1991 Архангельская область -
51 50 102244 Десятник Григорий 1991 Мурманская область -
52 55 101830 Палев Никита 1990 Республика Коми -
53 19 102553 Голуб Дмитрий 1991 Костромская область -
54 76 103026 Нуцков Георгий 1990 Хабаровский край -
55 47 102928 Трошкин Роман 1991 Удмуртская Республика -
56 45 102614 Серков Илья 1991 Тюменская область -
57 60 102579 Зеленкин Сергей 1991 Ямало-Ненецкий АО -
58 65 101391 Шатохин Андрей 1990 Московская область - Санкт-Петербург -
59 51 102057 Зубков Иван 1989 Московская область -
DNF 10 101774 Соколов Виктор 1989 Челябинская область -
DNF 11 102321 Ретивых Глеб 1991 Тюменская область -
DNF 14 102577 Файзулов Ильдар 1991 Ханты-Мансийский АО -
DNF 20 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область -
DNF 35 102926 Уткин Михаил 1990 Республика Карелия -
DNF 44 101809 Ефимов Алексей 1990 Кемеровская область -
DNF 54 101346 Коротчик Максим 1989 Республика Карелия -
DNF 68 101280 Фалеев Артем 1989 Красноярский край - Ярославская область -
DNF 70 102585 Андруцкий Андрей 1991 Камчатский край -
DNF 72 102329 Недосеков Кирилл 1991 Свердловская область -
DNF 75 102147 Дружинин Максим 1989 Оренбургская область -
DNF 77 101790 Сафонов Иван 1990 Мурманская область -
DNS 4 101979 Архиповский Александр 1990 Архангельская область - Санкт-Петербург -
DNS 21 102606 Кулеев Константин 1991 Удмуртская Республика -
DNS 38 102642 Мазепкин Андрей 1991 Брянская область -
DNS 46 102587 Хаустов Ярослав 1991 Кемеровская область -
DNS 64 102752 Ботт Максим 1991 Санкт-Петербург -
DNS 74 103883 Бабичев Андрей 1990 Смоленская область -

 

Женщины:

1 3 201395 Нечаевская Анна 1991 Вологодская область 00:48:42,4 50,72
2 7 200979 Подопригора Ксения 1990 Красноярский край 00:48:44,0 51,49
3 26 201242 Большакова Екатерина 1990 Кировская область 00:48:44,4 51,68
4 5 201139 Щербинина Анна 1991 Москва 00:48:44,5 51,73
5 2 200751 Таныгина Алевтина 1989 Москва 00:49:20,2 68,83
6 8 201003 Ситникова Ирина 1990 Москва - Кировская область 00:49:48,4 82,34
7 4 201133 Черданцева Ярослава 1991 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:49:53,5 84,78
8 1 201259 Годованиченко Дарья 1991 Тюменская область 00:50:10,0 92,69
9 9 200969 Храмцова Екатерина 1991 Московская область - Тамбовская область 00:50:16,7 95,90
10 23 201327 Фешина Евгения 1991 Москва 00:50:16,8 95,94
11 13 201121 Смирнова Инна 1991 Ханты-Мансийский АО 00:50:30,9 102,70
12 18 200821 Шамшурина Оксана 1989 Удмуртская Республика 00:50:33,3 103,85
13 12 200689 Лапина Наталья 1990 Московская область - Ярославская область 00:50:33,4 103,90
14 16 200988 Гладышева Виктория 1989 Кемеровская область 00:51:00,3 116,78
15 21 200955 Маковеева Наталья 1989 Москва 00:51:18,9 125,69
16 34 201078 Зиннатова Алина 1990 Ханты-Мансийский АО 00:51:19,9 126,17
17 35 201434 Аккузина Елизавета 1991 Кировская область 00:52:00,3 145,53
18 31 201174 Бочкарева Светлана 1990 Удмуртская Республика 00:52:11,7 150,99
19 17 201179 Слезкина Зинаида 1990 Томская область 00:52:17,1 153,57
20 22 201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область 00:52:26,3 157,98
21 42 201422 Сергеева Ольга 1989 Удмуртская Республика 00:52:31,2 160,33
22 30 200735 Неустроева Анна 1989 Мурманская область 00:52:47,1 167,95
23 24 200724 Кузнецова Мария 1989 Республика Мордовия - Кировская область 00:52:47,1 167,95
24 56 201146 Плохова Анастасия 1991 Московская область 00:52:55,2 171,83
25 29 200757 Чудина Оксана 1989 Хабаровский край 00:52:56,3 172,35
26 47 200948 Козекаева Мария 1991 Нижегородская область 00:53:05,2 176,62
27 33 201224 Лубанец Евгения 1989 Алтайский край 00:53:26,3 186,72
28 32 201356 Митрофанова Дарья 1991 Красноярский край 00:53:35,9 191,32
29 44 201243 Болтачева Екатерина 1991 Кировская область 00:53:42,3 194,39
30 37 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми 00:53:58,4 202,10
31 50 200890 Бабаева Полина 1991 Кировская область 00:54:04,2 204,88
32 40 201373 Воронина Анастасия 1991 Москва 00:54:05,5 205,50
33 49 201385 Кулькова Дарья 1991 Новосибирская область 00:54:09,6 207,47
34 39 201279 Иващенко Светлана 1991 Красноярский край 00:54:19,5 212,21
35 51 200688 Аксенова Оксана 1989 Ярославская область 00:54:41,0 222,51
36 38 201105 Прохорова Варвара 1991 Москва 00:55:03,0 233,05
37 43 201614 Хасая Дарико 1991 Кемеровская область 00:55:06,5 234,73
38 54 201172 Иванова Юлия 1990 Свердловская область 00:55:33,8 247,80
39 41 201230 Москаленко Анастасия 1991 Новосибирская область 00:55:43,0 252,21
40 48 201643 Домахина Ольга 1991 Оренбургская область 00:56:40,4 279,71
41 55 201294 Щукина Яна 1989 Кировская область 00:57:07,6 292,74
42 46 201226 Краснова Ксения 1991 Новосибирская область 00:57:42,5 309,46
DNF 15 200747 Соколова Кристина 1990 Республика Марий Эл -
DNF 19 200615 Зиннурова Альбина 1989 Республика Татарстан -
DNF 25 201368 Федулова Юлия 1990 Московская область -
DNF 28 201264 Дегтярева Юлия 1990 Московская область -
DNF 36 201276 Биктагирова Екатерина 1991 Свердловская область -
DNF 45 201405 Назарова Мария 1991 Республика Татарстан -
DNF 52 201268 Игнатова Ольга 1989 Республика Коми -
DNF 53 201514 Юнусова Лилиана 1990 Свердловская область -
DNF 57 201157 Юсковец Яна 1990 Омская область -
DNS 6 200618 Ижутина Надежда 1990 Московская область - Ленинградская область -
DNS 10 200970 Царева Ольга 1990 Москва - Республика Коми -
DNS 11 201092 Малеванная Ксения 1991 Москва - Хабаровский край -
DNS 14 201110 Романова Нина 1990 Санкт-Петербург - Ленинградская область -
DNS 20 200968 Тихова Евгения 1990 Нижегородская область - Республика Мордовия -
DNS 27 201233 Руденко Наталья 1991 Красноярский край - 

 




первоисточник: ФЛГР
  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы