Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

выберите дату

число месяц год  

 

III этап Кубка России 2012 года - Чемпионат федеральных округов по лыжным гонкам 2012 - День 3 - Итоговые протоколы

28 января 2012 г., Россия

День 3 - Индивидуальная гонка классическим стилем на 15 и 30 км 

ЦФО, УРФО, СИБФО(сокращено до 5 и 10 км), СЗФО (сокращено до 5 и 10 км), ПФО

 

Центральный федеральный округ

Мужчины

1 101 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 01:14:22,5 27,26
2 100 100122 Жмурко Артем 1985 Московская область - Кемеровская область 01:15:04,8 34,84
3 96 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 01:15:31,6 39,65
4 95 100336 Сорин Егор 1985 Москва 01:16:04,7 45,58
5 89 101631 Порошков Александр 1987 Московская область 01:16:11,5 46,80
6 86 100057 Виноградов Юрий 1986 Московская область - Ярославская область 01:16:18,8 48,11
7 98 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 01:16:20,3 48,38
8 93 101377 Суздалев Антон 1989 Москва 01:16:39,0 51,73
9 88 102051 Ковяшов Эдуард 1967 Костромская область 01:16:42,9 52,43
10 92 100985 Кульбакин Леонид 1986 Брянская область 01:17:11,8 57,61
11 83 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область 01:17:53,6 65,10
12 82 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) 01:17:55,8 65,50
13 80 102896 Звуков Андрей 1992 Московская область 01:18:03,0 66,79
14 78 100995 Новицкий Евгений 1986 Ярославская область 01:18:16,7 69,25
15 85 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 01:18:32,2 72,02
16 77 101745 Ганин Евгений 1988 Ярославская область 01:18:47,5 74,77
17 99 100334 Соловьев Алексей 1984 Тверская область - Московская область 01:19:41,2 84,39
18 94 100226 Машков Илья 1983 Московская область 01:19:42,3 84,59
19 72 103534 Ячков Сергей 1991 Рязанская область 01:21:15,1 101,23
20 79 102634 Тимашов Алексей 1992 Московская область 01:21:34,6 104,72
21 76 101071 Марченков Иван 1985 Московская область 01:21:46,8 106,91
22 75 102558 Бакалдин Илья 1991 Московская область 01:22:04,7 110,12
23 64 100619 Смирнов Антон 1987 Ярославская область 01:22:18,8 112,65
24 71 102633 Букатин Михаил 1991 Московская область 01:23:20,0 123,62
25 65 103236 Душенькин Иван 1993 Московская область 01:23:52,8 129,50
26 68 103552 Егоров Роман 1992 Владимирская область 01:23:56,5 130,16
27 67 101881 Пьянов Валерий 1990 Владимирская область 01:24:30,6 136,28
28 51 104753 Кузнецов Максим 1993 Владимирская область 01:24:34,5 136,97
29 81 102057 Зубков Иван 1989 Московская область 01:25:18,8 144,92
30 70 102554 Рыбаков Сергей 1991 Московская область 01:26:04,1 153,04
31 61 103785 Стрелков Дмитрий 1992 Московская область 01:27:05,8 164,10
32 62 103804 Лысак Алексей 1967 Курская область 01:28:10,9 175,77
33 60 101402 Камышный Никита 1989 Москва 01:28:31,3 179,43
34 63 104722 Фролов Павел 1990 Липецкая область 01:29:06,4 185,72
35 58 101813 Бураков Андрей 1991 Тверская область 01:29:21,0 188,34
36 73 102805 Сафенко Кирилл 1990 Московская область 01:29:34,1 190,68
37 54 102767 Шалдаев Павел 1991 Московская область 01:30:21,1 199,11
38 59 103225 Смирнов Константин 1993 Московская область 01:30:30,3 200,76
39 52 102932 Дементьев Илья 1993 Московская область 01:35:04,9 249,99
40 55 104392 Водяницкий Михаил 1992 Московская область 01:45:13,1 359,02
41 102 104052 Сиднин Сергей 1993 Московская область 01:51:45,1 429,29
DNF 84 100994 Никоноров Николай 1986 Тульская область -
DNF 91 100011 Андреев Антон 1986 Московская область -
DNS 56 104856 Комиссаров Константин 1991 Московская область -
DNS 57 104059 Чернов Олег 1973 Белгородская область -
DNS 66 101203 Глушков Игорь 1968 Липецкая область -
DNS 69 100378 Тырнов Игорь 1976 Московская область -
DNS 74 100632 Денисов Александр 1983 Московская область -
DNS 90 100076 Гельманов Андрей 1982 Московская область - Алтайский край -
DNS 97 100412 Ширяев Сергей 1983 Москва - Нижегородская область -

Женщины

1 47 200239 Тихонова Юлия 1986 Московская область 00:41:35,7 37,48
2 48 200273 Шайдурова Лариса 1987 Москва 00:41:49,3 41,84
3 21 201395 Нечаевская Анна 1991 Вологодская область 00:42:49,4 61,10
4 44 200751 Таныгина Алевтина 1989 Москва 00:43:06,6 66,62
5 40 200095 Казакул Анастасия 1982 Магаданская область 00:43:09,4 67,52
6 27 200294 Ямбаева Татьяна 1980 Московская область - Ярославская область 00:43:20,7 71,14
7 20 200587 Сиразетдинова Лейсан 1987 Московская область 00:43:22,8 71,81
8 45 200128 Кузюкова Ольга 1985 Московская область - Алтайский край 00:43:28,8 73,73
9 41 200218 Слепова Анна 1984 Москва 00:43:29,5 73,96
10 22 201139 Щербинина Анна 1991 Москва 00:43:33,8 75,34
11 31 200507 Ермошина Полина 1988 Москва 00:43:35,8 75,98
12 43 200326 Зернова Наталья 1976 Московская область 00:43:39,1 77,04
13 46 200650 Поваляева Анна 1988 Московская область - Кемеровская область 00:43:45,9 79,22
14 28 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 00:44:06,4 85,79
15 34 200955 Маковеева Наталья 1989 Москва 00:44:08,1 86,33
16 24 200969 Храмцова Екатерина 1991 Московская область - Тамбовская область 00:44:08,3 86,40
17 38 201259 Годованиченко Дарья 1991 Тюменская область 00:44:11,2 87,33
17 42 200161 Михайлова Ольга 1981 Тверская область - Московская область 00:44:16,0 88,86
19 17 201133 Черданцева Ярослава 1991 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:44:19,1 89,86
20 8 200754 Хлопотина Ольга 1988 Московская область - Нижегородская область 00:44:29,1 93,06
21 26 200059 Грушина Анна 1986 Московская область 00:44:46,7 98,71
22 39 200254 Хвостункова Светлана 1988 Московская область 00:45:09,5 106,01
23 23 200762 Зейбель Ольга 1987 Московская область 00:45:22,5 110,18
24 15 201146 Плохова Анастасия 1991 Московская область 00:46:06,3 124,22
25 18 201368 Федулова Юлия 1990 Московская область 00:46:12,8 126,30
26 2 201704 Гордейченко Екатерина 1994 Московская область 00:48:31,9 170,89
27 10 201627 Яковлева Наталья 1987 Ярославская область 00:49:29,1 189,23
28 7 201696 Бондаренко Анна 1994 Московская область 00:49:41,9 193,33
29 13 201072 Гуркова Наталья 1991 Липецкая область 00:50:04,9 200,70
30 14 200194 Першакова Алиса 1987 Московская область 00:50:12,2 203,04
31 1 202003 Островская Анастасия 1994 Московская область 00:50:12,7 203,21
32 3 202166 Соскова Полина 1994 Московская область 00:50:20,3 205,64
33 6 202158 Шаповалова Дарья 1985 Тульская область 00:51:48,6 233,95
34 11 201375 Лебедева Александра 1991 Ярославская область 00:52:09,6 240,68
35 4 201863 Серова Анастасия 1991 Рязанская область 00:58:51,1 369,38
DNS 5 201994 Зайцева Ольга 1994 Московская область -
DNS 9 202017 Ермакова Яна 1995 Московская область -
DNS 12 201628 Гусева Александра 1988 Ярославская область -
DNS 16 201461 Ковалева Полина 1993 Москва -
DNS 19 200081 Зубенко Светлана 1977 Воронежская область -
DNS 25 201613 Банникова Наталья 1993 Москва -
DNS 29 201297 Романова Юлия 1993 Москва -
DNS 30 200655 Савина Кристина 1987 Москва - Республика Коми -
DNS 32 200970 Царева Ольга 1990 Москва - Республика Коми -
DNS 33 201390 Коковина Светлана 1992 Москва -
DNS 35 200689 Лапина Наталья 1990 Московская область - Ярославская область -
DNS 36 200126 Кузнецова Татьяна 1985 Тверская область -
DNS 37 201003 Ситникова Ирина 1990 Москва - Кировская область -

Приволжский федеральный округ

 

Мужчины

1 62 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 01:21:37,6 24,87
2 61 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 01:22:07,1 29,69
3 58 100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан 01:22:11,9 30,47
4 60 100305 Романов Виктор 1983 Республика Татарстан 01:22:35,2 34,28
5 59 100843 Романов Анатолий 1986 Республика Татарстан 01:22:53,4 37,25
6 52 101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 01:23:18,7 41,38
7 43 101565 Филиппов Андрей 1986 Республика Башкортостан 01:23:41,2 45,06
8 57 100838 Шеболкин Евгений 1984 Республика Татарстан 01:23:54,1 47,17
9 50 100283 Плюснин Алексей 1974 Пермский край 01:24:12,4 50,16
10 47 102092 Малафеев Артем 1988 Оренбургская область 01:24:27,1 52,56
11 53 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 01:24:32,2 53,39
12 39 101896 Кайсин Николай 1989 Кировская область 01:24:54,3 57,00
13 48 100630 Зайцев Денис 1983 Самарская область 01:25:05,4 58,81
14 55 101395 Нигматуллин Ильшат 1987 Удмуртская Республика 01:25:08,5 59,32
15 6 100021 Афанасьев Дмитрий 1982 Самарская область 01:25:17,7 60,82
16 30 100166 Королев Игорь 1977 Удмуртская Республика 01:26:04,4 68,45
17 35 103163 Кузьминых Алексей 1989 Удмуртская Республика 01:26:04,7 68,50
18 49 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 01:26:53,2 76,42
19 19 104262 Гонтарь Валерий 1993 Республика Мордовия 01:26:59,1 77,39
20 31 102645 Михайлов Никита 1991 Удмуртская Республика 01:27:13,8 79,79
21 38 100007 Айвазов Михаил 1984 Оренбургская область 01:27:33,0 82,92
22 15 102309 Зубов Владислав 1989 Республика Башкортостан 01:27:39,8 84,03
23 32 102039 Жуйков Анатолий 1988 Удмуртская Республика 01:27:40,0 84,07
24 44 102928 Трошкин Роман 1991 Удмуртская Республика 01:27:49,1 85,55
25 46 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика 01:28:07,3 88,53
26 34 101895 Чекулаев Дмитрий 1989 Республика Марий Эл 01:28:18,6 90,37
27 26 103108 Симагин Виктор 1989 Оренбургская область 01:28:22,4 90,99
28 40 102604 Владыкин Геннадий 1991 Удмуртская Республика 01:28:22,9 91,07
29 8 100170 Костин Павел 1985 Саратовская область 01:28:44,7 94,63
30 42 100207 Лисенков Виталий 1982 Самарская область 01:28:47,0 95,01
31 21 102398 Сагетдинов Айдар 1991 Республика Татарстан 01:29:19,1 100,25
32 37 102147 Дружинин Максим 1989 Оренбургская область 01:29:26,5 101,46
33 56 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика 01:29:32,7 102,48
34 11 103566 Каханов Александр 1993 Республика Мордовия 01:29:45,3 104,53
35 41 103239 Закиров Ильназ 1993 Удмуртская Республика 01:29:53,8 105,92
36 13 103101 Главнов Артем 1993 Республика Татарстан 01:29:56,9 106,43
37 28 102640 Перевозчиков Антон 1990 Удмуртская Республика 01:30:23,0 110,69
38 25 103841 Егоров Денис 1992 Оренбургская область 01:30:54,6 115,85
39 20 103937 Егоров Станислав 1992 Республика Марий Эл 01:31:04,4 117,45
40 17 100348 Иванов Семен 1982 Удмуртская Республика 01:31:19,4 119,90
41 2 101422 Лекарев Алексей 1977 Пензенская область 01:31:55,0 125,72
42 10 103162 Карсков Виктор 1990 Оренбургская область 01:31:57,1 126,06
43 29 100135 Иванов Евгений 1980 Удмуртская Республика 01:33:10,0 137,97
44 22 102918 Калянов Егор 1991 Самарская область 01:33:47,9 144,16
45 9 104842 Кутергин Владислав 1990 Удмуртская Республика 01:33:59,0 145,97
46 18 102994 Пигачев Евгений 1991 Чувашская Республика 01:34:24,0 150,06
47 5 100858 Ишуткин Дмитрий 1984 Республика Марий Эл 01:34:25,3 150,27
48 12 104742 Кожевников Александр 1992 Пензенская область 01:35:27,1 160,36
49 14 100914 Лопатин Александр 1984 Пермский край 01:35:34,1 161,51
50 3 104436 Гизятов Рафик 1982 Удмуртская Республика 01:35:45,9 163,44
51 23 102476 Силкин Михаил 1989 Оренбургская область 01:36:21,3 169,22
52 16 102366 Голубев Алексей 1991 Чувашская Республика 01:36:25,0 169,82
53 4 104861 Ившин Дмитрий 1975 Ульяновская область 01:37:21,2 179,00
54 27 103597 Павлов Денис 1992 Удмуртская Республика 01:38:49,9 193,49
55 7 104858 Филимонов Николай 1991 Ульяновская область 01:40:43,4 212,03
DNF 24 103610 Мартынов Дмитрий 1993 Самарская область -
DNF 45 100696 Мамкин Виктор 1991 Республика Татарстан -
DNF 54 101191 Сафин Ильдар 1987 Республика Татарстан -
DNS 1 101672 Копысов Виктор 1977 Саратовская область -
DNS 33 101554 Кутлугужин Ильдар 1983 Республика Башкортостан -
DNS 36 103698 Гарифуллин Адель 1992 Республика Татарстан -
DNS 51 102114 Лаврентьев Антон 1990 Республика Татарстан -

Женщины

1 38 201166 Кибардина Елена 1975 Удмуртская Республика 00:47:38,3 63,01
2 37 200968 Тихова Евгения 1990 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:48:07,4 71,15
3 39 201479 Соседова Елена 1986 Оренбургская область 00:48:28,6 77,09
4 36 200821 Шамшурина Оксана 1989 Удмуртская Республика 00:48:29,9 77,45
5 29 201242 Большакова Екатерина 1990 Кировская область 00:48:41,4 80,67
6 28 201422 Сергеева Ольга 1989 Удмуртская Республика 00:48:48,7 82,71
7 21 200948 Козекаева Мария 1991 Нижегородская область 00:49:16,0 90,35
8 23 200649 Перетурина Лилия 1988 Республика Татарстан 00:49:31,7 94,75
9 35 200747 Соколова Кристина 1990 Республика Марий Эл 00:49:33,0 95,11
10 33 200615 Зиннурова Альбина 1989 Республика Татарстан 00:49:48,9 99,56
11 26 201174 Бочкарева Светлана 1990 Удмуртская Республика 00:50:34,7 112,38
12 5 202625 Белозерцева Екатерина 1986 Самарская область 00:50:59,1 119,21
13 25 201552 Репницына Ольга 1992 Республика Башкортостан 00:51:16,9 124,19
14 30 200197 Плюснина Ирина 1975 Пермский край 00:51:20,9 125,31
15 11 201963 Загреева Розалия 1993 Республика Татарстан 00:51:26,5 126,88
16 19 201550 Безина Александра 1992 Республика Мордовия - Пензенская область 00:51:26,8 126,96
17 15 202137 Бикташева Лейсан 1993 Республика Башкортостан 00:51:47,2 132,67
18 9 202048 Давлетбаева Марина 1993 Республика Татарстан 00:51:49,9 133,43
19 22 201434 Аккузина Елизавета 1991 Кировская область 00:52:12,2 139,67
20 17 201243 Болтачева Екатерина 1991 Кировская область 00:52:19,1 141,60
21 13 201275 Берсенева Надежда 1986 Республика Башкортостан 00:52:21,1 142,16
22 4 201642 Лапшина Мария 1988 Республика Башкортостан 00:52:56,3 152,01
23 16 201643 Домахина Ольга 1991 Оренбургская область 00:53:00,8 153,27
24 8 201241 Хохрякова Екатерина 1990 Кировская область 00:53:22,6 159,37
25 18 201405 Назарова Мария 1991 Республика Татарстан 00:53:37,4 163,52
26 2 200906 Абрамова Светлана 1983 Чувашская Республика 00:53:40,9 164,50
27 6 201403 Стрижакова Ксения 1991 Самарская область 00:54:59,7 186,55
28 1 202608 Клякина Мария 1991 Республика Мордовия 00:55:31,0 195,31
29 14 201734 Осипова Анастасия 1993 Удмуртская Республика 00:56:08,4 205,78
30 3 202521 Калыгина Елена 1992 Ульяновская область 00:57:23,1 226,69
31 7 202338 Кожевникова Екатерина 1990 Пензенская область 00:58:55,1 252,44
DNF 10 200904 Маркова Светлана 1990 Республика Мордовия -
DNF 24 201296 Гаянова Эльмира 1992 Республика Татарстан -
DNS 12 201076 Жихарева Наталья 1990 Удмуртская Республика -
DNS 20 201406 Родионова Ксения 1992 Республика Татарстан -
DNS 27 200450 Зуева Чулпан 1986 Республика Марий Эл -
DNS 31 200724 Кузнецова Мария 1989 Республика Мордовия - Кировская область -
DNS 32 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан -
DNS 34 200899 Гимранова Рида 1987 Республика Башкортостан -

Северо-Западный федеральный округ

 

Мужчины

1 128 100307 Рочев Василий 1980 Республика Коми 00:25:27,8 32,35
2 127 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 00:25:47,6 42,71
3 120 100640 Шапаров Дмитрий 1987 Вологодская область 00:26:19,0 59,16
4 130 100016 Артеев Иван 1977 Республика Коми 00:26:35,6 67,85
5 123 102281 Пушкин Василий 1991 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:26:40,6 70,47
6 126 100370 Тропников Алексей 1978 Республика Коми 00:26:50,7 75,76
7 129 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 00:26:55,0 78,01
8 108 100981 Кононов Иван 1987 Архангельская область 00:27:16,2 89,11
9 116 101755 Кузнецов Илья 1989 Архангельская область 00:27:19,0 90,57
10 121 101821 Зюзев Александр 1989 Республика Коми 00:27:24,6 93,51
11 117 101494 Архипов Дмитрий 1987 Республика Коми 00:27:26,7 94,61
12 125 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область 00:27:27,7 95,13
13 101 101316 Аленин Алексей 1988 Республика Коми 00:27:29,8 96,23
14 115 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 00:27:37,1 100,05
15 124 101979 Архиповский Александр 1990 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:27:38,0 100,52
16 103 102752 Ботт Максим 1991 Санкт-Петербург 00:27:42,1 102,67
17 119 102049 Лобов Роман 1989 Республика Коми 00:27:43,0 103,14
18 86 103252 Ровкин Артем 1993 Вологодская область 00:27:46,1 104,76
19 69 102674 Курдин Николай 1992 Ленинградская область 00:27:46,2 104,82
20 75 102984 Жилинский Иван 1993 Санкт-Петербург 00:27:50,6 107,12
21 112 101830 Палев Никита 1990 Республика Коми 00:27:50,8 107,23
22 106 101496 Бобров Сергей 1987 Республика Коми 00:27:57,0 110,47
22 118 102150 Зубов Анатолий 1988 Мурманская область 00:27:57,0 110,47
24 113 102244 Десятник Григорий 1991 Мурманская область 00:27:59,8 111,94
25 84 102841 Филиппов Константин 1992 Республика Коми 00:28:16,0 120,42
26 107 102363 Батманов Петр 1991 Республика Коми 00:28:17,9 121,42
27 77 103484 Гмызин Илья 1993 Санкт-Петербург 00:28:25,7 125,50
27 87 101899 Сопочкин Михаил 1988 Архангельская область 00:28:25,7 125,50
29 104 101346 Коротчик Максим 1989 Республика Карелия 00:28:31,1 128,33
30 78 101732 Аккуратов Андрей 1988 Вологодская область 00:28:43,5 134,82
31 64 104402 Горячев Павел 1992 Ленинградская область 00:28:43,6 134,87
32 99 102897 Кирсанов Алексей 1992 Санкт-Петербург 00:28:45,6 135,92
33 90 102704 Юницын Антон 1991 Архангельская область 00:28:53,3 139,95
34 94 102151 Зуев Антон 1989 Мурманская область 00:29:01,2 144,09
35 109 100261 Овчинников Евгений 1986 Республика Карелия 00:29:01,5 144,25
36 88 102116 Миронов Александр 1989 Республика Карелия 00:29:02,1 144,56
37 63 102186 Прокопчук Дмитрий 1988 Вологодская область 00:29:03,8 145,45
38 89 102822 Алферов Илья 1991 Республика Коми 00:29:07,1 147,18
39 98 100590 Бровин Алексей 1987 Мурманская область 00:29:27,2 157,70
40 92 101925 Саратов Иван 1990 Республика Коми 00:29:29,7 159,01
41 141 104896 Кошелохов Илья 1994 Республика Коми 00:29:33,5 161,00
42 91 101790 Сафонов Иван 1990 Мурманская область 00:29:34,9 161,74
43 102 102690 Иванов Станислав 1988 Республика Карелия 00:29:42,8 165,87
44 100 103033 Гущин Андрей 1992 Республика Коми 00:29:48,5 168,86
45 110 102675 Кузнецов Андрей 1992 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:29:57,2 173,41
46 79 103995 Чалый Иван 1994 Республика Коми 00:30:01,7 175,77
47 68 103230 Белоглазов Андрей 1993 Вологодская область 00:30:02,8 176,34
48 67 103998 Носов Дмитрий 1995 Республика Коми 00:30:05,0 177,50
49 72 104403 Сергеев Михаил 1993 Ленинградская область 00:30:10,2 180,22
50 80 104705 Канев Владимир 1990 Республика Коми 00:30:29,5 190,33
51 65 102985 Майсюков Дмитрий 1992 Санкт-Петербург 00:30:43,3 197,55
52 76 102512 Липин Денис 1991 Республика Коми 00:30:56,8 204,62
53 71 103982 Каликин Виктор 1994 Республика Коми 00:31:10,1 211,58
54 81 103996 Делеу Константин 1995 Республика Коми 00:31:38,9 226,67
55 70 104517 Мальцев Иван 1995 Республика Коми 00:32:38,1 257,66
DNF 61 104756 Нефедов Дмитрий 1995 Республика Коми -
DNF 74 103830 Шебырев Василий 1992 Республика Коми -
DNS 62 103235 Дук Евгений 1993 Ленинградская область - Республика Карелия -
DNS 66 103997 Порошкин Илья 1995 Республика Коми -
DNS 73 103182 Пинягин Филипп 1992 Республика Коми -
DNS 82 104056 Савин Владимир 1995 Республика Коми -
DNS 83 102380 Филиппов Алексей 1991 Республика Коми -
DNS 85 103938 Емельяненков Артем 1993 Республика Коми -
DNS 93 103527 Сабуров Дмитрий 1992 Республика Коми -
DNS 95 103168 Ванеев Владислав 1993 Республика Коми -
DNS 96 103177 Филиппов Алексей 1993 Республика Коми -
DNS 97 103171 Зиняк Максим 1992 Республика Коми -
DNS 105 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми -
DNS 111 102828 Карпов Алексей 1992 Республика Коми -
DNS 114 101343 Кисляков Егор 1988 Республика Коми -
DNS 122 102757 Малафиев Андрей 1992 Республика Коми - 

Женщины

1 28 200156 Мелина Виктория 1981 Москва - Республика Коми 00:14:49,0 44,26
2 25 200832 Стальмахович Дарья 1987 Республика Коми 00:15:02,8 56,68
3 31 200112 Кондрашкина Яна 1985 Мурманская область 00:15:18,5 70,81
4 23 200735 Неустроева Анна 1989 Мурманская область 00:15:21,5 73,51
5 32 200371 Белая Анна 1987 Мурманская область 00:15:23,6 75,40
6 29 200002 Агеева Ольга 1977 Республика Коми 00:15:42,7 92,58
7 27 201474 Ядовина Екатерина 1992 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:15:46,9 96,36
8 30 200185 Олейник Александра 1987 Санкт-Петербург - Республика Карелия 00:15:49,8 98,97
9 20 201564 Сероносова Полина 1993 Санкт-Петербург - Республика Карелия 00:15:54,0 102,75
10 26 200657 Сапронова Диана 1987 Республика Коми 00:16:01,2 109,23
11 17 201268 Игнатова Ольга 1989 Республика Коми 00:16:09,1 116,34
12 14 201712 Забродина Ольга 1993 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:16:13,7 120,48
13 21 201448 Власова Анастасия 1992 Мурманская область 00:16:16,7 123,18
14 24 200314 Соколова Татьяна 1985 Мурманская область 00:16:19,1 125,34
15 2 202057 Николаева Мария 1994 Вологодская область 00:16:22,0 127,95
16 11 200765 Артеева Наталья 1989 Республика Коми 00:16:22,7 128,58
17 18 201540 Зайцева Надежда 1992 Санкт-Петербург 00:16:24,9 130,56
18 13 201541 Курохтина Татьяна 1992 Санкт-Петербург 00:16:28,0 133,35
19 19 201503 Климова Ольга 1992 Республика Коми 00:16:36,9 141,36
20 15 201591 Бурянина Екатерина 1992 Мурманская область 00:16:39,9 144,06
21 12 201505 Фролова Яна 1991 Республика Коми 00:16:52,3 155,22
22 22 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми 00:16:52,4 155,31
23 8 201574 Старостина Екатерина 1993 Вологодская область 00:16:55,9 158,46
24 7 202118 Абаносимова Алена 1993 Республика Коми 00:17:18,7 178,97
25 3 202284 Батакова Евгения 1995 Республика Коми 00:17:35,2 193,82
26 9 202123 Шахтарина Алена 1994 Республика Коми 00:17:40,7 198,77
27 5 201342 Тыркасова Наталья 1991 Республика Коми 00:18:06,0 221,54
28 10 201621 Лущенкова Алина 1992 Республика Коми 00:18:15,8 230,36
29 4 202570 Скорнякова Юлия 1992 Республика Коми 00:18:28,8 242,06
30 1 202567 Дудина Юлия 1995 Республика Коми 00:20:25,9 347,43
DNS 6 202144 Канева Мария 1995 Республика Коми -
DNS 16 201695 Белорукова Юлия 1995 Республика Коми - 

Сибирский федеральный округ

 

Мужчины

1 58 100402 Черноусов Алексей 1984 Новосибирская область 00:27:07,4 38,86
2 50 100612 Лушкин Алексей 1978 Новосибирская область 00:27:27,9 48,94
3 29 102275 Иванченко Евгений 1989 Иркутская область 00:27:28,9 49,43
4 51 100019 Архипкин Павел 1982 Красноярский край 00:27:35,8 52,82
5 55 100816 Смолянин Андрей 1986 Кемеровская область 00:27:37,3 53,56
6 57 100150 Калинин Александр 1983 Томская область 00:27:38,0 53,90
7 52 100067 Феллер Андрей 1988 Красноярский край 00:27:40,7 55,23
8 54 100108 Джумов Алексей 1983 Хабаровский край 00:27:41,4 55,57
9 37 100819 Сорокин Михаил 1985 Республика Хакасия 00:27:52,7 61,13
10 45 102121 Леманов Яков 1989 Сахалинская область 00:28:02,2 65,80
11 60 100107 Дербин Дмитрий 1982 Хабаровский край 00:28:04,0 66,68
12 56 102253 Соснин Михаил 1990 Республика Саха (Якутия) 00:28:08,5 68,90
13 47 100388 Феллер Максим 1986 Красноярский край 00:28:10,7 69,98
14 48 100279 Пикалов Илья 1982 Кемеровская область 00:28:15,1 72,14
15 41 102547 Коноваленко Артем 1990 Красноярский край 00:28:31,2 80,05
16 40 101322 Васильев Иван 1989 Республика Хакасия 00:28:36,4 82,61
17 44 102586 Дробот Иван 1992 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:28:48,6 88,61
18 3 102076 Киселев Артем 1989 Томская область 00:29:13,2 100,70
19 38 101809 Ефимов Алексей 1990 Кемеровская область 00:29:15,1 101,63
20 53 101153 Игнатьев Константин 1986 Кемеровская область 00:29:21,4 104,73
21 33 102229 Лисковский Эрик 1989 Республика Хакасия 00:29:21,5 104,78
22 42 100912 Кузнецов Константин 1985 Хабаровский край 00:29:30,9 109,40
23 34 102735 Купцов Павел 1991 Республика Хакасия 00:29:36,8 112,30
24 28 103026 Нуцков Георгий 1990 Хабаровский край 00:29:42,4 115,06
25 25 101231 Тодоров Андрей 1988 Иркутская область 00:29:50,5 119,04
26 46 100817 Соколов Роман 1986 Алтайский край 00:29:50,8 119,18
27 19 102245 Вяткин Алексей 1988 Алтайский край 00:29:51,0 119,28
28 27 101459 Эбель Ростислав 1982 Красноярский край 00:29:59,6 123,51
29 24 100790 Петров Максим 1986 Кемеровская область 00:30:06,7 127,00
30 18 102906 Дерюшев Иван 1993 Красноярский край 00:30:06,8 127,05
31 22 103027 Дикарев Алексей 1992 Кемеровская область 00:30:11,7 129,46
32 20 102247 Соколов Сергей 1991 Красноярский край 00:30:16,1 131,62
33 16 103871 Меньшиков Александр 1989 Кемеровская область 00:30:17,6 132,36
34 23 102298 Петров Петр 1989 Республика Бурятия 00:30:31,8 139,34
35 26 102251 Баянкин Дмитрий 1991 Алтайский край 00:30:37,8 142,29
36 4 104589 Рассказов Андрей 1989 Кемеровская область 00:30:38,9 142,83
37 21 100781 Негрий Дмитрий 1982 Кемеровская область 00:30:41,4 144,06
38 10 103559 Жуков Сергей 1993 Новосибирская область 00:30:47,0 146,81
39 31 101280 Фалеев Артем 1989 Красноярский край - Ярославская область 00:30:57,9 152,17
40 39 102587 Хаустов Ярослав 1991 Кемеровская область 00:31:12,2 159,20
41 32 102955 Якимов Павел 1992 Красноярский край 00:31:13,3 159,74
42 6 104886 Ермекбаев Марат 1991 Иркутская область 00:31:14,2 160,18
43 12 104646 Колегов Сергей 1993 Кемеровская область 00:31:15,3 160,72
44 14 104694 Пучинин Егор 1993 Красноярский край 00:31:17,4 161,76
45 8 104684 Евдокимов Сергей 1992 Красноярский край 00:31:33,5 169,67
46 30 102545 Шевцов Артем 1991 Красноярский край 00:32:38,2 201,48
47 15 103606 Тайшин Петр 1988 Республика Саха (Якутия) 00:32:39,3 202,02
48 9 104696 Акимов Роман 1993 Красноярский край 00:32:47,7 206,15
49 17 103569 Эллер Сергей 1993 Кемеровская область 00:32:58,3 211,36
50 7 104686 Исаев Роман 1993 Красноярский край 00:34:17,1 250,09
DNF 43 101752 Канцебура Александр 1989 Кемеровская область -
DNF 49 101179 Гуляев Иван 1987 Алтайский край -
DNS 5 103580 Петрунин Валентин 1990 Кемеровская область -
DNS 11 104680 Терещенко Денис 1991 Томская область -
