Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

выберите дату

число месяц год  

 

II зимняя Спартакиада молодежи России (финал) - День 3 - Итоговые протоколы

10 марта 2012 г., Рыбинск (Ярославская обл.)

День 3 - 10 км и 5 км свободным стилем

Юниоры:

1 91 102756 Устюгов Сергей 1992 Ханты-Мансийский АО 00:22:01,2 37,84
2 81 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика 00:22:10,3 43,33
3 88 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Москва-Псковская область 00:22:15,6 46,55
4 79 102687 Катаев Денис 1992 Кировская область 00:22:21,7 50,24
5 86 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 00:22:23,5 51,31
6 90 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми 00:22:43,1 63,22
7 76 102677 Попов Виталий 1992 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:22:48,4 66,40
8 82 102757 Малафиев Андрей 1992 Республика Коми 00:22:51,6 68,35
9 85 102636 Березин Егор 1992 Тюменская область 00:22:59,2 72,95
10 74 103519 Мельниченко Андрей 1992 Красноярский край 00:23:03,7 75,68
11 73 102586 Дробот Иван 1992 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:23:09,7 79,31
12 77 102649 Санников Илья 1992 Тюменская область 00:23:14,9 82,45
13 87 103241 Королев Вадим 1993 Москва - Кировская область 00:23:18,4 84,56
14 83 102870 Титов Артем 1992 Москва 00:23:19,0 84,96
15 78 102755 Васильков Александр 1992 Ханты-Мансийский АО 00:23:19,3 85,13
16 65 102900 Фирсов Артур 1992 Московская область 00:23:19,9 85,49
17 72 102962 Воронов Алексей 1992 Омская область 00:23:27,1 89,84
18 42 102777 Николаев Андрей 1993 Республика Саха (Якутия) 00:23:28,3 90,59
19 60 102935 Морковин Иван 1992 Тверская область 00:23:32,5 93,11
20 56 102356 Мальков Валерий 1993 Тюменская область 00:23:34,9 94,58
21 84 102702 Кулешов Александр 1993 Москва 00:23:35,3 94,78
22 70 103073 Хаян Никита 1992 Сахалинская область 00:23:36,1 95,30
23 7 104905 Друговской Максим 1993 Архангельская область 00:23:37,1 95,89
24 19 103584 Коронов Петр 1993 Республика Татарстан 00:23:37,3 96,04
25 54 102249 Гуляев Александр 1993 Алтайский край 00:23:38,5 96,77
26 48 103087 Сметанин Никита 1993 Тюменская область 00:23:42,4 99,10
27 69 102896 Звуков Андрей 1992 Московская область 00:23:42,7 99,31
28 39 103914 Рудаков Павел 1992 Республика Башкортостан 00:23:43,4 99,69
28 89 102608 Мальцев Артем 1993 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:23:43,4 99,70
30 36 103125 Мамьянов Алексей 1993 Ярославская область 00:23:44,6 100,44
31 59 104262 Гонтарь Валерий 1993 Республика Мордовия 00:23:44,9 100,63
32 46 103716 Евстафьев Георгий 1992 Хабаровский край 00:23:45,0 100,70
33 51 104047 Яковлев Вадим 1993 Московская область - Томская область 00:23:46,8 101,76
34 63 103152 Петров Кирилл 1993 Ханты-Мансийский АО 00:23:46,9 101,86
34 68 102966 Петров Артур 1992 Ханты-Мансийский АО 00:23:46,9 101,86
36 62 102944 Котенко Андрей 1993 Московская область - Алтайский край 00:23:47,7 102,35
37 38 103186 Беленко Андрей 1993 Новосибирская область 00:23:49,4 103,32
38 67 103273 Яковлев Максим 1993 Республика Башкортостан 00:23:51,8 104,82
39 57 103257 Тимохин Роман 1993 Москва - Брянская область 00:23:54,3 106,31
40 45 102674 Курдин Николай 1992 Ленинградская область 00:23:54,9 106,69
41 52 102853 Нечаев Никита 1992 Свердловская область 00:23:56,5 107,62
42 50 103139 Таипов Алмаз 1993 Ханты-Мансийский АО 00:24:01,7 110,80
43 17 103620 Конев Роман 1992 Кировская область 00:24:02,7 111,39
44 49 102464 Сариков Павел 1992 Москва 00:24:05,7 113,20
45 8 104665 Соснин Василий 1992 Архангельская область 00:24:06,7 113,85
46 28 103940 Латаев Денис 1993 Архангельская область 00:24:07,3 114,17
47 13 103237 Евграфов Николай 1992 Самарская область 00:24:09,3 115,38
48 33 102963 Кунеевский Юрий 1993 Омская область 00:24:14,4 118,51
48 58 102942 Седов Владислав 1993 Московская область - Алтайский край 00:24:14,4 118,51
50 37 103235 Дук Евгений 1993 Ленинградская область - Республика Карелия 00:24:16,0 119,43
51 75 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 00:24:18,4 120,93
52 20 102925 Самарин Виктор 1992 Новосибирская область 00:24:21,6 122,82
53 5 103046 Ефимов Дмитрий 1993 Ярославская область 00:24:22,5 123,38
54 44 104042 Потапов Александр 1993 Республика Башкортостан 00:24:22,7 123,51
55 71 103239 Закиров Ильназ 1993 Удмуртская Республика 00:24:22,9 123,66
56 34 103934 Салахов Марат 1993 Республика Татарстан 00:24:26,4 125,74
57 30 103253 Сагдеев Фираис 1993 Республика Татарстан 00:24:28,8 127,17
58 64 102828 Карпов Алексей 1992 Республика Коми 00:24:29,4 127,56
59 41 102906 Дерюшев Иван 1993 Красноярский край 00:24:30,2 128,06
60 53 103520 Ельцов Сергей 1993 Красноярский край 00:24:40,3 134,14
61 29 103101 Главнов Артем 1993 Республика Татарстан 00:24:44,0 136,43
62 47 102728 Морозов Андрей 1992 Красноярский край 00:24:44,4 136,65
63 21 103484 Гмызин Илья 1993 Санкт-Петербург 00:24:45,4 137,23
64 26 102394 Теков Денис 1993 Архангельская область 00:24:46,0 137,59
65 31 102897 Кирсанов Алексей 1992 Санкт-Петербург 00:24:47,0 138,22
66 2 103718 Ханов Тимур 1992 Хабаровский край 00:24:50,5 140,33
67 40 102956 Богданов Анатолий 1993 Красноярский край 00:24:50,7 140,43
68 66 103698 Гарифуллин Адель 1992 Республика Татарстан 00:24:50,9 140,57
69 16 102984 Жилинский Иван 1993 Санкт-Петербург 00:24:53,4 142,07
70 12 103256 Сивков Игорь 1993 Челябинская область 00:24:57,0 144,25
71 27 102729 Суворкин Александр 1992 Новосибирская область 00:25:02,7 147,70
72 55 102921 Мысев Дмитрий 1992 Рязанская область 00:25:03,9 148,45
73 25 102680 Пименов Андрей 1993 Новосибирская область 00:25:05,3 149,31
74 14 102389 Петухов Александр 1992 Архангельская область 00:25:13,3 154,14
75 24 104045 Кагарманов Радаль 1993 Республика Башкортостан 00:25:17,6 156,75
76 61 102682 Владимиров Иван 1992 Кировская область 00:25:22,4 159,68
77 15 103499 Карамышев Владимир 1993 Челябинская область 00:25:35,1 167,33
78 22 102706 Шиманов Павел 1993 Тамбовская область 00:25:40,7 170,76
79 9 103504 Атаев Радмир 1993 Челябинская область 00:25:44,7 173,14
80 23 103618 Горошников Дмитрий 1993 Кировская область 00:25:51,5 177,29
81 18 103110 Гильметдинов Данил 1993 Челябинская область 00:25:52,3 177,75
82 11 103502 Селищев Егор 1993 Челябинская область 00:26:32,6 202,15
83 32 103192 Сильченко Александр 1992 Омская область 00:26:34,4 203,24
84 80 102961 Соколов Дмитрий 1992 Омская область 00:26:41,9 207,82
85 35 103171 Зиняк Максим 1992 Республика Коми 00:26:56,3 216,51
86 6 104930 Рудаков Леонид 1993 Республика Башкортостан 00:27:27,6 235,46
87 1 103862 Андреев Александр 1992 Омская область 00:28:10,8 261,64
88 3 104800 Головачев Кирилл 1992 Республика Саха (Якутия) 00:28:43,7 281,56
89 10 103530 Сюртахов Сергей 1993 Ямало-Ненецкий АО 00:37:49,9 612,28
DNF 43 102675 Кузнецов Андрей 1992 Санкт-Петербург - Ленинградская область -
DNS 4 105042 Темиров Владимир 1993 Краснодарский край -

 

Юниорки:

1 66 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская область 00:12:39,7 45,62
2 70 201582 Шуняева Надежда 1993 Иркутская область 00:12:43,1 49,18
3 72 201404 Жукова Наталья 1992 Республика Татарстан 00:12:44,6 50,72
4 71 201227 Серохвостова Елена 1992 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:12:45,0 51,15
5 65 201318 Давыденкова Мария 1992 Москва 00:12:46,0 52,23
6 69 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область 00:12:55,5 62,21
7 64 201390 Коковина Светлана 1992 Москва 00:12:57,2 64,06
8 57 201297 Романова Юлия 1993 Москва 00:12:58,3 65,16
9 61 201474 Ядовина Екатерина 1992 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:13:00,0 66,95
10 68 201645 Майнгардт Анастасия 1993 Ханты-Мансийский АО 00:13:04,2 71,43
11 52 201298 Торопова Татьяна 1992 Кировская область 00:13:04,5 71,70
12 63 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 00:13:04,7 71,95
13 56 201382 Сидельник Светлана 1992 Челябинская область 00:13:08,6 76,04
14 55 201552 Репницына Ольга 1992 Республика Башкортостан 00:13:09,3 76,73
15 59 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 00:13:11,3 78,90
16 58 201538 Вячеславова Наталья 1992 Санкт-Петербург 00:13:16,4 84,23
17 54 201296 Гаянова Эльмира 1992 Республика Татарстан 00:13:16,7 84,53
18 67 201579 Подорожняк Анна 1993 Омская область 00:13:17,0 84,91
19 20 201635 Юдина Александра 1993 Тюменская область 00:13:17,9 85,86
20 48 201564 Сероносова Полина 1993 Санкт-Петербург - Республика Карелия 00:13:23,5 91,70
21 47 201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва 00:13:25,8 94,17
22 60 201572 Бахтина Валентина 1993 Кировская область 00:13:29,0 97,46
23 62 201244 Никитина Галина 1992 Омская область 00:13:32,8 101,51
24 27 201458 Шульгина Галина 1993 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:13:32,9 101,64
25 45 202137 Бикташева Лейсан 1993 Республика Башкортостан 00:13:35,0 103,85
26 35 201540 Зайцева Надежда 1992 Санкт-Петербург 00:13:39,6 108,62
27 42 201285 Шиллер Анна 1993 Москва 00:13:42,7 111,96
28 12 201584 Веселова Кристина 1992 Ханты-Мансийский АО 00:13:47,0 116,40
29 41 201740 Романович Екатерина 1993 Московская область 00:13:50,3 119,93
30 34 201570 Третьякова Ирина 1993 Республика Коми 00:13:51,4 121,09
31 46 201448 Власова Анастасия 1992 Мурманская область 00:13:55,9 125,81
32 51 201554 Фаттахова Татьяна 1992 Ханты-Мансийский АО 00:14:02,7 132,93
33 18 202327 Ахмедьянова Луиза 1993 Самарская область 00:14:04,3 134,67
34 26 202048 Давлетбаева Марина 1993 Республика Татарстан 00:14:04,8 135,17
35 33 201712 Забродина Ольга 1993 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:14:06,0 136,47
36 44 201550 Безина Александра 1992 Республика Мордовия - Пензенская область 00:14:09,0 139,62
37 19 201711 Жданова Ольга 1992 Московская область 00:14:09,4 140,02
38 36 201503 Климова Ольга 1992 Республика Коми 00:14:10,6 141,35
39 40 201463 Тарханова Анна 1992 Красноярский край 00:14:11,8 142,60
40 43 201650 Лукьянова Елена 1992 Ямало-Ненецкий АО 00:14:16,4 147,45
41 25 201541 Курохтина Татьяна 1992 Санкт-Петербург 00:14:18,8 149,90
42 31 201904 Шакирова Дарья 1993 Республика Башкортостан 00:14:22,6 153,90
43 32 201485 Писаренко Анастасия 1992 Московская область 00:14:22,8 154,17
44 49 201455 Муравьева Жанна 1992 Республика Татарстан 00:14:24,6 156,06
45 15 201744 Сергеева Екатерина 1993 Республика Марий Эл 00:14:29,9 161,66
46 39 201475 Эткина Татьяна 1993 Ханты-Мансийский АО 00:14:30,6 162,33
47 1 201733 Огородникова Наталья 1993 Томская область 00:14:31,0 162,79
48 4 202728 Казакова Нина 1993 Красноярский край 00:14:33,7 165,68
49 28 201734 Осипова Анастасия 1993 Удмуртская Республика 00:14:37,6 169,72
50 21 201675 Летова Дарья 1993 Республика Коми 00:14:40,1 172,32
51 9 201702 Гаврилова Ульяна 1992 Воронежская область 00:14:44,3 176,75
52 37 201445 Минаева Екатерина 1993 Красноярский край 00:14:44,6 177,09
53 30 201607 Никишина Дарья 1992 Московская область 00:14:44,7 177,18
54 24 201585 Привезенцева Мария 1993 Московская область 00:14:48,3 180,96
55 7 201476 Абдукарова Наталья 1993 Ханты-Мансийский АО 00:14:49,1 181,87
56 29 201355 Халявина Александра 1992 Красноярский край 00:14:50,9 183,77
57 23 201427 Ершова Марина 1993 Тюменская область 00:14:53,8 186,83
58 22 201621 Лущенкова Алина 1992 Республика Коми 00:15:05,7 199,36
59 14 201125 Табризова Дарья 1993 Тюменская область 00:15:08,4 202,19
60 10 201912 Штука Кристина 1993 Кировская область 00:15:09,3 203,16
61 38 201362 Казанцева Екатерина 1992 Томская область 00:15:10,1 203,94
62 17 201525 Кравцова Анастасия 1992 Хабаровский край 00:15:10,8 204,73
63 6 202333 Брюхова Татьяна 1993 Кировская область 00:15:11,3 205,17
64 13 202089 Матвеева Виктория 1992 Республика Башкортостан 00:15:14,9 208,98
65 8 201843 Блошкина Ксения 1993 Челябинская область 00:15:18,0 212,27
66 16 201902 Беккер Ирина 1993 Омская область 00:15:26,5 221,24
67 5 201914 Гридина Елена 1993 Кировская область 00:15:31,5 226,47
68 3 202709 Воробьева Любовь 1992 Челябинская область 00:16:04,9 261,62
69 2 202741 Усачева Дарья 1993 Краснодарский край 00:18:27,7 412,00
DNS 11 201727 Мелентьева Дарья 1993 Вологодская область -
DNS 50 201534 Москвина Марина 1992 Челябинская область -
DNS 53 201441 Халькова Юлия 1992 Республика Татарстан -

Скачать итоговые протоколы:

  • Ин.гонка св.ст 10 км юниоры (pdf, 177 Кб )

  • Ин.гонка св.ст 5 км юниорки (pdf, 174 Кб )
  •  




    первоисточник: ФЛГР
      Новости

    Новости Федерации

    Результаты лыжных гонок

    Новости лыжного спорта

    Новости лыжероллеров

    Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы