Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

выберите дату

число месяц год  

 

Чемпионат России по лыжным гонкам 2012 - День 2 - Итоговые протоколы

24 марта 2012 г., Тюмень, ЦЗВС "Жемчужина Сибири"

ФЛГР

День 2 - индивидуальный спринт классическим стилем

Квалификационный раунд

Мужчины:

1 1 100380 Усачев Игорь 1983 Самарская область 00:03:11,43 24,51
2 14 100238 Морилов Николай 1986 Тюменская область 00:03:11,89 27,38
3 27 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми 00:03:12,38 30,44
4 6 102321 Ретивых Глеб 1991 Тюменская область 00:03:12,40 30,59
5 21 101251 Ступак Никита 1987 Московская область - Свердловская область 00:03:12,73 32,69
6 12 100100 Девятьяров Михаил 1985 Московская область 00:03:13,15 35,27
7 9 101151 Гафаров Антон 1987 Ханты-Мансийский АО 00:03:13,17 35,45
8 45 100850 Власов Андрей 1986 Республика Коми 00:03:13,58 38,01
9 15 102577 Файзулов Ильдар 1991 Ханты-Мансийский АО 00:03:13,65 38,43
10 10 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 00:03:13,75 39,03
11 24 100720 Бессмертных Александр 1986 Московская область - Кемеровская область 00:03:13,93 40,16
12 8 100008 Алыпов Иван 1982 Тюменская область 00:03:14,20 41,86
13 3 100113 Егошин Дмитрий 1981 Свердловская область 00:03:14,22 41,98
14 28 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия - Пермский край 00:03:14,44 43,38
15 16 100071 Газиев Радик 1986 Самарская область 00:03:14,52 43,88
16 7 100037 Болотов Николай 1986 Москва 00:03:14,83 45,83
17 2 101361 Панжинский Александр 1989 Москва 00:03:15,01 46,95
18 49 101979 Архиповский Александр 1990 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:03:15,15 47,86
19 4 102756 Устюгов Сергей 1992 Ханты-Мансийский АО 00:03:15,48 49,87
20 30 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 00:03:15,59 50,56
21 23 100277 Петухов Алексей 1983 Москва - Мурманская область 00:03:15,88 52,43
22 25 101343 Кисляков Егор 1988 Республика Коми 00:03:15,99 53,09
23 37 101210 Чванов Сергей 1988 Рязанская область 00:03:16,25 54,71
24 22 101163 Япаров Дмитрий 1986 Удмуртская Республика 00:03:16,59 56,83
25 17 101173 Парфенов Андрей 1987 Тюменская область 00:03:16,73 57,76
26 32 102900 Фирсов Артур 1992 Московская область 00:03:16,77 58,01
27 18 101568 Богданов Станислав 1987 Тюменская область 00:03:16,84 58,41
28 26 100098 Двоскин Алексей 1983 Санкт-Петербург 00:03:16,86 58,55
29 19 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 00:03:16,92 58,90
30 13 100452 Анисимов Иван 1987 Республика Коми - Санкт-Петербург 00:03:17,42 62,05
31 29 100076 Гельманов Андрей 1982 Московская область - Алтайский край 00:03:17,50 62,56
32 41 100655 Павлов Иван 1988 Московская область - Санкт-Петербург 00:03:17,89 64,99
33 58 101810 Кондрат Максим 1990 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:03:18,02 65,83
34 38 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 00:03:18,40 68,23
35 11 100188 Куклин Михаил 1987 Санкт-Петербург 00:03:19,70 76,34
36 64 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область 00:03:19,76 76,71
37 71 102029 Филиппов Максим 1988 Ханты-Мансийский АО 00:03:20,19 79,45
38 99 102942 Седов Владислав 1993 Московская область - Алтайский край 00:03:20,34 80,35
39 47 100036 Бобров Александр 1984 Республика Коми 00:03:20,68 82,51
40 62 102117 Горланов Иван 1989 Свердловская область 00:03:21,08 85,00
41 36 101295 Тихонов Федор 1988 Московская область 00:03:21,12 85,23
42 84 102121 Леманов Яков 1989 Сахалинская область 00:03:21,22 85,91
43 33 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 00:03:21,41 87,04
44 52 102114 Лаврентьев Антон 1990 Республика Татарстан 00:03:21,60 88,24
45 48 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика 00:03:21,70 88,91
46 20 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 00:03:21,80 89,50
47 72 101821 Зюзев Александр 1989 Республика Коми 00:03:21,91 90,18
48 55 102163 Кощеев Александр 1988 Нижегородская область 00:03:22,27 92,44
49 54 102597 Сергеев Александр 1991 Санкт-Петербург 00:03:22,34 92,93
50 75 102969 Шевочкин Артем 1993 Тюменская область 00:03:22,54 94,13
51 67 101391 Шатохин Андрей 1990 Московская область - Санкт-Петербург 00:03:22,54 94,15
52 40 102464 Сариков Павел 1992 Москва 00:03:22,70 95,19
53 42 102115 Озерский Дмитрий 1990 Москва 00:03:22,81 95,83
54 56 100640 Шапаров Дмитрий 1987 Вологодская область 00:03:22,81 95,83
55 63 100212 Лукьянов Евгений 1981 Свердловская область 00:03:22,91 96,49
56 51 100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан 00:03:23,03 97,22
57 87 102644 Никитин Владимир 1990 Удмуртская Республика 00:03:23,98 103,21
58 103 101349 Лутков Михаил 1989 Москва - Пензенская область 00:03:24,08 103,79
59 88 101774 Соколов Виктор 1989 Челябинская область 00:03:24,11 103,98
60 43 100555 Тютерев Андрей 1985 Санкт-Петербург 00:03:24,22 104,68
61 100 102636 Березин Егор 1992 Тюменская область 00:03:24,27 104,99
62 98 102649 Санников Илья 1992 Тюменская область 00:03:24,77 108,14
63 101 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) 00:03:24,95 109,25
64 96 102218 Матвеев Иван 1989 Свердловская область 00:03:25,03 109,79
65 74 100816 Смолянин Андрей 1986 Кемеровская область 00:03:25,08 110,06
66 35 101103 Фадеев Максим 1987 Москва 00:03:25,17 110,63
67 93 100334 Соловьев Алексей 1984 Тверская область - Московская область 00:03:25,24 111,11
68 94 102966 Петров Артур 1992 Ханты-Мансийский АО 00:03:25,43 112,29
69 78 103883 Бабичев Андрей 1990 Смоленская область 00:03:25,44 112,31
70 34 101179 Гуляев Иван 1987 Алтайский край 00:03:25,53 112,92
71 105 100838 Шеболкин Евгений 1984 Республика Татарстан 00:03:25,61 113,41
72 60 100388 Феллер Максим 1986 Красноярский край 00:03:25,95 115,54
73 39 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 00:03:26,01 115,88
74 102 102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика 00:03:26,11 116,52
75 61 101324 Волков Анатолий 1989 Москва 00:03:26,64 119,84
76 89 102755 Васильков Александр 1992 Ханты-Мансийский АО 00:03:26,80 120,83
77 66 100995 Новицкий Евгений 1986 Ярославская область 00:03:27,19 123,33
78 73 100696 Мамкин Виктор 1991 Республика Татарстан 00:03:27,54 125,51
79 104 102752 Ботт Максим 1991 Санкт-Петербург 00:03:27,65 126,18
80 65 102715 Мельник Алексей 1990 Ямало-Ненецкий АО 00:03:27,93 127,95
81 44 102226 Пыжов Николай 1991 Москва 00:03:28,15 129,29
82 46 102553 Голуб Дмитрий 1991 Костромская область 00:03:28,16 129,37
83 106 102251 Баянкин Дмитрий 1991 Алтайский край 00:03:28,36 130,66
84 91 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 00:03:28,55 131,85
85 108 101690 Еремеев Михаил 1981 Самарская область 00:03:28,98 134,53
86 114 102318 Богачев Руслан 1989 Тульская область 00:03:30,47 143,84
87 97 102588 Малеев Петр 1990 Красноярский край 00:03:31,01 147,27
88 116 100021 Афанасьев Дмитрий 1982 Самарская область 00:03:31,84 152,44
89 90 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика 00:03:31,90 152,84
90 80 102268 Коваленко Роман 1991 Красноярский край 00:03:32,68 157,71
91 92 102921 Мысев Дмитрий 1992 Рязанская область 00:03:32,73 158,02
92 111 103079 Хайдуков Александр 1991 Ханты-Мансийский АО 00:03:32,79 158,44
93 82 102224 Лощинин Иван 1991 Московская область - Рязанская область 00:03:33,27 161,40
94 70 102240 Алехин Вячеслав 1991 Сахалинская область 00:03:33,30 161,61
95 85 102585 Андруцкий Андрей 1991 Камчатский край 00:03:33,54 163,10
96 68 102659 Фатхуллин Евгений 1991 Тюменская область 00:03:33,59 163,44
97 115 102933 Гришин Андрей 1991 Московская область 00:03:36,45 181,36
98 69 100305 Романов Виктор 1983 Республика Татарстан 00:03:37,79 189,76
99 81 101191 Сафин Ильдар 1987 Республика Татарстан 00:03:39,25 198,91
100 109 103249 Маршалкин Антон 1993 Тюменская область 00:03:42,82 221,25
DNS 5 100180 Крюков Никита 1985 Москва -
DNS 31 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область -
DNS 50 100056 Виноградов Леонид 1982 Удмуртская Республика -
DNS 53 101973 Кройт Лев 1989 Сахалинская область -
DNS 57 100122 Жмурко Артем 1985 Московская область - Кемеровская область -
DNS 59 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) -
DNS 76 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область -
DNS 77 101771 Седов Петр 1990 Московская область - Нижегородская область -
DNS 79 102870 Титов Артем 1992 Москва -
DNS 83 101153 Игнатьев Константин 1986 Кемеровская область -
DNS 86 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО -
DNS 95 101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО -
DNS 107 102642 Мазепкин Андрей 1991 Брянская область -
DNS 110 101834 Ларьков Андрей 1989 Республика Татарстан -
DNS 112 102872 Сиразетдинов Булат 1991 Москва -
DNS 113 100399 Чекалкин Роман 1985 Кировская область -

 

Женщины:

1 7 200276 Шаповалова Евгения 1986 Ханты-Мансийский АО - Свердловская область 00:03:40,28 37,54
2 9 200088 Иванова Юлия 1985 Республика Коми 00:03:43,12 52,99
3 25 200731 Медведева Полина 1989 Ханты-Мансийский АО 00:03:43,44 54,76
4 27 201318 Давыденкова Мария 1992 Москва 00:03:44,23 59,05
5 23 200064 Доценко Анастасия 1986 Республика Татарстан 00:03:45,65 66,78
6 10 200156 Мелина Виктория 1981 Москва - Республика Коми 00:03:48,89 84,43
7 56 201645 Майнгардт Анастасия 1993 Ханты-Мансийский АО 00:03:50,24 91,80
8 40 200655 Савина Кристина 1987 Москва - Республика Коми 00:03:50,48 93,10
9 13 201422 Сергеева Ольга 1989 Удмуртская Республика 00:03:50,95 95,68
10 16 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область 00:03:51,02 96,03
11 17 201259 Годованиченко Дарья 1991 Тюменская область 00:03:52,24 102,66
12 24 200128 Кузюкова Ольга 1985 Московская область - Алтайский край 00:03:53,06 107,13
13 3 201386 Соболева Елена 1992 Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО 00:03:53,52 109,66
14 28 200650 Поваляева Анна 1988 Московская область - Кемеровская область 00:03:54,08 112,72
15 1 200244 Ускова Елена 1974 Кировская область 00:03:54,34 114,10
15 12 200243 Усатова Оксана 1988 Тюменская область 00:03:54,34 114,10
17 15 200970 Царева Ольга 1990 Москва - Республика Коми 00:03:54,65 115,80
18 39 200979 Подопригора Ксения 1990 Красноярский край 00:03:54,68 115,97
19 31 201227 Серохвостова Елена 1992 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:03:54,80 116,65
20 52 201461 Ковалева Полина 1993 Москва 00:03:54,96 117,53
21 55 201368 Федулова Юлия 1990 Московская область 00:03:54,97 117,57
22 51 200733 Назарова Ирина 1989 Москва - Кировская область 00:03:55,54 120,68
23 32 201092 Малеванная Ксения 1991 Москва - Хабаровский край 00:03:55,69 121,51
24 18 200513 Курамшина Виктория 1988 Москва 00:03:55,86 122,41
25 5 200239 Тихонова Юлия 1986 Московская область 00:03:55,97 123,02
26 26 200690 Парфиненко Ольга 1986 Москва - Томская область 00:03:56,02 123,27
27 63 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми 00:03:56,81 127,59
28 44 200507 Ермошина Полина 1988 Москва 00:03:57,91 133,60
29 62 200587 Сиразетдинова Лейсан 1987 Московская область 00:03:58,12 134,72
30 19 200862 Кашина Алина 1987 Республика Саха (Якутия) - Новосибирская область 00:03:58,19 135,11
31 58 201233 Руденко Наталья 1991 Красноярский край 00:03:58,33 135,88
32 8 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область 00:03:58,72 137,98
33 47 201404 Жукова Наталья 1992 Республика Татарстан 00:03:58,79 138,36
34 35 200033 Бочкарева Светлана 1984 Республика Татарстан 00:03:59,34 141,35
35 37 200126 Кузнецова Татьяна 1985 Тверская область 00:03:59,84 144,07
36 30 200095 Казакул Анастасия 1982 Магаданская область 00:04:00,20 146,03
37 2 200689 Лапина Наталья 1990 Московская область - Ярославская область 00:04:00,25 146,30
38 34 201139 Щербинина Анна 1991 Москва 00:04:00,46 147,48
39 4 200428 Печенкина Ольга 1985 Томская область 00:04:01,08 150,86
40 6 200161 Михайлова Ольга 1981 Тверская область - Московская область 00:04:01,40 152,57
41 59 200899 Гимранова Рида 1987 Республика Башкортостан 00:04:01,57 153,52
42 71 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 00:04:01,75 154,51
43 46 201264 Дегтярева Юлия 1990 Московская область 00:04:02,02 155,96
44 42 201327 Фешина Евгения 1991 Москва 00:04:02,30 157,49
45 11 201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область 00:04:02,31 157,54
46 14 200211 Сабирзянова Диляра 1981 Республика Татарстан 00:04:02,36 157,80
47 74 200130 Куркина Лариса 1973 Брянская область 00:04:02,83 160,37
48 68 201441 Халькова Юлия 1992 Республика Татарстан 00:04:03,46 163,80
49 22 200821 Шамшурина Оксана 1989 Удмуртская Республика 00:04:03,53 164,22
50 78 201298 Торопова Татьяна 1992 Кировская область 00:04:03,57 164,39
51 21 200133 Лавренова Ольга 1988 Ханты-Мансийский АО 00:04:03,97 166,56
52 33 200294 Ямбаева Татьяна 1980 Московская область - Ярославская область 00:04:04,19 167,78
53 79 200328 Черноусова Марина 1983 Новосибирская область 00:04:04,23 167,99
54 67 201635 Юдина Александра 1993 Тюменская область 00:04:04,40 168,93
55 61 201146 Плохова Анастасия 1991 Московская область 00:04:04,77 170,96
56 45 200762 Зейбель Ольга 1987 Московская область 00:04:04,97 172,01
57 64 200185 Олейник Александра 1987 Санкт-Петербург - Республика Карелия 00:04:05,35 174,11
58 73 201296 Гаянова Эльмира 1992 Республика Татарстан 00:04:06,37 179,64
59 66 200254 Хвостункова Светлана 1988 Московская область 00:04:06,50 180,35
60 50 200413 Зятькова Марина 1979 Алтайский край 00:04:06,60 180,91
61 72 201110 Романова Нина 1990 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:04:07,01 183,15
62 57 201613 Банникова Наталья 1993 Москва 00:04:07,19 184,11
63 60 201455 Муравьева Жанна 1992 Республика Татарстан 00:04:07,52 185,94
64 36 200747 Соколова Кристина 1990 Республика Марий Эл 00:04:08,10 189,09
65 69 200757 Чудина Оксана 1989 Хабаровский край 00:04:08,45 191,00
66 84 201356 Митрофанова Дарья 1991 Красноярский край 00:04:08,93 193,61
67 77 201650 Лукьянова Елена 1992 Ямало-Ненецкий АО 00:04:09,13 194,71
68 83 201125 Табризова Дарья 1993 Тюменская область 00:04:09,55 196,99
69 76 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 00:04:10,83 203,94
70 65 201538 Вячеславова Наталья 1992 Санкт-Петербург 00:04:13,09 216,25
71 49 200059 Грушина Анна 1986 Московская область 00:04:13,71 219,67
72 80 201550 Безина Александра 1992 Республика Мордовия - Пензенская область 00:04:15,92 231,67
73 82 201362 Казанцева Екатерина 1992 Томская область 00:04:18,04 243,23
74 54 201228 Крылова Анна 1991 Алтайский край 00:04:25,28 282,69
DNS 20 200151 Матвеева Наталья 1986 Москва -
DNS 29 200969 Храмцова Екатерина 1991 Московская область - Тамбовская область -
DNS 38 200968 Тихова Евгения 1990 Нижегородская область - Республика Мордовия -
DNS 41 200091 Иксанова Алия 1984 Республика Татарстан -
DNS 43 200008 Хазова Ирина 1984 Московская область - Нижегородская область -
DNS 48 201390 Коковина Светлана 1992 Москва -
DNS 53 201133 Черданцева Ярослава 1991 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО -
DNS 70 200051 Воронцова Екатерина 1983 Тюменская область -
DNS 75 200724 Кузнецова Мария 1989 Республика Мордовия - Кировская область -
DNS 81 201003 Ситникова Ирина 1990 Москва - Кировская область 

Итоговые протоколы

Мужчины:

1 1 100380 Усачев Игорь 1983 Самарская область -
2 3 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми -
3 7 101151 Гафаров Антон 1987 Ханты-Мансийский АО -
4 6 100100 Девятьяров Михаил 1985 Московская область -
5 10 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО -
6 2 100238 Морилов Николай 1986 Тюменская область -
7 21 100277 Петухов Алексей 1983 Москва - Мурманская область -
8 14 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия - Пермский край -
9 5 101251 Ступак Никита 1987 Московская область - Свердловская область -
10 9 102577 Файзулов Ильдар 1991 Ханты-Мансийский АО -
11 12 100008 Алыпов Иван 1982 Тюменская область -
12 18 101979 Архиповский Александр 1990 Архангельская область - Санкт-Петербург -
13 23 101210 Чванов Сергей 1988 Рязанская область -
14 11 100720 Бессмертных Александр 1986 Московская область - Кемеровская область -
15 25 101173 Парфенов Андрей 1987 Тюменская область -
16 27 101568 Богданов Станислав 1987 Тюменская область -
17 4 102321 Ретивых Глеб 1991 Тюменская область -
18 15 100071 Газиев Радик 1986 Самарская область -
19 22 101343 Кисляков Егор 1988 Республика Коми -
20 28 100098 Двоскин Алексей 1983 Санкт-Петербург -
21 13 100113 Егошин Дмитрий 1981 Свердловская область -
22 24 101163 Япаров Дмитрий 1986 Удмуртская Республика -
23 26 102900 Фирсов Артур 1992 Московская область -
24 29 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика -
25 16 100037 Болотов Николай 1986 Москва -
26 17 101361 Панжинский Александр 1989 Москва -
27 19 102756 Устюгов Сергей 1992 Ханты-Мансийский АО -
28 8 100850 Власов Андрей 1986 Республика Коми -
29 20 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми -
30 30 100452 Анисимов Иван 1987 Республика Коми - Санкт-Петербург -
31  100076 Гельманов Андрей 1982 Московская область - Алтайский край -
32  100655 Павлов Иван 1988 Московская область - Санкт-Петербург -
33  101810 Кондрат Максим 1990 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО -
34  100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика -
35  100188 Куклин Михаил 1987 Санкт-Петербург -
36  102456 Николаев Сергей 1990 Московская область -
37  102029 Филиппов Максим 1988 Ханты-Мансийский АО -
38  102942 Седов Владислав 1993 Московская область - Алтайский край -
39  100036 Бобров Александр 1984 Республика Коми -
40  102117 Горланов Иван 1989 Свердловская область -
41  101295 Тихонов Федор 1988 Московская область -
42  102121 Леманов Яков 1989 Сахалинская область -
43  101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область -
44  102114 Лаврентьев Антон 1990 Республика Татарстан -
45  101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика -
46  102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область -
47  101821 Зюзев Александр 1989 Республика Коми -
48  102163 Кощеев Александр 1988 Нижегородская область -
49  102597 Сергеев Александр 1991 Санкт-Петербург -
50  102969 Шевочкин Артем 1993 Тюменская область -
50  101391 Шатохин Андрей 1990 Московская область - Санкт-Петербург -
52  102464 Сариков Павел 1992 Москва -
53  102115 Озерский Дмитрий 1990 Москва -
53  100640 Шапаров Дмитрий 1987 Вологодская область -
55  100212 Лукьянов Евгений 1981 Свердловская область -
56  100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан -
57  102644 Никитин Владимир 1990 Удмуртская Республика -
58  101349 Лутков Михаил 1989 Москва - Пензенская область -
59  101774 Соколов Виктор 1989 Челябинская область -
60  100555 Тютерев Андрей 1985 Санкт-Петербург -
61  102636 Березин Егор 1992 Тюменская область -
62  102649 Санников Илья 1992 Тюменская область -
63  102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) -
64  102218 Матвеев Иван 1989 Свердловская область -
65  100816 Смолянин Андрей 1986 Кемеровская область -
66  101103 Фадеев Максим 1987 Москва -
67  100334 Соловьев Алексей 1984 Тверская область - Московская область -
68  102966 Петров Артур 1992 Ханты-Мансийский АО -
69  103883 Бабичев Андрей 1990 Смоленская область -
70  101179 Гуляев Иван 1987 Алтайский край -
71  100838 Шеболкин Евгений 1984 Республика Татарстан -
72  100388 Феллер Максим 1986 Красноярский край -
73  102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО -
74  102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика -
75  101324 Волков Анатолий 1989 Москва -
76  102755 Васильков Александр 1992 Ханты-Мансийский АО -
77  100995 Новицкий Евгений 1986 Ярославская область -
78  100696 Мамкин Виктор 1991 Республика Татарстан -
79  102752 Ботт Максим 1991 Санкт-Петербург -
80  102715 Мельник Алексей 1990 Ямало-Ненецкий АО -
81  102226 Пыжов Николай 1991 Москва -
82  102553 Голуб Дмитрий 1991 Костромская область -
83  102251 Баянкин Дмитрий 1991 Алтайский край -
84  100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан -
85  101690 Еремеев Михаил 1981 Самарская область -
86  102318 Богачев Руслан 1989 Тульская область -
87  102588 Малеев Петр 1990 Красноярский край -
88  100021 Афанасьев Дмитрий 1982 Самарская область -
89  103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика -
90  102268 Коваленко Роман 1991 Красноярский край -
91  102921 Мысев Дмитрий 1992 Рязанская область -
92  103079 Хайдуков Александр 1991 Ханты-Мансийский АО -
93  102224 Лощинин Иван 1991 Московская область - Рязанская область -
94  102240 Алехин Вячеслав 1991 Сахалинская область -
95  102585 Андруцкий Андрей 1991 Камчатский край -
96  102659 Фатхуллин Евгений 1991 Тюменская область -
97  102933 Гришин Андрей 1991 Московская область -
98  100305 Романов Виктор 1983 Республика Татарстан -
99  101191 Сафин Ильдар 1987 Республика Татарстан -
100  103249 Маршалкин Антон 1993 Тюменская область -
DNS  100180 Крюков Никита 1985 Москва -
DNS  100252 Новиков Сергей 1980 Московская область -
DNS  100056 Виноградов Леонид 1982 Удмуртская Республика -
DNS  101973 Кройт Лев 1989 Сахалинская область -
DNS  100122 Жмурко Артем 1985 Московская область - Кемеровская область -
DNS  101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) -
DNS  101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область -
DNS  101771 Седов Петр 1990 Московская область - Нижегородская область -
DNS  102870 Титов Артем 1992 Москва -
DNS  101153 Игнатьев Константин 1986 Кемеровская область -
DNS  102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО -
DNS  101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО -
DNS  102642 Мазепкин Андрей 1991 Брянская область -
DNS  101834 Ларьков Андрей 1989 Республика Татарстан -
DNS  102872 Сиразетдинов Булат 1991 Москва -
DNS  100399 Чекалкин Роман 1985 Кировская область

 

Женщины:

1 2 200088 Иванова Юлия 1985 Республика Коми -
2 1 200276 Шаповалова Евгения 1986 Ханты-Мансийский АО - Свердловская область -
3 3 200731 Медведева Полина 1989 Ханты-Мансийский АО -
4 4 201318 Давыденкова Мария 1992 Москва -
5 5 200064 Доценко Анастасия 1986 Республика Татарстан -
6 11 201259 Годованиченко Дарья 1991 Тюменская область -
7 6 200156 Мелина Виктория 1981 Москва - Республика Коми -
8 9 201422 Сергеева Ольга 1989 Удмуртская Республика -
9 8 200655 Савина Кристина 1987 Москва - Республика Коми -
10 13 201386 Соболева Елена 1992 Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО -
11 12 200128 Кузюкова Ольга 1985 Московская область - Алтайский край -
12 17 200970 Царева Ольга 1990 Москва - Республика Коми -
13 10 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область -
14 14 200650 Поваляева Анна 1988 Московская область - Кемеровская область -
15 16 200243 Усатова Оксана 1988 Тюменская область -
16 7 201645 Майнгардт Анастасия 1993 Ханты-Мансийский АО -
17 15 200244 Ускова Елена 1974 Кировская область -
18 19 201227 Серохвостова Елена 1992 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО -
19 21 201368 Федулова Юлия 1990 Московская область -
20 28 200507 Ермошина Полина 1988 Москва -
21 18 200979 Подопригора Ксения 1990 Красноярский край -
22 25 200239 Тихонова Юлия 1986 Московская область -
23 27 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми -
24 29 200587 Сиразетдинова Лейсан 1987 Московская область -
25 30 200862 Кашина Алина 1987 Республика Саха (Якутия) - Новосибирская область -
26 20 201461 Ковалева Полина 1993 Москва -
27 22 200733 Назарова Ирина 1989 Москва - Кировская область -
28 23 201092 Малеванная Ксения 1991 Москва - Хабаровский край -
29 26 200690 Парфиненко Ольга 1986 Москва - Томская область -
30 24 200513 Курамшина Виктория 1988 Москва -
31  201233 Руденко Наталья 1991 Красноярский край -
32  200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область -
33  201404 Жукова Наталья 1992 Республика Татарстан -
34  200033 Бочкарева Светлана 1984 Республика Татарстан -
35  200126 Кузнецова Татьяна 1985 Тверская область -
36  200095 Казакул Анастасия 1982 Магаданская область -
37  200689 Лапина Наталья 1990 Московская область - Ярославская область -
38  201139 Щербинина Анна 1991 Москва -
39  200428 Печенкина Ольга 1985 Томская область -
40  200161 Михайлова Ольга 1981 Тверская область - Московская область -
41  200899 Гимранова Рида 1987 Республика Башкортостан -
42  201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область -
43  201264 Дегтярева Юлия 1990 Московская область -
44  201327 Фешина Евгения 1991 Москва -
45  201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область -
46  200211 Сабирзянова Диляра 1981 Республика Татарстан -
47  200130 Куркина Лариса 1973 Брянская область -
48  201441 Халькова Юлия 1992 Республика Татарстан -
49  200821 Шамшурина Оксана 1989 Удмуртская Республика -
50  201298 Торопова Татьяна 1992 Кировская область -
51  200133 Лавренова Ольга 1988 Ханты-Мансийский АО -
52  200294 Ямбаева Татьяна 1980 Московская область - Ярославская область -
53  200328 Черноусова Марина 1983 Новосибирская область -
54  201635 Юдина Александра 1993 Тюменская область -
55  201146 Плохова Анастасия 1991 Московская область -
56  200762 Зейбель Ольга 1987 Московская область -
57  200185 Олейник Александра 1987 Санкт-Петербург - Республика Карелия -
58  201296 Гаянова Эльмира 1992 Республика Татарстан -
59  200254 Хвостункова Светлана 1988 Московская область -
60  200413 Зятькова Марина 1979 Алтайский край -
61  201110 Романова Нина 1990 Санкт-Петербург - Ленинградская область -
62  201613 Банникова Наталья 1993 Москва -
63  201455 Муравьева Жанна 1992 Республика Татарстан -
64  200747 Соколова Кристина 1990 Республика Марий Эл -
65  200757 Чудина Оксана 1989 Хабаровский край -
66  201356 Митрофанова Дарья 1991 Красноярский край -
67  201650 Лукьянова Елена 1992 Ямало-Ненецкий АО -
68  201125 Табризова Дарья 1993 Тюменская область -
69  201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан -
70  201538 Вячеславова Наталья 1992 Санкт-Петербург -
71  200059 Грушина Анна 1986 Московская область -
72  201550 Безина Александра 1992 Республика Мордовия - Пензенская область -
73  201362 Казанцева Екатерина 1992 Томская область -
74  201228 Крылова Анна 1991 Алтайский край -
DNS  200151 Матвеева Наталья 1986 Москва -
DNS  200969 Храмцова Екатерина 1991 Московская область - Тамбовская область -
DNS  200968 Тихова Евгения 1990 Нижегородская область - Республика Мордовия -
DNS  200091 Иксанова Алия 1984 Республика Татарстан -
DNS  200008 Хазова Ирина 1984 Московская область - Нижегородская область -
DNS  201390 Коковина Светлана 1992 Москва -
DNS  201133 Черданцева Ярослава 1991 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО -
DNS  200051 Воронцова Екатерина 1983 Тюменская область -
DNS  200724 Кузнецова Мария 1989 Республика Мордовия - Кировская область -
DNS  201003 Ситникова Ирина 1990 Москва - Кировская область

 




первоисточник: ФЛГР
  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы