![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет - День 4 - Итоговые протоколы
25 марта 2012 г., Ижевск (Удмуртия)

Сборная Москвы выигрывает командный зачёт Первенства России 2012!
День 4 - Эстафеты 4х5 км и 4х3 км
Юноши:
| 1 | 4 | Удмуртия-1 | ||||||
| 104 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | 1р | Удмуртия | 14:07,9 | 13 | |
| 204 | 103598 | Азанов Владислав | 1994 | 1р | Удмуртия | 13:34,9 | 1 | |
| 304 | 103594 | Телегин Александр | 1994 | 1р | Удмуртия | 12:30,0 | 2 | |
| 404 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | 1р | Удмуртия | 12:32,5 | 4 | |
| Результат: | ||||||||
| 2 | 2 | Тюменская обл | ||||||
| 102 | 103671 | Печенкин Иван | 1994 | кмс | Тюменская | 13:54,7 | 6 | |
| 202 | 103019 | Березин Владимир | 1994 | кмс | Тюменская | 13:52,7 | 3 | |
| 302 | 103666 | Дюсембаев Женис | 1994 | 1р | Тюменская | 12:33,0 | 4 | |
| 402 | 104276 | Якимушкин Иван | 1996 | 1р | Тюменская | 12:39,6 | 6 | |
| Результат: | ||||||||
| 3 | 1 | Москва - 1 | ||||||
| 101 | 103470 | Шкляев Михаил | 1994 | кмс | Москва | 13:58,1 | 8 | |
| 201 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | кмс | Москва | 14:30,5 | 12 | |
| 301 | 103472 | Пестов Алексей | 1994 | кмс | Москва | 12:32,4 | 3 | |
| 401 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | 1р | Москва | 12:14,1 | 1 | |
| Результат: | ||||||||
| 4 | 25 | Сибирский федеральный округ - 2 | ||||||
| 125 | 104048 | Толкачев Максим | 1994 | 1р | Томская об | 13:41,3 | 1 | |
| 225 | 104678 | Веснин Данила | 1994 | 1р | Томская об | 14:39,0 | 14 | |
| 325 | 103978 | Пономарев Дмитрий | 1994 | кмс | Кемеровская | 12:27,1 | 1 | |
| 425 | 104178 | Скосырский Алексей | 1994 | 1р | Бурятия | 12:28,2 | 2 | |
| Результат: | ||||||||
| 5 | 24 | Северо-Западный федеральный округ - 1 | ||||||
| 124 | 103255 | Селянинов Александр | 1994 | кмс | Архангельская | 13:43,3 | 3 | |
| 224 | 103445 | Лобов Константин | 1994 | 1р | Архангельская | 14:20,2 | 10 | |
| 324 | 104124 | Андреев Вадим | 1995 | кмс | Новгородская | 12:54,1 | 9 | |
| 424 | 102972 | Матвеев Александр | 1994 | 1р | Псковская | 12:28,9 | 3 | |
| Результат: | ||||||||
| 6 | 3 | Московская - 1 | ||||||
| 103 | 103737 | Куракин Никита | 1994 | 1р | Московская | 13:57,4 | 7 | |
| 203 | 104179 | Баканов Александр | 1995 | 1р | Московская | 13:48,7 | 2 | |
| 303 | 103741 | Обухов Александр | 1995 | кмс | Московская | 13:01,0 | 11 | |
| 403 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | кмс | Московская | 12:40,2 | 7 | |
| Результат: | ||||||||
| 7 | 5 | ХМАО | ||||||
| 105 | 103495 | Семечкин Кирилл | 1994 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 13:58,3 | 9 | |
| 205 | 103926 | Казаков Антон | 1995 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 14:14,8 | 7 | |
| 305 | 104287 | Таипов Нияз | 1995 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 12:43,0 | 6 | |
| 405 | 103494 | Пьянков Антон | 1994 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 12:57,0 | 16 | |
| Результат: | ||||||||
| 8 | 18 | Ивановская \ Ярославская | ||||||
| 118 | 103466 | Хабаров Никита | 1994 | 1р | Ярославская | 13:51,0 | 4 | |
| 218 | 103446 | Князев Алексей | 1994 | 1р | Ивановская | 14:53,2 | 21 | |
| 318 | 103447 | Ленькин Илья | 1994 | кмс | Ивановская | 12:51,0 | 7 | |
| 418 | 102911 | Яковлев Дмитрий | 1994 | кмс | Ивановская | 12:42,4 | 10 | |
| Результат: | ||||||||
| 9 | 14 | Москва - 2 | ||||||
| 114 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | кмс | Москва | 13:54,3 | 5 | |
| 214 | 103020 | Ювонен Ларион | 1994 | 1р | Москва | 14:16,2 | 8 | |
| 314 | 104021 | Харламов Михаил | 1995 | 1р | Москва | 13:25,2 | 21 | |
| 414 | 103965 | Пономарев Сергей | 1994 | 1р | Москва | 12:46,5 | 13 | |
| Результат: | ||||||||
| 10 | 20 | Санкт-Петербург \ Ленинградская | ||||||
| 120 | 103943 | Матренцев Михаил | 1995 | 1р | Ленинградская | 13:58,5 | 10 | |
| 220 | 103035 | Хрипунов Сергей | 1994 | кмс | Санкт-Петербург | 13:55,9 | 6 | |
| 320 | 102601 | Цветков Дмитрий | 1994 | 1р | Санкт-Петербург | 13:55,2 | 27 | |
| 420 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | 1р | Санкт-Петербург | 12:32,7 | 5 | |
Девушки:
| 1 | 32 | Москва-1 | ||||||
| 132 | 201608 | Кварацхелия Лали | 1994 | кмс | Москва | 10:11,8 | 2 | |
| 232 | 201473 | Сиразетдинова Гузель | 1994 | кмс | Москва | 10:01,3 | 1 | |
| 332 | 201611 | Лихачева Мария | 1995 | кмс | Москва | 09:29,3 | 8 | |
| 432 | 201690 | Рогожкина Светлана | 1994 | кмс | Москва | 08:56,1 | 4 | |
| Результат: | ||||||||
| 2 | 49 | Центральный федеральный округ | ||||||
| 149 | 201987 | Паленова Галина | 1995 | кмс | Московская | 10:25,9 | 6 | |
| 249 | 202393 | Калугер Габриелла | 1995 | 1р | Московская | 10:35,7 | 9 | |
| 349 | 201724 | Лазаренкова Полина | 1995 | кмс | Смоленская | 08:53,1 | 1 | |
| 449 | 201995 | Пулатова Александра | 1995 | 1р | Московская | 09:04,8 | 7 | |
| Результат: | ||||||||
| 3 | 50 | Северо-западный федеральный округ | ||||||
| 150 | 202093 | Попович Ольга | 1994 | 1р | Архангельская | 10:35,6 | 7 | |
| 250 | 201573 | Мокосеева Анна | 1994 | кмс | Архангельская | 10:14,9 | 2 | |
| 350 | 202172 | Заборская Светлана | 1996 | 1р | Архангельская | 09:07,0 | 2 | |
| 450 | 201695 | Белорукова Юлия | 1995 | 1р | Коми | 09:03,1 | 6 | |
| Результат: | ||||||||
| 4 | 31 | Удмуртия - 1 | ||||||
| 131 | 201896 | Некрасова Дина | 1996 | 1р | Удмуртия | 10:21,0 | 5 | |
| 231 | 201698 | Васильева Лилия | 1994 | кмс | Удмуртия | 10:34,2 | 7 | |
| 331 | 201756 | Шафикова Айгуль | 1994 | кмс | Удмуртия | 09:21,1 | 5 | |
| 431 | 201739 | Решетникова Елена | 1994 | кмс | Удмуртия | 08:53,6 | 3 | |
| Результат: | ||||||||
| 5 | 48 | Приволжский федеральный округ - 2 | ||||||
| 148 | 202213 | Абрамова Екатерина | 1995 | 1р | Самарская | 10:48,3 | 12 | |
| 248 | 202098 | Чапарина Анна | 1995 | кмс | Самарская | 10:34,0 | 6 | |
| 348 | 201973 | Прибылова Кристина | 1995 | 1р | Татарстан | 09:35,4 | 11 | |
| 448 | 201670 | Бережная Ирина | 1994 | кмс | Самарская | 08:52,2 | 2 | |
| Результат: | ||||||||
| 6 | 52 | Алтай \ Бурятия \ Кемеровская обл | ||||||
| 152 | 201387 | Жамбалова Алиса | 1994 | кмс | Бурятия | 10:01,7 | 1 | |
| 252 | 202665 | Гармаева Анастасия | 1995 | 1р | Бурятия | 11:35,3 | 19 | |
| 352 | 201861 | Кирпиченко Яна | 1996 | 1р | Алтайский край | 09:19,3 | 3 | |
| 452 | 201588 | Алексешникова Александра | 1995 | 1р | Кемеровская | 09:02,2 | 5 | |
| Результат: | ||||||||
| 7 | 41 | Ханты-Мансийский АО | ||||||
| 141 | 202108 | Кружевникова Александра | 1994 | 1р | ХМАО | 10:42,4 | 9 | |
| 241 | 202092 | Тимиряева Юлия | 1995 | 1р | ХМАО | 10:34,0 | 5 | |
| 341 | 201746 | Ситник Наталья | 1994 | кмс | ХМАО | 09:28,1 | 7 | |
| 441 | 201761 | Константинова Виктория | 1994 | кмс | ХМАО | 09:20,1 | 10 | |
| Результат: | ||||||||
| 8 | 34 | Татарстан | ||||||
| 134 | 201962 | Абрамова Виктория | 1994 | 1р | Татарстан | 11:01,5 | 18 | |
| 234 | 201972 | Абляева Анастасия | 1994 | 1р | Татарстан | 10:34,3 | 8 | |
| 334 | 202322 | Мельникова Алена | 1995 | 1р | Татарстан | 09:26,6 | 6 | |
| 434 | 201971 | Морковкина Анна | 1995 | 1р | Татарстан | 09:19,8 | 9 | |
| Результат: | ||||||||
| 9 | 35 | Нижегородская обл | ||||||
| 135 | 201892 | Пестова Оксана | 1994 | 1р | Нижегородская | 11:12,7 | 20 | |
| 235 | 202001 | Смирнова Мария | 1995 | 1р | Нижегородская | 10:50,5 | 12 | |
| 335 | 201890 | Бушуева Анастасия | 1994 | 1р | Нижегородская | 09:46,8 | 14 | |
| 435 | 201583 | Седова Анастасия | 1995 | кмс | Нижегородская | 08:32,9 | 1 | |
| Результат: | ||||||||
| 10 | 33 | Тверская обл | ||||||
| 133 | 201729 | Микешина Ирина | 1994 | кмс | Тверская | 10:20,6 | 4 | |
| 233 | 202272 | Северина Ирина | 1996 | кмс | Тверская | 11:06,8 | 15 | |
| 333 | 202273 | Карцева Ирина | 1996 | 1р | Тверская | 09:48,2 | 15 | |
| 433 | 201731 | Непряева Наталья | 1995 | кмс | Тверская | 09:16,7 | 8 | |
| Результат: |
Новости ФедерацииРезультаты лыжных гонокНовости лыжного спортаНовости лыжероллеров |
|||||||
|
| © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы | |||||||



