Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

выберите дату

число месяц год  

 

VI СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ 2013 ГОДА ‐ ФИНАЛ по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17‐18 лет - День 4 - Итоговые протоколы + Региональный зачёт

10 марта 2013 г., Тюмень, ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"

День 4 - Эстафеты

Девушки, 4х3 км

1 МОСКВА 400230
2 - 1 202272 Северина Ирина 1996 кмсМосква 10:36,110:36,13 100 230
2 - 2 202119 Коновалова Елизавета 19961рМосква 09:38,320:14,51 100 230
2 - 3 201955 Рыгалина Анастасия 1996 кмсМосква 10:12,230:26,81 100 230
2 - 4 201611 Лихачева Мария 1995 кмсМосква 09:04,339:31,11 100 230

Примечание: Результат:
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 312200
1 - 1 201987 Паленова Галина 1995 кмсМосковская область 10:17,910:17,92 78 200
1 - 2 202393 Калугер Габриелла 1995 кмсМосковская область 10:16,220:34,13 78 200
1 - 3 201995 Пулатова Александра 1995 кмсМосковская область 10:27,831:02,02 78 200
1 - 4 201731 Непряева Наталья 1995 кмсМосковская область 08:29,539:31,62 78 200
Примечание: Результат:
3 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 256170
11 - 1 201821 Мартыненко Ирина 1995 кмсНовосибирская область 09:53,809:53,81 64 170
11 - 2 202678 Довыденко Мария 19961рНовосибирская область 10:37,720:31,52 64 170
11 - 3 202584 Бахман Елена 19961рНовосибирская область 10:59,131:30,74 64 170
11 - 4 202320 Ключко Ксения 19951рНовосибирская область 09:03,740:34,43 64 170
Примечание: Результат:
4 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО 216140
4 - 1 202312 Кузеванова Галина 19961рХанты-Мансийский АО 11:11,811:11,812 54 140
4 - 2 202310 Бизюкова Анна 19961рХанты-Мансийский АО 09:35,920:47,75 54 140
4 - 3 202671 Корнюшко Мария 19961рХанты-Мансийский АО 11:15,532:03,35 54 140
4 - 4 202092 Тимиряева Юлия 1995 кмсХанты-Мансийский АО 09:04,241:07,54 54 140
Примечание: Результат:
5 РЕСПУБЛИКА КОМИ 192130
3 - 1 202121 Серебрякова Ульяна 19951рРеспублика Коми 10:41,610:41,65 48 130
3 - 2 202334 Грумандь Екатерина 19961рРеспублика Коми 10:23,821:05,57 48 130
3 - 3 202712 Липина Зинаида 19961рРеспублика Коми 11:13,232:18,77 48 130
3 - 4 201695 Белорукова Юлия 1995 кмсРеспублика Коми 08:51,041:09,85 48 130
Примечание: Результат:
6 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 168120
7 - 1 202222 Надеева Анна 19951рСвердловская область 10:37,510:37,54 42 120
7 - 2 202408 Кондратьева Анна 19961рСвердловская область 10:05,920:43,44 42 120
7 - 3 202407 Плотникова Светлана 19961рСвердловская область 10:40,631:24,13 42 120
7 - 4 201941 Урих Людмила 1995 кмсСвердловская область 10:01,441:25,56 42 120
Примечание: Результат:
7 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 144110
5 - 1 201974 Миргалимова Римма 19961рРеспублика Татарстан 11:43,211:43,216 36 110
5 - 2 201971 Морковкина Анна 1995 кмсРеспублика Татарстан 10:02,821:46,111 36 110
5 - 3 202322 Мельникова Алена 1995 кмсРеспублика Татарстан 10:33,432:19,68 36 110
5 - 4 201973 Прибылова Кристина 1995 кмсРеспублика Татарстан 09:15,841:35,47 36 110
Примечание: Результат:
8 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 128100
10 - 1 202776 Глушкова Юлия 19961рКировская область 11:05,011:05,011 32 100
10 - 2 202378 Глушкова Виктория 19961рКировская область 10:18,621:23,610 32 100
10 - 3 202968 Макарова Апполинария 19951рКировская область 11:22,032:45,710 32 100
10 - 4 201931 Залесова Ольга 19961рКировская область 08:57,941:43,78 32 100
Примечание: Результат:
9 РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 11290
14 - 1 202581 Текеянова Варвара 1995 кмсРеспублика Саха (Якутия) 10:43,110:43,16 28 90
14 - 2 201908 Щерба Анастасия 1995 кмсРеспублика Саха (Якутия) 10:15,820:58,96 28 90
14 - 3 202220 Табарова Бунавша 1995 кмсРеспублика Саха (Якутия) 11:15,632:14,56 28 90
14 - 4 201907 Файзуллина Юлия 1995 кмсРеспублика Саха (Якутия) 09:35,541:50,19 28 90
Примечание: Результат:
10 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 9680
6 - 1 201896 Некрасова Дина 19961р Удмуртская Республика 11:03,711:03,710 24 80
6 - 2 202336 Никитина Алена 19951р Удмуртская Республика 10:10,621:14,48 24 80
6 - 3 202192 Торшилова Анастасия 19961р Удмуртская Республика 11:06,632:21,09 24 80
6 - 4 202160 Бушмакина Екатерина 19961р Удмуртская Республика 09:37,941:58,910 24 80
Примечание: Результат:
11 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 8874
12 - 1 202254 Феллер Алена 19961рКрасноярский край 10:44,610:44,67 22 74
12 - 2 202852 Желудкова Надежда 19961рКрасноярский край 11:12,221:56,912 22 74
12 - 3 202253 Малькевич Анна 19961рКрасноярский край 11:02,432:59,411 22 74
12 - 4 201858 Сидорова Екатерина 1995 кмсКрасноярский край 09:19,742:19,111 22 74
Примечание: Результат:
12 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7268
8 - 1 202196 Летучева Ольга 1995 кмсСанкт-Петербург 11:20,611:20,614 18 68
8 - 2 202199 Горячева Виктория 1995 кмсСанкт-Петербург 11:00,122:20,714 18 68
8 - 3 202055 Гоменюк Александра 1996 кмсСанкт-Петербург 10:45,533:06,312 18 68
8 - 4 202195 Калинина Арина 1995 кмсСанкт-Петербург 09:22,842:29,212 18 68
Примечание: Результат:
13 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 6462
16 - 1 202271 Соколова Анжела 19961рТверская область 10:47,310:47,38 16 62
16 - 2 202648 Лошкарева Диана 19961рТверская область 10:35,521:22,99 16 62
16 - 3 202650 Шуткина Анастасия 19961рТверская область 11:50,833:13,813 16 62
16 - 4 203128 Лаврентьева Юлия 19961рТверская область 10:04,443:18,213 16 62
Примечание: Результат:
14 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 5656
13 - 1 202268 Мезенцева Татьяна 19961рТюменская область 11:21,811:21,815 14 56
13 - 2 202652 Бекишева Анастасия 19961рТюменская область 11:16,222:38,116 14 56
13 - 3 202426 Тарасова Татьяна 19951рТюменская область 11:24,834:02,915 14 56
13 - 4 201949 Нечаева Полина 19951рТюменская область 09:37,743:40,614 14 56
Примечание: Результат:
15 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 4850
15 - 1 202175 Быкова Елизавета 19961р Архангельская область 10:52,010:52,09 12 50
15 - 2 203086 Швецова Анастасия 19951р Архангельская область 11:11,322:03,313 12 50
15 - 3 202176 Антуфьева Надежда 19961р Архангельская область 11:57,934:01,214 12 50
15 - 4 202172 Заборская Светлана 19961р Архангельская область 09:46,043:47,315 12 50
Примечание: Результат:
16 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 44
9 - 1 202511 Муравьева Татьяна 19961рКемеровская область 11:15,011:15,013
9 - 2 202514 Макеева Ольга 19951рКемеровская область 11:22,022:37,015
9 - 3 201881 Куприянова Виктория 1996 кмсКемеровская область 11:29,434:06,416
9 - 4 202170 Лавникович Яна 19951рКемеровская область 10:11,744:18,116
Примечание: Результат:

Юноши, 4х5 км

1 МОСКВА 400230
2 - 1 104121 Дьяконов Александр 19951рМосква 13:40,913:40,91 100 230
2 - 2 104199 Чекурин Константин 19951рМосква 13:31,127:12,01 100 230
2 - 3 104021 Харламов Михаил 1995 кмсМосква 14:19,641:31,74 100 230
2 - 4 103627 Червоткин Алексей 1995 кмсМосква 12:25,853:57,61 100 230

Примечание: Результат:
2 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 312200
1 - 1 104523 Пантрин Вадим 19961рТюменская область 13:58,813:58,83 78 200
1 - 2 103854 Усов Иван 19961рТюменская область 13:41,527:40,34 78 200
1 - 3 104278 Спицов Денис 19961рТюменская область 13:40,541:20,93 78 200
1 - 4 104276 Якимушкин Иван 1996 кмсТюменская область 12:37,853:58,82 78 200
Примечание: Результат:
3 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 256170
4 - 1 103740 Тимашов Антон 1996 кмсМосковская область 14:05,014:05,06 64 170
4 - 2 104180 Баканов Евгений 1996 кмсМосковская область 13:34,427:39,43 64 170
4 - 3 104179 Баканов Александр 1995 кмсМосковская область 13:31,141:10,61 64 170
4 - 4 104302 Зубцов Максим 1995 кмсМосковская область 13:13,954:24,53 64 170
Примечание: Результат:
4 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО 216140
3 - 1 103975 Науменко Егор 19951рХанты-Мансийский АО 13:43,813:43,82 54 140
3 - 2 104285 Котов Святослав 19961рХанты-Мансийский АО 13:36,927:20,82 54 140
3 - 3 104287 Таипов Нияз 19951рХанты-Мансийский АО 13:55,541:16,32 54 140
3 - 4 104288 Таипов Ильназ 19951рХанты-Мансийский АО 13:09,954:26,34 54 140
Примечание: Результат:
5 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 192130
5 - 1 104101 Семенов Андрей 19961р Удмуртская Республика 14:02,914:02,94 48 130
5 - 2 103600 Зубков Алексей 1995 кмс Удмуртская Республика 13:58,628:01,66 48 130
5 - 3 104435 Ашихмин Сергей 19961р Удмуртская Республика 14:28,142:29,75 48 130
5 - 4 104098 Вахрушев Евгений 1995 кмс Удмуртская Республика 13:13,055:42,75 48 130
Примечание: Результат:
6 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 168120
8 - 1 103578 Полосин Иван 1996 кмсКемеровская область 14:07,514:07,57 42 120
8 - 2 104116 Кубрин Дмитрий 19951рКемеровская область 14:01,928:09,57 42 120
8 - 3 104115 Мерзляков Дмитрий 19951рКемеровская область 14:56,043:05,66 42 120
8 - 4 103577 Лешуков Артур 1995 кмсКемеровская область 13:16,156:21,76 42 120
Примечание: Результат:
7 РЕСПУБЛИКА КОМИ 144110
10 - 1 105501 Байковский Кирилл 19951рРеспублика Коми 14:32,214:32,212 36 110
10 - 2 103997 Порошкин Илья 19951рРеспублика Коми 13:38,028:10,28 36 110
10 - 3 104256 Бурдь Андрей 19951рРеспублика Коми 15:01,043:11,37 36 110
10 - 4 104339 Периг Вячеслав 19961рРеспублика Коми 13:15,156:26,47 36 110
Примечание: Результат:
8 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 128100
6 - 1 104295 Исаев Максим 19951рРеспублика Татарстан 14:36,214:36,213 32 100
6 - 2 103728 Сурков Никита 19951рРеспублика Татарстан 13:13,327:49,65 32 100
6 - 3 104296 Юсупов Ильмир 19961рРеспублика Татарстан 15:35,143:24,78 32 100
6 - 4 104164 Доценко Данил 19951рРеспублика Татарстан 13:45,557:10,28 32 100
Примечание: Результат:
9 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 11290
15 - 1 105419 Полевой Николай 19961рХабаровский край 14:17,314:17,39 28 90
15 - 2 105418 Тумгоев Магомед 19961рХабаровский край 14:37,928:55,211 28 90
15 - 3 104323 Лежнин Илья 19961рХабаровский край 14:34,343:29,69 28 90
15 - 4 104281 Сорокин Никита 19951рХабаровский край 13:40,657:10,39 28 90
Примечание: Результат:
10 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9680
7 - 1 104638 Абакумов Владислав 19961рСанкт-Петербург 15:13,715:13,716 24 80
7 - 2 104012 Соколов Герман 19961рСанкт-Петербург 14:20,229:33,914 24 80
7 - 3 103684 Малявкин Максим 19951рСанкт-Петербург 14:16,743:50,711 24 80
7 - 4 104151 Нищаков Андрей 1996 кмсСанкт-Петербург 13:42,157:32,810 24 80
Примечание: Результат:
11 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 8874
12 - 1 104209 Запольских Иван 19951рКировская область 15:07,115:07,115 22 74
12 - 2 104977 Меньшиков Александр 19961рКировская область 14:30,529:37,715 22 74
12 - 3 104973 Попцов Даниил 19961рКировская область 14:53,044:30,713 22 74
12 - 4 103624 Юрусов Павел 19951рКировская область 13:03,357:34,111 22 74
Примечание: Результат:
12 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 7268
14 - 1 104966 Бабкин Никита 19961рКрасноярский край 14:09,914:09,98 18 68
14 - 2 103858 Скоробогатов Егор 19951рКрасноярский край 14:01,628:11,59 18 68
14 - 3 105484 Комлев Артем 19951рКрасноярский край 15:21,043:32,610 18 68
14 - 4 101997 Михайлов Артем 1995 кмсКрасноярский край 14:12,957:45,512 18 68
Примечание: Результат:
13 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 6462
11 - 1 104118 Голышев Иван 19961р Архангельская область 14:38,714:38,714 16 62
11 - 2 105079 Носков Денис 19961р Архангельская область 14:26,029:04,712 16 62
11 - 3 103929 Пеньевской Кирилл 19961р Архангельская область 15:27,044:31,814 16 62
11 - 4 103928 Порошин Антон 19961р Архангельская область 13:36,458:08,213 16 62
Примечание: Результат:
14 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 5656
9 - 1 103561 Золотавин Петр 19961рНовосибирская область 14:03,914:03,95 14 56
9 - 2 104713 Марков Святослав 19951рНовосибирская область 14:18,828:22,810 14 56
9 - 3 104603 Захаров Егор 19961рНовосибирская область 15:59,544:22,312 14 56
9 - 4 103601 Собакарев Андрей 1996 кмсНовосибирская область 14:18,058:40,414 14 56
Примечание: Результат:
15 РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 4850
13 - 1 104222 Катлярчук Ярослав 19961рРеспублика Саха (Якутия) 14:18,514:18,510 12 50
13 - 2 104954 Романов Алексей 19951рРеспублика Саха (Якутия) 14:47,629:06,213 12 50
13 - 3 105187 Моссоенов Егор 19951рРеспублика Саха (Якутия) 15:27,044:33,315 12 50
13 - 4 105186 Иванов Кирилл 19951рРеспублика Саха (Якутия) 15:54,41:00:27,715 12 50
Примечание: Результат:
16 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 44
16 - 1 104243 Белик Константин 19951рТверская область 14:21,914:21,911
16 - 2 104926 Суворов Константин 19951рТверская область 15:33,829:55,716
16 - 3 104972 Клименко Владислав 19951рТверская область 16:48,546:44,316
16 - 4 105580 Королев Владислав 19961рТверская область 16:30,61:03:14,916
Примечание: Результат:

Региональный зачёт

1.            Москва

1328

2.            Московская область

1090

3.            ХМАО

1025

4.            Тюменская область

947

5.            Республика Коми

648

6.            Удмуртская Республика

600

7.            Республика Татарстан

531

8.            Санкт-Петербург

417

9.            Кемеровская область

412

10.          Новосибирская область

389

11.          Свердловская область

324

12.          Кировская область

323

13.          Красноярский край

235

14.          Смоленская область

205

15.          Республика Саха (Якутия)

194

16.          Архангельская область

180

17.          Томская область

143

18.          Пермский край

139

19.          Тверская область

129

20.          Алтайский край

126

21.          Хабаровский край

108

22.          Челябинская область

64

23.          Вологодская область

59

24.          Нижегородская область

45

25.          Тамбовская область

38

26.          Ленинградская область

36

27.          Камчатский край

32

28.          Новгородская область

26

29.          Самарская область

13

30.          Мурманская область

12

31.          Сахалинская область

11

32.          Брянская область

6

33.          Иркутская область

5

34.          Омская область

3

35.          Республика Карелия

3

36.          Республика Мари Эл

3

37.          Рязанская область

3

38.          ЯНАО

3

39.          Костромская область

2

40.          Республика Алтай

2

41.          Республика Хакасия

1




первоисточник: ФЛГР
  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы