![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Первенство России среди юношей и девушек (17-18 лет) 2014 - День 1 - Итоговые протоколы
5 марта 2014 г., Ярославская обл., г. Рыбинск, ЦЛС "Дёмино"
День 1
Индивидуальные гонки свободным стилем, 5 и 10 км
Девушки
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 19 202172 Заборская Светлана 1996 Архангельская область 00:12:34,9
2 14 202214 Кучерук Ольга 1997 Самарская область 00:12:42,7
3 13 201954 Баязитова Аида 1998 Москва 00:12:57,1
4 33 202266 Наводная Кристина 1996 Пермский край 00:12:57,2
5 129 203049 Абрамова Ксения 1996 Республика Карелия 00:12:57,7
6 6 202310 Бизюкова Анна 1996 Ханты-Мансийский АО 00:12:58,5
7 29 202245 Кириллова Анастасия 1996 Томская область 00:12:58,7
8 20 202614 Смирнова Валентина 1997 Московская область 00:13:00,5
9 30 201896 Некрасова Дина 1996 Удмуртская Республика 00:13:01,3
10 11 202282 Смирнова Екатерина 1996 Республика Мордовия - Республика Марий Эл 00:13:02,1
11 18 201861 Кирпиченко Яна 1996 Алтайский край 00:13:02,8
12 112 202492 Некрасова Полина 1998 Санкт-Петербург 00:13:04,7
13 1 202626 Яковлева Анастасия 1997 Москва 00:13:05,0
13 23 202637 Обломова Марина 1997 Республика Коми 00:13:05,0
15 5 202489 Дуркина Лидия 1997 Санкт-Петербург 00:13:05,3
16 21 202119 Коновалова Елизавета 1996 Москва 00:13:07,7
17 10 201955 Рыгалина Анастасия 1996 Москва 00:13:10,4
18 28 202309 Бурылова Екатерина 1997 Ханты-Мансийский АО 00:13:14,5
19 3 202398 Жеребятьева Анна 1997 Оренбургская область 00:13:15,6
20 38 202642 Петрова Юлия 1998 Москва 00:13:16,2
21 17 202253 Малькевич Анна 1996 Красноярский край 00:13:17,0
22 66 202409 Вяткина Дарья 1997 Свердловская область 00:13:21,3
23 125 202979 Заболотских Алена 1998 Самарская область 00:13:21,5
24 107 203755 Истомина Мария 1997 Пермский край 00:13:21,6
25 110 203002 Мякишева Яна 1998 Ханты-Мансийский АО 00:13:23,2
26 47 201854 Голубицкая Александра 1996 Челябинская область 00:13:23,5
27 2 202055 Гоменюк Александра 1996 Тюменская область 00:13:25,9
28 7 200020 Рогозина Дарья 1996 Воронежская область 00:13:26,1
29 15 202111 Васильева Валентина 1996 Москва 00:13:27,4
30 51 202677 Балашова Ольга 1996 Самарская область 00:13:27,5
31 25 202279 Козлова Татьяна 1997 Ярославская область 00:13:27,6
32 16 201931 Залесова Ольга 1996 Москва - Кировская область 00:13:28,0
33 4 202540 Казеева Виктория 1997 Самарская область 00:13:28,2
34 92 202375 Иванова Снежана 1998 Удмуртская Республика 00:13:28,5
35 57 202159 Сибгатуллина Резеда 1997 Удмуртская Республика 00:13:28,8
36 61 202271 Соколова Анжела 1996 Тверская область 00:13:30,8
37 32 202569 Кондратенко Мария 1997 Новгородская область 00:13:31,1
37 36 202694 Родионова Анастасия 1997 Пермский край 00:13:31,1
39 69 202461 Васильева Вера 1998 Алтайский край 00:13:31,4
40 85 202650 Шуткина Анастасия 1996 Тверская область 00:13:31,6
41 8 202958 Якунина Майя 1998 Калужская область 00:13:32,1
42 22 202827 Киселева Инга 1997 Республика Мордовия 00:13:32,2
43 91 202207 Сторожева Анастасия 1997 Самарская область 00:13:32,5
44 44 201930 Утямышева Анастасия 1996 Кировская область 00:13:35,5
45 45 202192 Торшилова Анастасия 1996 Удмуртская Республика 00:13:35,6
46 12 202407 Плотникова Светлана 1996 Свердловская область 00:13:35,7
47 94 202729 Запорожская Анастасия 1998 Красноярский край 00:13:36,5
48 120 201997 Худякова Полина 1996 Московская область 00:13:37,3
49 133 202395 Щербакова Валерия 1997 Московская область 00:13:37,5
50 27 202962 Смирнова Наталья 1998 Ивановская область 00:13:39,9
51 50 202539 Карасева Татьяна 1997 Самарская область 00:13:40,9
52 98 202765 Фалева Анна 1997 Архангельская область 00:13:42,1
53 75 202712 Липина Зинаида 1996 Республика Коми 00:13:43,5
54 58 202312 Кузеванова Галина 1996 Ханты-Мансийский АО 00:13:43,8
55 101 202430 Речкова Екатерина 1997 Ненецкий АО 00:13:44,4
56 24 202584 Бахман Елена 1996 Новосибирская область 00:13:44,5
56 118 202408 Кондратьева Анна 1996 Свердловская область 00:13:44,5
58 37 202272 Северина Ирина 1996 Москва - Тверская область 00:13:46,7
59 26 202480 Рыжонкова Юлия 1997 Республика Мордовия 00:13:47,8
60 48 203277 Зиянгирова Светлана 1997 Республика Башкортостан 00:13:47,9
61 122 202175 Быкова Елизавета 1996 Архангельская область 00:13:49,1
62 52 202862 Бекшаева Елена 1999 Республика Мордовия 00:13:50,1
62 54 202262 Костыгова Яна 1996 Мурманская область 00:13:50,1
64 119 202252 Малых Ольга 1996 Кировская область 00:13:51,0
65 115 203290 Бордовская Марина 1997 Архангельская область 00:13:51,5
66 76 202652 Бекишева Анастасия 1996 Тюменская область 00:13:52,3
67 74 202767 Миляева Вера 1997 Свердловская область 00:13:53,7
68 111 202643 Лихоузова Юлия 1997 Москва 00:13:54,3
69 102 202644 Никифорова Нина 1997 Москва 00:13:55,0
70 105 202864 Павлова Екатерина 1996 Московская область 00:13:55,5
71 9 202160 Бушмакина Екатерина 1996 Удмуртская Республика 00:13:56,0
71 63 203153 Черненко Юлия 1998 Республика Коми 00:13:56,0
73 79 202488 Орлова Мария 1998 Санкт-Петербург 00:13:58,1
74 130 202777 Бех Екатерина 1998 Хабаровский край 00:13:58,9
75 65 203060 Цукман Екатерина 1998 Красноярский край 00:14:00,7
76 40 202334 Грумандь Екатерина 1996 Москва - Республика Коми 00:14:01,1
77 121 203055 Турушева Анастасия 1997 Ханты-Мансийский АО 00:14:01,5
78 82 202863 Кежватова Ирина 1996 Московская область 00:14:01,6
79 56 202894 Парыгина Инга 1996 Свердловская область 00:14:02,0
80 35 203687 Абатурова Мария 1998 Республика Саха (Якутия) 00:14:03,0
81 68 203111 Лекомцева Дарина 1997 Удмуртская Республика 00:14:03,4
82 34 202062 Корнеева Мария 1997 Вологодская область 00:14:03,5
82 96 202280 Жаркова Анна 1996 Ярославская область 00:14:03,5
84 31 202130 Жигилева Полина 1997 Москва 00:14:04,2
84 60 202776 Глушкова Юлия 1996 Кировская область 00:14:04,2
86 93 202813 Данилькевич Юлия 1997 Челябинская область 00:14:04,4
87 84 202367 Трушкина Наталья 1998 Тамбовская область 00:14:05,0
88 49 202162 Батаногова Ольга 1996 Удмуртская Республика 00:14:05,2
89 99 202386 Пилюгина Анна 1997 Московская область 00:14:05,3
90 46 202653 Кукшинова Мария 1997 Ханты-Мансийский АО 00:14:07,4
91 80 203000 Мальцева Виктория 1998 Республика Коми 00:14:08,3
92 87 202436 Секридова Екатерина 1997 Москва 00:14:10,8
93 109 201945 Высочина Надежда 1997 Свердловская область 00:14:11,3
93 89 202972 Назарова Мария 1997 Мурманская область 00:14:11,8
95 62 202008 Антонова Ирина 1997 Московская область 00:14:11,9
96 95 202400 Никитина Ольга 1997 Челябинская область 00:14:12,7
97 83 203143 Константинова Екатерина 1998 Санкт-Петербург 00:14:12,9
98 104 203131 Шигапова Гульшат 1998 Республика Татарстан 00:14:13,4
99 72 202373 Жаркеева Алина 1997 Брянская область 00:14:13,9
100 103 200398 Парфенова Виктория 1999 Тверская область 00:14:15,8
101 114 203547 Иванова Ирина 1997 Тверская область 00:14:16,7
101 128 203042 Дорощенко Анастасия 1997 Новосибирская область 00:14:16,7
103 116 203546 Павлова Елизавета 1997 Тверская область 00:14:17,2
104 43 203432 Ковалева Вероника 1996 Московская область 00:14:18,8
105 108 203136 Шамурова Анастасия 1997 Московская область 00:14:20,0
106 41 202378 Глушкова Виктория 1996 Кировская область 00:14:20,1
107 81 201851 Подоксенова Александра 1996 Москва 00:14:20,3
108 113 202586 Степаненко Софья 1996 Новосибирская область 00:14:22,2
109 71 202268 Мезенцева Татьяна 1996 Тюменская область 00:14:22,3
110 88 202402 Федорова Мария 1996 Челябинская область 00:14:23,1
111 73 201868 Бурцева Елизавета 1996 Санкт-Петербург 00:14:23,8
112 70 202851 Аксенова Мария 1997 Красноярский край 00:14:24,4
113 59 202838 Левчук Анастасия 1997 Тюменская область 00:14:25,5
114 53 202491 Липатова Алена 1997 Санкт-Петербург 00:14:26,4
115 77 202960 Степанова Алина 1997 Красноярский край 00:14:26,6
116 97 202184 Мурзина Дарья 1996 Республика Бурятия 00:14:27,2
117 127 203662 Онегина Елена 1997 Кемеровская область 00:14:28,8
118 86 202273 Карцева Ирина 1996 Москва 00:14:30,7
119 132 202734 Моторина Наталья 1997 Нижегородская область 00:14:32,4
120 100 202834 Головяницина Арина 1999 Ярославская область 00:14:33,7
121 90 202185 Мурзина Мария 1996 Республика Бурятия 00:14:34,2
122 64 203010 Бисиркина Анастасия 1996 Новосибирская область 00:14:34,3
123 123 202787 Муратова Мария 1997 Сахалинская область 00:14:34,9
124 42 202931 Абрамова Елена 1998 Ивановская область 00:14:35,3
125 39 202737 Купецкова Анастасия 1997 Вологодская область 00:14:38,6
126 78 202460 Пыргаева Евгения 1996 Алтайский край 00:14:39,7
127 67 202828 Томилова Нина 1996 Новосибирская область 00:14:43,4
128 126 202431 Никулина Алина 1997 Ненецкий АО 00:14:44,3
129 124 201966 Гаптрахимова Алсу 1996 Республика Татарстан 00:14:56,4
130 106 202453 Павленко Екатерина 1997 Кемеровская область 00:14:59,1
131 117 203302 Додонова Мария 1997 Ярославская область 00:15:06,2
132 55 202527 Шаяхметова Эльвира 1996 Пермский край 00:15:12,5
133 131 203637 Горохова Наталья 1998 Иркутская область 00:15:16,6
Юноши
Место № FIS/RUS код Имя Г.р. Субъект РФ Результат FIS/RUS пункты
1 20 104276 Якимушкин Иван 1996 Тюменская область 00:22:19,4
2 19 104278 Спицов Денис 1996 Тюменская область 00:22:31,0
3 8 104138 Алексеев Антон 1996 Удмуртская Республика 00:22:42,1
4 10 104339 Периг Вячеслав 1996 Республика Коми 00:22:48,7
5 12 104180 Баканов Евгений 1996 Московская область 00:22:52,9
6 15 104128 Медников Дмитрий 1996 Московская область 00:22:56,1
7 2 103740 Тимашов Антон 1996 Московская область 00:22:57,9
8 87 103601 Собакарев Андрей 1996 Новосибирская область 00:23:12,7
9 77 104534 Кириллов Иван 1996 Москва 00:23:15,2
10 112 105000 Бережненко Никита 1996 Камчатский край 00:23:18,0
11 14 104430 Полковников Борис 1997 Ивановская область 00:23:19,7
12 7 104358 Большунов Александр 1996 Брянская область 00:23:20,5
13 5 104147 Перфилов Александр 1996 Удмуртская Республика 00:23:25,0
14 24 104763 Кудрявцев Евгений 1997 Новгородская область 00:23:27,7
15 3 104285 Котов Святослав 1996 Ханты-Мансийский АО 00:23:28,4
16 1 104145 Орехов Дмитрий 1996 Удмуртская Республика 00:23:33,8
17 16 104324 Честиков Олег 1997 Москва - Кировская область 00:23:34,9
18 17 103849 Максимихин Алексей 1996 Вологодская область 00:23:37,0
19 18 103963 Пряничников Даниил 1997 Москва - Нижегородская область 00:23:39,3
20 42 104966 Бабкин Никита 1996 Красноярский край 00:23:40,7
21 53 105667 Рыбочкин Ярослав 1998 Москва 00:23:42,0
22 136 104485 Вечканов Владислав 1997 Челябинская область 00:23:42,5
23 54 104203 Ткаченко Василий 1996 Томская область 00:23:44,2
24 40 103854 Усов Иван 1996 Тюменская область 00:23:49,7
25 43 105631 Сморкалов Николай 1997 Удмуртская Республика 00:23:53,6
26 117 105068 Хайруллин Айбулат 1997 Республика Татарстан 00:23:54,3
27 84 105095 Максимов Павел 1997 Кировская область 00:23:54,5
28 48 104661 Дроздов Николай 1997 Москва - Кемеровская область 00:23:56,7
29 26 104151 Нищаков Андрей 1996 Санкт-Петербург 00:23:57,7
30 91 105359 Алипкин Андрей 1996 Москва 00:23:58,8
31 11 105088 Казаринов Егор 1997 Пермский край 00:24:00,7
32 25 104781 Князев Вячеслав 1996 Ивановская область 00:24:03,2
33 44 104603 Захаров Егор 1996 Новосибирская область 00:24:03,3
34 52 104531 Дедков Иван 1997 Москва - Ненецкий АО 00:24:03,5
35 35 104267 Фофанов Игорь 1997 Тюменская область 00:24:04,1
36 34 105362 Можаровский Дмитрий 1997 Псковская область 00:24:04,4
37 101 103960 Тунаков Виталий 1997 Нижегородская область 00:24:07,5
38 13 103713 Вавилкин Евгений 1996 Нижегородская область 00:24:08,1
39 100 103905 Невольских Александр 1996 Свердловская область 00:24:08,6
40 47 104157 Река Максим 1996 Сахалинская область 00:24:08,8
41 6 105018 Филимонов Александр 1996 Удмуртская Республика 00:24:09,3
42 22 101436 Ахмедов Расим 1997 Удмуртская Республика 00:24:10,5
43 55 105575 Герасимов Егор 1997 Самарская область 00:24:13,2
44 85 105534 Шергин Максим 1996 Иркутская область 00:24:14,9
45 41 104725 Ольков Илья 1996 Свердловская область 00:24:15,2
46 60 104746 Становченков Дмитрий 1996 Мурманская область 00:24:15,8
47 66 104608 Басков Владимир 1997 Ленинградская область 00:24:16,0
48 96 104973 Попцов Даниил 1996 Кировская область 00:24:16,9
49 28 104635 Митин Алексей 1996 Санкт-Петербург 00:24:18,4
50 89 105089 Килин Михаил 1996 Пермский край 00:24:21,9
51 113 100979 Бондарев Игорь 1996 Республика Татарстан 00:24:22,0
52 23 103578 Полосин Иван 1996 Москва - Кемеровская область 00:24:22,9
53 4 104435 Ашихмин Сергей 1996 Удмуртская Республика 00:24:23,4
54 111 101434 Дьяконов Владимир 1997 Удмуртская Республика 00:24:23,6
55 33 101435 Дьяконов Виталий 1997 Удмуртская Республика 00:24:24,0
56 86 103660 Летанин Игорь 1996 Свердловская область 00:24:24,2
57 36 105372 Родин Юрий 1998 Ивановская область 00:24:25,1
58 102 105495 Акмурзин Евгений 1996 Ханты-Мансийский АО 00:24:25,7
59 120 104300 Торчинский Савелий 1996 Владимирская область 00:24:25,8
60 27 104433 Александров Александр 1996 Удмуртская Республика 00:24:26,1
61 58 104113 Занин Владимир 1997 Тюменская область 00:24:27,1
62 98 104935 Капитонов Кирилл 1996 Новосибирская область 00:24:27,3
63 88 103928 Порошин Антон 1996 Архангельская область 00:24:28,3
64 125 104573 Гардер Максим 1997 Республика Коми 00:24:28,8
65 143 106527 Белослудцев Павел 1996 Удмуртская Республика 00:24:29,0
66 63 105195 Пангин Даниил 1996 Кемеровская область 00:24:30,4
67 39 103561 Золотавин Петр 1996 Новосибирская область 00:24:31,3
68 9 103522 Лубнин Дмитрий 1996 Республика Хакасия 00:24:31,6
69 139 105561 Рочев Данил 1997 Республика Коми 00:24:33,5
70 93 104752 Кондрашов Всеволод 1997 Владимирская область 00:24:38,9
71 32 104523 Пантрин Вадим 1996 Тюменская область 00:24:40,0
72 71 105082 Огольцов Алексей 1996 Свердловская область 00:24:41,7
73 141 105278 Кобелев Евгений 1997 Архангельская область 00:24:43,7
74 29 104955 Клуген Александр 1997 Республика Саха (Якутия) 00:24:43,9
75 105 105274 Степарев Кирилл 1997 Архангельская область 00:24:44,5
76 119 105835 Тарасов Павел 1997 Свердловская область 00:24:46,6
77 51 104222 Катлярчук Ярослав 1996 Республика Саха (Якутия) 00:24:47,3
78 135 104918 Сорочинский Александр 1997 Москва 00:24:49,6
78 49 103482 Хахалкин Геннадий 1996 Москва 00:24:49,6
80 81 105649 Кузнецов Сергей 1997 Ханты-Мансийский АО 00:24:50,3
81 45 105369 Ананьев Никита 1998 Ивановская область 00:24:52,1
82 132 103929 Пеньевской Кирилл 1996 Архангельская область 00:24:56,0
83 140 100529 Гордеев Виталий 1997 Республика Татарстан 00:24:56,2
84 76 105603 Садовников Данил 1997 Новосибирская область 00:24:57,4
85 106 104375 Скрыпников Дмитрий 1997 Рязанская область 00:24:58,9
86 31 104638 Абакумов Владислав 1996 Санкт-Петербург 00:24:59,3
87 83 105418 Тумгоев Магомед 1996 Хабаровский край 00:25:02,2
88 128 105084 Кокшаров Денис 1996 Свердловская область 00:25:05,6
89 99 104118 Голышев Иван 1996 Архангельская область 00:25:07,2
90 30 104292 Дьяков Максим 1996 Тамбовская область 00:25:07,3
91 62 105212 Иканов Артем 1997 Тюменская область 00:25:08,4
92 122 105510 Артеменко Виктор 1997 Новосибирская область 00:25:12,0
93 69 105056 Шестопалов Павел 1996 Самарская область 00:25:12,2
94 126 105220 Солодовников Владимир 1996 Ханты-Мансийский АО 00:25:12,3
95 57 105270 Молоствов Данила 1997 Московская область 00:25:14,8
96 104 104323 Лежнин Илья 1996 Хабаровский край 00:25:18,9
97 115 105433 Кирсанов Антон 1998 Ивановская область 00:25:20,1
98 59 105439 Зотимов Александр 1996 Самарская область 00:25:20,9
99 95 105038 Гурьев Иван 1996 Санкт-Петербург - Республика Карелия 00:25:22,0
100 123 103705 Бадин Андрей 1996 Республика Татарстан 00:25:26,9
101 133 105636 Простяков Антон 1996 Костромская область 00:25:27,4
102 79 105655 Щербак Александр 1997 Московская область 00:25:33,5
103 70 105217 Щербаков Артем 1997 Тюменская область 00:25:33,7
104 103 105563 Маленкин Максим 1997 Ярославская область 00:25:35,0
105 97 105595 Нетяев Владислав 1997 Мурманская область 00:25:37,4
106 82 104994 Габов Ростислав 1996 Республика Коми 00:25:38,2
107 129 105895 Лукин Евгений 1996 Воронежская область 00:25:38,3
108 67 105237 Гончаров Владимир 1996 Красноярский край 00:25:38,7
109 78 106185 Голоп Владислав 1996 Москва 00:25:38,8
110 72 104444 Никитин Владислав 1996 Новосибирская область 00:25:43,0
111 116 105716 Мирзоев Рустам 1997 Кировская область 00:25:43,6
112 109 101007 Бортных Дмитрий 1998 Республика Татарстан 00:25:46,2
113 124 104483 Саломатин Ярослав 1996 Челябинская область 00:25:49,1
114 121 104466 Нартов Александр 1997 Московская область 00:25:51,7
115 68 104557 Шкляев Алексей 1997 Москва 00:25:51,8
116 92 105037 Драчев Дмитрий 1996 Республика Карелия 00:25:53,8
117 108 106293 Рагуев Иван 1996 Мурманская область 00:25:55,5
118 46 103730 Масликов Дмитрий 1996 Костромская область 00:26:03,4
119 65 104026 Харламов Антон 1997 Москва 00:26:05,5
120 61 104927 Федоров Максим 1997 Москва - Тверская область 00:26:05,6
121 94 105419 Полевой Николай 1996 Хабаровский край 00:26:07,7
122 142 105014 Назаров Алексей 1996 Ярославская область 00:26:11,3
123 130 104999 Каршаков Игорь 1997 Москва 00:26:16,8
124 138 105259 Макеев Владимир 1997 Алтайский край 00:26:19,0
125 74 104422 Титов Даниил 1997 Сахалинская область 00:26:21,7
126 50 104447 Савкин Владислав 1997 Московская область 00:26:28,1
127 137 105015 Глуховеров Николай 1996 Ярославская область 00:26:28,4
128 56 105040 Коняшин Алексей 1996 Вологодская область 00:26:37,4
129 127 105256 Ермоленко Денис 1996 Алтайский край 00:26:40,6
130 73 105462 Мелешкин Денис 1996 Свердловская область 00:26:43,9
131 80 105525 Козлов Алексей 1996 Владимирская область 00:26:47,5
132 64 105096 Меньшенин Денис 1997 Москва - Кировская область 00:26:52,1
133 114 105178 Астраханцев Алексей 1997 Ханты-Мансийский АО 00:26:53,3
134 110 105124 Анферов Виталий 1997 Сахалинская область 00:26:58,2
135 90 104773 Костин Яков 1997 Рязанская область 00:26:59,4
136 134 105453 Бобовский Андрей 1996 Иркутская область 00:27:00,1
137 75 105123 Нестеров Владимир 1997 Сахалинская область 00:27:00,7
138 118 104629 Скорюков Иван 1996 Санкт-Петербург 00:27:20,1
139 131 104019 Колпачев Артем 1996 Москва 00:27:23,2
140 107 104290 Спицин Иван 1996 Ханты-Мансийский АО 00:27:47,7
DNF 38 105109 Федотов Игорь 1998 Республика Мордовия -
DNS 37 105218 Киливнюк Кирилл 1998 Красноярский край -
DNS 21 104101 Семенов Андрей 1996 Удмуртская Республика -