ЕВСК - лыжные гонки, 2015-2018 гг. Опубликована новая Единая Всероссийская Спортивная Классификация
Приказом Минспорттуризма РФ от 26 марта 2014 г. утверждены нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта лыжные гонки (и лыжероллеры). В этом разделе Вы можете скачать таблицу присвоения разрядов по лыжным гонкам.

ЕВСК: Единая Всероссийская Спортивная Классификация - лыжные гонки, 2015-2018 гг.
| Приложение № 5 | |||
| к приказу Минспорта России | |||
| от «_26_»__декабря___2014 г. №1082 | |||
| Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «лыжные гонки» на 2015-2018 годы | |||
| 1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса. | |||
| МСМК присваивается с 19 лет | |||
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Олимпийские игры | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»1, «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1-8 |
| Эстафета1, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-6 | |
| Чемпионат мира | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»1, «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1-7 |
| Эстафета1, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-5 | |
| Лыжероллеры1 (за исключением «лыжероллеры - командная гонка», «лыжероллеры - эстафета»1) | Мужчины, женщины | 1-3 | |
| Лыжероллеры - командная гонка, лыжероллеры - эстафета1 | Мужчины, женщины | 1 | |
| Кубок мира (этапы) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»1, «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1-6 |
| Эстафета1, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-3 | |
| Лыжероллеры1 (за исключением «лыжероллеры - командная гонка», «лыжероллеры - эстафета»1) | Мужчины, женщины | 1 | |
| Чемпионат Европы | Лыжероллеры (за исключением «лыжероллеры - командная гонка», «лыжероллеры - эстафета»1) | Мужчины, женщины | 1 |
| Первенство мира | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»1, «командный спринт») | Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-2 |
| Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»1, «командный спринт») | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1* | |
| *Условие: необходимо выполнить требование дважды в одном спортивном сезоне | |||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»1, «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1 |
| Иные условия | 1. В лыжероллерах1, за результаты показанные на первенстве мира, МСМК не присваивается. | ||
| 2. Во всех спортивных дисциплинах вида спорта «лыжные гонки», для участия в спортивных соревнованиях, спортсмен должен достичь установленного возраста на начало спортивного сезона (1 июля - 30 июня). | |||
| 3. В лыжероллерах1, для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. | |||
| 2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта. | |||||
| МС присваивается с 17 лет, КМС - с 15 лет | |||||
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие: количество МС в виде программы | |
| МС | КМС | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первенство мира | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»2, «командный спринт») | Юниоры, юниорки (21-23 года) | 3-20 | ||
| Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»2, «командный спринт») | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-15 | |||
| Эстафета2 | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-3 | |||
| Чемпионат России | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»2, «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1-40 | 41-60 | |
| Эстафета2, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-6 | 7-12 | ||
| Лыжероллеры - персьют, Лыжероллеры - раздельный старт, Лыжероллеры - масстарт | Мужчины, женщины | 1-10 | 11-20 | ||
| Лыжероллеры - спринт | Мужчины, женщины | 1-6 | 7-15 | ||
| Лыжероллеры - командная гонка, лыжероллеры - эстафета (2 чел. х 2,5 км) х 3, лыжероллеры - эстафета (3 чел. х 10 км), лыжероллеры - эстафета (3 чел. х 6 км) | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Первенство России | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»2, «командный спринт») | Юниоры, юниорки ( 21-23 года) | 1-10 | 11-20 | |
| Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»2, «командный спринт») | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-6 | 7-14 | ||
| Эстафета2, командный спринт | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1 | 2-3 | ||
| Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»2, «командный спринт») | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1 | 2-10 | ||
| Эстафета2 | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-3 | |||
| Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»2, «командный спринт») | Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-3 | |||
| Лыжероллеры - персьют, Лыжероллеры - раздельный старт, Лыжероллеры - масстарт | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-6 | |||
| Лыжероллеры - спринт | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-3 | |||
| Кубок России (финал) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»2, «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1-30 | 31-50 | |
| Командный спринт | Мужчины, женщины | 1-5 | 6-10 | ||
| Лыжероллеры - персьют, Лыжероллеры - раздельный старт, Лыжероллеры - масстарт | Мужчины, женщины | 1-8 | 9-16 | ||
| Лыжероллеры - спринт | Мужчины, женщины | 1-5 | 6-10 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»2, «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1-30 | 31-50 | 60 |
| 1-20 | 21-40 | 40 | |||
| 1-15 | 16-30 | 30 | |||
| 1-10 | 11-20 | 15 | |||
| 1-6 | 7-12 | 10 | |||
| Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-6 | 7-14 | 10 | ||
| Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-3 | 4-6 | 6 | ||
| Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-8 | ||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионат г. Москвы, чемпионат г. Санкт-Петербурга | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»2, «командный спринт») | Мужчины, женщины | 1-10 | 11-20 | 18 |
| 1-8 | 9-16 | 15 | |||
| 1-5 | 6-10 | 10 | |||
| Первенство федерального округа, первенство г. Москвы | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»2, «командный спринт») | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-6 | ||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), занявших среди субъектов Российской Федерации отдельно среди мужчин и женщин в предыдущем году общекомандное место: | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета»2, «командный спринт») | Мужчины, женщины | |||
| 1-6 | 1-15 | ||||
| 7-10 | 1-10 | ||||
| 11-15 | 1-6 | ||||
| 16-20 | 1-3 | ||||
| Иные условия | 1. Требования МС и КМС выполняются при проведении спортивных соревнований на гомологированных лыжных трассах, утвержденных техническим делегатом, назначенным общероссийской спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта «лыжные гонки». | ||||
| 2. Для участия в спортивных соревнованиях среди мужчин и женщин (чемпионат России, Кубок России, всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП), возраст участника должен быть не моложе 16 лет. | |||||
| 3. На всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, чемпионатах федеральных округов, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, чемпионатах субъектов Российской Федерации для присвоения МС и КМС должны закончить дистанцию не менее 30 спортсменов. | |||||
| 4. Требование МС и КМС присваивается при наличии в главной судейской коллегии не менее 3-х спортивных судей всероссийской категории. | |||||
| 5. В лыжероллерах2 за результаты, показанные на всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, на чемпионатах и первенствах федеральных округов, чемпионатах и первенствах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, чемпионатах субъектов - МС и КМС не присваиваются. | |||||
| 6. Во всех спортивных дисциплинах вида спорта «лыжные гонки», для участия в спортивных соревнованиях, спортсмен должен достичь установленного возраста на начало спортивного сезона (1 июля - 30 июня). | |||||
| 7. В лыжероллерах2, для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. | |||||



