![]() |
Календарь лыжных гонок | ![]() |
Календарь Олимпиады в Ванкувере и Кубка Мира по лыжным гонкам FIS сезона 2009-2010 + Ссылки на отчеты о соревнованиях и итоговые протоколы
21 ноября 2009 г. - 21 марта 2010 г.
| Дата | День | Место проведения | Страна | Женщины | Мужчины | Примечания |
| Период I | 13-15 ноября 2009 г. | Финляндия Норвегия Швеция | последние предкубковые старты | последние предкубковые старты | ||
| 21.11. | Сб | Бейтостолен | Норвегия | 10 км Св | 15 км Св | Открытие |
| 22.11. | Вс | Бейтостолен | Норвегия | Эстафета 4х5 км | Эстафета 4х10 км | |
| 28.11. | Сб | Куусамо | Финляндия | Спринт Кл | Спринт Кл | |
| 29.11 | Вс | Куусамо | Финляндия | 10 км Кл | 15 км Кл | |
| 05.12. | Сб | Дюссельдорф | Германия | Спринт Св | Спринт Св | |
| 06.12. | Вс | Дюссельдорф | Германия | Ком. спринт Св | Ком. спринт Св | |
| 12.12. | Сб | Давос | Швейцария | 10 км Св | 15 км Св | |
| 13.12. | Вс | Давос | Швейцария | Спринт Св | Спринт Св | |
| 19.12 | Сб | Рогла | Словения | Спринт Кл | Спринт Кл | |
| 20.12. | Вс | Рогла | Словения | 15 км Кл | 30 км Кл | Масс-старт |
| Период II | ||||||
| Tour de Ski | ||||||
| 01.01. | Пт | Оберхоф | Германия | 2,5 км Св | 3.75 км Св | Пролог |
| 02.01. | Сб | Оберхоф | Германия | 10 км Кл | 15 км Кл | Гандикап-старт |
| 03.01. | Вс | Оберхоф | Германия | Спринт Кл | Спринт Кл | |
| 04.01. | Пн | Прага | Чехия | Спринт Св | Спринт Св | |
| 06.01. | Ср | Кортина - Тоблах | Италия | 15 км Св | 30 км Св | Гандикап-старт |
| 07.01. | Чт | Тоблах | Италия | 5 км Кл | 10 км Кл | |
| 09.01. | Сб | Валь де Фиемме | Италия | 10 км Кл | 20 км Кл | Масс-старт |
| 10.01. | Вс | Валь де Фиемме | Италия | 9 км Св | 10 км Св | Финальный подъем |
| 16.01. | Сб | Отепяя | Эстония | 10 км Кл | 15 км Кл | |
| 17.01. | Вс | Отепяя | Эстония | Спринт Кл | Спринт Кл | |
| 22.01. | Пт | Рыбинск | Россия | Спринт Св | Спринт Св | |
| 23.01. | Сб | Рыбинск | Россия | Гонка преслед. | Гонка преслед. | |
| 24.01. | Вс | Рыбинск | Россия | Ком. спринт Св | Ком. спринт Св | |
| Период III | ||||||
| 06.02. | Сб | Кэнмор | Канада | 10 км Св | 15 км Св | |
| 07.02. | Вс | Кэнмор | Канада | Спринт Кл | Спринт Кл | |
| 12.02. - 28.02. | Зимние Олимпийские Игры, Ванкувер | Канада | 10 км Св Спринт Кл Дуатлон Ком. спринт Св Эстафета 4х5 км 30 км Кл | 15 км Св Спринт Кл Дуатлон Ком. спринт Св Эстафета 4х10 км 50 км Кл | ||
| Период IV | ||||||
| 06.03. | Сб | Лахти | Финляндия | Гонка преслед. | Гонка преслед. | |
| 07.03. | Вс | Лахти | Финляндия | Эстафета 4х5 км | Эстафета 4х10 км | |
| 11.03. | Чт | Драммен | Норвегия | Спринт Кл | Спринт Кл | |
| 13.03. | Сб | Осло | Норвегия | 30 км Св | 50 км Св | Масс-старт |
| 14.03. | Вс | Осло | Норвегия | Спринт Св | Спринт Св | |
| Финал Кубка Мира | ||||||
| 17.03. | Ср | Стокгольм | Швеция | Спринт Кл | Спринт Кл | |
| 19.03. | Пт | Фалун | Швеция | 2.5 км Кл | 3.3 км Кл | |
| 20.03. | Сб | Фалун | Швеция | Гонка преслед. | Гонка преслед. | |
| 21.03. | Вс | Фалун | Швеция | 10 км Св | 15 км Св | Гандикап-старт |
| Юниорский Чемпионат Мира FIS: Хинтерзартен (Германия) - 24-31.01.2010 | ||||||
Уважаемые вебмастера!
Пожалуйста, ставьте ссылку на источник www.flgm.ru при использовании материалов сайта www.flgm.ru !
Спасибо за сотрудничество!
первоисточник: FIS



