Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

выберите дату

число месяц год  

 

Первенство России по лыжным гонкам 2011 - День 3 - Итоговые протоколы

19 марта 2011 г., спорткомплекс "Жемчужина Сибири", г. Тюмень

День 3
Индивидуальная гонка классическим стилем на 5 и 10 км

Мария Давыденкова из Москвы завоёвывает третью медаль Первенства России, на этот раз серебряную после двух золотых.

Юниоры:

1 Пушкин Василий 1991 Архангельская область 26:27,4 +00:00,0

2 Файзулов Ильдар 1991 Ханты-Мансийский АО 26:39,1 +00:11,7

3 Ретивых Глеб 1991 Тюменская область - Д 26:40,8 +00:13,4

4 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 26:41,1 +00:13,7

5 Петров Артур 1992 Ханты-Мансийский АО 27:03,1 +00:35,7

6 Кулешов Александр 1993 Москва - Юн.Москвы Спартак ГУОР г. Щелково 27:03,9 +00:36,5

7 Зеленкин Сергей 1991 Челябинская область 27:04,5 +00:37,1

8 Голуб Дмитрий 1991 Костромская область 27:05,4 +00:38,0

9 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 27:06,9 +00:39,5

10 Дробот Иван 1992 Кемеровская область 27:08,4 +00:41,0

11 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 27:11,4 +00:44,0

12 Соколов Дмитрий 1992 Ханты-Мансийский АО 27:16,7 +00:49,3

13 Кочев Николай 1991 Свердловская область 27:19,1 +00:51,7

14 Строителев Федор 1991 Москва - Юн.Москвы Спартак ГУОР г. Щелково 27:22,0 +00:54,6

15 Ермилин Виктор 1992 Республика Татарстан 27:24,0 +00:56,6

16 Коваленко Роман 1991 Красноярский край - АЗВС 27:32,5 +01:05,1

17 Хаустов Ярослав 1991 Кемеровская область - Л 27:32,6 +01:05,2

18 Кулеев Константин 1991 Удмуртская Республика 27:35,5 +01:08,1

19 Тимашов Алексей 1992 Московская область - ЛЦ Истина 27:37,0 +01:09,6

20 Васильков Александр 1992 Ханты-Мансийский АО 27:39,6 +01:12,2

21 Десятник Григорий 1991 Мурманская область 27:42,6 +01:15,2

22 Воронов Алексей 1992 Омская область 27:45,2 +01:17,8

23 Санников Илья 1992 Тюменская область 27:46,3 +01:18,9

24 Хаян Никита 1992 Сахалинская область 27:48,3 +01:20,9

25 Купцов Павел 1991 Красноярский край - АЗВС 27:48,7 +01:21,3

26 Сальников Дмитрий 1991 Новосибирская область - Д 27:53,6 +01:26,2

27 Алехин Вячеслав 1991 Сахалинская область - Д - ГУОР г. Щелково 27:55,3 +01:27,9

28 Хохряков Григорий 1992 Удмуртская Республика 27:56,5 +01:29,1

29 Трошкин Роман 1991 Удмуртская Республика 27:59,7 +01:32,3

30 Титов Артем 1992 Москва 28:00,6 +01:33,2

31 Фирсов Артур 1992 Московская область - ГУМО "ЦЗВС" ПЦСК Витязь 28:01,2 +01:33,8

32 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика - Ижсталь 28:03,0 +01:35,6

33 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 28:05,6 +01:38,2

34 Владыкин Геннадий 1991 Удмуртская Республика - ГУОР г. Щелково 28:06,3 +01:38,9

35 Акимов Павел 1992 Москва 28:10,6 +01:43,2

36 Мамкин Виктор 1991 Республика Татарстан 28:19,5 +01:52,1

37 Петров Кирилл 1993 Ханты-Мансийский АО 28:21,6 +01:54,2

38 Нечаев Никита 1992 Свердловская область 28:21,7 +01:54,3

39 Андруцкий Андрей 1991 Камчатский край 28:22,1 +01:54,7

40 Хлобыстов Александр 1991 Свердловская область 28:23,5 +01:56,1

41 Сергеев Александр 1991 Санкт-Петербург 28:24,6 +01:57,2

42 Симонов Дмитрий 1991 Красноярский край - АЗВС 28:24,9 +01:57,5

43 Абашев Дмитрий 1991 Пермский край 28:25,2 +01:57,8

44 Лощинин Иван 1991 Московская область - Рязанская область - ЦПСК Химки 28:25,8 +01:58,4

45 Бочкарев Павел 1991 Удмуртская Республика 28:31,0 +02:03,6

46 Березин Егор 1992 Тюменская область 28:32,5 +02:05,1

47 Фатхуллин Евгений 1991 Тюменская область 28:33,3 +02:05,9

48 Сивков Максим 1992 Ханты-Мансийский АО 28:33,8 +02:06,4

49 Сариков Павел 1992 Москва 28:35,4 +02:08,0

50 Малафиев Андрей 1992 Республика Коми 28:35,9 +02:08,5

51 Шевцов Артем 1991 Красноярский край - АЗВС 28:38,5 +02:11,1

52 Меньшаков Дмитрий 1991 Архангельская область 28:39,9 +02:12,5

53 Бакалдин Илья 1991 Московская область - Радуга 28:43,6 +02:16,2

54 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми - Д - ЦСП СК Рочевых 28:45,7 +02:18,3

55 Симонов Алексей 1993 Ханты-Мансийский АО 28:45,9 +02:18,5

56 Батманов Петр 1991 Республика Коми 28:46,6 +02:19,2

57 Попов Виталий 1992 Ленинградская область - Ладога 28:48,0 +02:20,6

58 Морозов Андрей 1992 Красноярский край - АЗВС 28:48,9 +02:21,5

59 Мазепкин Андрей 1991 Брянская область 28:53,4 +02:26,0

60 Звуков Андрей 1992 Московская область - ЦПСК "Химки" 28:55,4 +02:28,0

61 Федотов Алексей 1991 Тюменская область 28:56,7 +02:29,3

62 Евграфов Николай 1992 Самарская область 28:56,8 +02:29,4

63 Будылов Антон 1992 Нижегородская область 29:00,2 +02:32,8

64 Сиразетдинов Булат 1991 Москва 29:01,5 +02:34,1

65 Егоров Роман 1992 Владимирская область 29:01,8 +02:34,4

66 Гришин Андрей 1991 Московская область - Зоркий 29:03,1 +02:35,7

67 Кирсанов Алексей 1992 Санкт-Петербург 29:03,6 +02:36,2

68 Гарифуллин Адель 1992 Республика Татарстан 29:08,6 +02:41,2

69 Кузнецов Андрей 1992 Ленинградская область - Ладога 29:10,0 +02:42,6

70 Таипов Алмаз 1993 Ханты-Мансийский АО - ГУОР г. Щелково 29:10,2 +02:42,8

71 Корниенко Сергей 1992 Тюменская область 29:16,3 +02:48,9

72 Машковцев Василий 1992 Пермский край 29:17,2 +02:49,8

73 Горбачев Владимир 1991 Оренбургская область 29:24,7 +02:57,3

74 Мохов Михаил 1991 Москва - СДЮШОР 81 "Бабушкино" 29:27,0 +02:59,6

74 Ботт Максим 1991 Санкт-Петербург 29:27,0 +02:59,6

76 Злобин Константин 1992 Кировская область 29:30,6 +03:03,2

77 Чирков Алексей 1991 Кировская область - Л - ГУОР г. Щелково 29:32,0 +03:04,6

78 Гущин Андрей 1992 Республика Коми 29:37,4 +03:10,0

79 Ярославцев Александр 1993 Тюменская область 29:39,5 +03:12,1

80 Веприк Александр 1991 Новосибирская область - Д 29:40,9 +03:13,5

81 Карпов Алексей 1992 Республика Коми 29:41,9 +03:14,5

82 Касумов Касум 1991 Ханты-Мансийский АО - ЮКИОР 29:43,0 +03:15,6

83 Кузнецов Олег 1992 Владимирская область 29:46,4 +03:19,0

84 Лукичев Дмитрий 1991 Челябинская область 29:49,5 +03:22,1

85 Кошечкин Данил 1991 Челябинская область 29:51,4 +03:24,0

86 Миннегулов Руслан 1991 Республика Татарстан 29:55,9 +03:28,5

87 Калабин Олег 1992 Пермский край 29:59,7 +03:32,3

88 Якимович Денис 1992 Ханты-Мансийский АО 30:06,1 +03:38,7

89 Евстафьев Георгий 1992 Хабаровский край 30:13,0 +03:45,6

90 Владимиров Иван 1992 Кировская область 30:13,1 +03:45,7

91 Зиняк Максим 1992 Республика Коми 30:15,0 +03:47,6

92 Шебырев Роман 1992 Республика Коми 30:17,5 +03:50,1

93 Сильченко Александр 1992 Омская область 30:17,9 +03:50,5

94 Соха Иван 1992 Алтайский край - АКУОР 30:24,9 +03:57,5

95 Сазонов Алексей 1992 Владимирская область 30:30,3 +04:02,9

96 Ишмаев Марсель 1991 Самарская область 30:31,7 +04:04,3

97 Хардин Владимир 1991 Кемеровская область - Л - Л-К УОР 30:47,6 +04:20,2

98 Егоров Денис 1992 Оренбургская область 30:52,1 +04:24,7

99 Волков Артем 1993 Тюменская область 30:59,6 +04:32,2

100 Михайлов Никита 1991 Удмуртская Республика 31:09,3 +04:41,9

101 Ярмолюк Александр 1992 Челябинская область 31:29,5 +05:02,1

102 Хайдуков Александр 1991 Ханты-Мансийский АО 31:54,9 +05:27,5

 

Юниорки:

1 Серохвостова Елена 1992 Алтайский край - АКУОР ГУОР г. Щелково 14:55,1 +00:00,0

2 Давыденкова Мария 1992 Москва - СДЮШОР 81 "Бабушкино" 14:56,8 +00:01,7

3 Годованиченко Дарья 1991 Тюменская область 14:59,3 +00:04,2

4 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область 15:01,0 +00:05,9

5 Смирнова Инна 1991 Ханты-Мансийский АО 15:10,1 +00:15,0

6 Соболева Елена 1992 Новосибирская область - Д 15:10,7 +00:15,6

7 Нечаевская Анна 1991 Вологодская область - Северсталь 15:14,8 +00:19,7

8 Фешина Евгения 1991 Москва - Юн.Москвы Луч 15:21,6 +00:26,5

9 Черданцева Ярослава 1991 Алтайский край - АКУОР 15:23,9 +00:28,8

10 Ядовина Екатерина 1992 Архангельская область 15:24,4 +00:29,3

10 Малеванная Ксения 1991 Хабаровский край - Л 15:24,4 +00:29,3

12 Жукова Наталья 1992 Республика Татарстан 15:27,6 +00:32,5

13 Афанасьева Екатерина 1991 Ханты-Мансийский АО - СДЮШОР 15:31,1 +00:36,0

14 Смирнова Кристина 1991 Ханты-Мансийский АО 15:36,6 +00:41,5

15 Подорожняк Анна 1993 Омская область 15:37,1 +00:42,0

16 Руденко Наталья 1991 Красноярский край - АЗВС 15:42,0 +00:46,9

17 Никитина Галина 1992 Омская область 15:42,6 +00:47,5

18 Романова Юлия 1993 Москва - Юн.Москвы Спартак ГУОР г. Щелково 15:46,1 +00:51,0

19 Вячеславова Наталья 1992 Санкт-Петербург 15:47,4 +00:52,3

20 Храмцова Екатерина 1991 Московская область - Тамбовская область - ГУМО "ЦЗВС" 15:47,8 +00:52,7

21 Безина Александра 1992 Пензенская область 15:48,3 +00:53,2

22 Черепанова Ульяна 1991 Ханты-Мансийский АО - СДЮШОР 15:52,2 +00:57,1

23 Биктагирова Екатерина 1991 Свердловская область 15:52,7 +00:57,6

24 Болтачева Екатерина 1991 Кировская область 15:53,5 +00:58,4

25 Аккузина Елизавета 1991 Кировская область - Д 15:57,0 +01:01,9

26 Москаленко Анастасия 1991 Новосибирская область - РА 15:59,8 +01:04,7

27 Козекаева Мария 1991 Нижегородская область 16:00,2 +01:05,1

28 Фаттахова Татьяна 1992 Ханты-Мансийский АО 16:01,1 +01:06,0

29 Халькова Юлия 1992 Республика Татарстан 16:01,2 +01:06,1

30 Торопова Татьяна 1992 Кировская область 16:02,6 +01:07,5

31 Зольникова Анастасия 1991 Ханты-Мансийский АО 16:04,1 +01:09,0

32 Сидельник Светлана 1992 Челябинская область 16:05,0 +01:09,9

33 Власова Анастасия 1992 Мурманская область 16:05,1 +01:10,0

34 Кулькова Дарья 1991 Новосибирская область - РА 16:05,9 +01:10,8

35 Казанцева Екатерина 1992 Томская область - Атомспорт, ЦОП Н.Барановой 16:06,4 +01:11,3

36 Калинина Виктория 1993 Кировская область 16:10,5 +01:15,4

37 Бабаева Полина 1991 Кировская область - ЮР 16:12,1 +01:17,0

38 Писаренко Анастасия 1992 Московская область - ЦПСК "Химки" 16:17,8 +01:22,7

39 Прохорова Варвара 1991 Москва - Д 16:18,2 +01:23,1

40 Муравьева Жанна 1992 Республика Татарстан 16:21,9 +01:26,8

41 Серова Ольга 1991 Нижегородская область 16:22,3 +01:27,2

42 Митрофанова Дарья 1991 Красноярский край - АЗВС 16:22,9 +01:27,8

43 Воронина Анастасия 1991 Московская область - ЛЦ Истина 16:27,8 +01:32,7

44 Москвина Марина 1992 Челябинская область - Юн.Москвы Спартак 16:29,4 +01:34,3

45 Краснова Ксения 1991 Новосибирская область 16:31,5 +01:36,4

46 Гаянова Эльмира 1992 Республика Татарстан - ШВСМ 16:34,9 +01:39,8

47 Тарбеева Алена 1992 Свердловская область 16:36,3 +01:41,2

48 Власова Анастасия 1991 Республика Коми - Л 16:37,5 +01:42,4

49 Фролова Яна 1991 Республика Коми 16:43,3 +01:48,2

50 Мялицина Юлия 1991 Пермский край 16:44,0 +01:48,9

51 Чернякова Екатерина 1992 Кемеровская область 16:49,4 +01:54,3

52 Назарова Мария 1991 Республика Татарстан 16:50,2 +01:55,1

53 Иващенко Светлана 1991 Красноярский край - АЗВС 16:50,4 +01:55,3

54 Усманова Валерия 1991 Москва 16:53,6 +01:58,5

55 Домахина Ольга 1991 Оренбургская область 16:53,7 +01:58,6

56 Тарханова Анна 1992 Красноярский край - АЗВС 16:53,9 +01:58,8

57 Кочеткова Светлана 1991 Саратовская область 17:02,3 +02:07,2

58 Ершова Марина 1993 Тюменская область 17:06,6 +02:11,5

59 Халявина Александра 1992 Красноярский край - АЗВС 17:09,3 +02:14,2

60 Кузнецова Юлия 1992 Владимирская область - Д 17:09,5 +02:14,4

61 Рогаченко Анастасия 1991 Самарская область 17:22,1 +02:27,0

62 Бурянина Екатерина 1992 Мурманская область 17:31,3 +02:36,2

63 Лукьянова Елена 1992 Ямало-Ненецкий АО 17:33,9 +02:38,8

64 Курохтина Татьяна 1992 Санкт-Петербург 17:34,5 +02:39,4

65 Зайцева Надежда 1992 Санкт-Петербург 17:50,7 +02:55,6

66 Михайлова Анна 1991 Москва 17:51,3 +02:56,2

67 Луценко Марина 1993 Тюменская область 17:53,2 +02:58,1  

Скачать итоговые протоколы:

Юниорки




первоисточник: ФЛГР
  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы