Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

выберите дату

число месяц год  

 

Первенство России по лыжным гонкам 2011 - День 4 - Итоговые протоколы

20 марта 2011 г., спорткомплекс "Жемчужина Сибири", г. Тюмень

Сборная Москвы по лыжным гонкам (юниорки)
Девушки:

1 1 МОСКВА 38:30,7 +00:00,0

1-1 201327 Фешина Евгения 1991 кмс Москва 09:48,7 09:48,7 3 50 0

1-2 201297 Романова Юлия 1993 1р Москва 09:53,3 19:42,0 2 50 0

1-3 201390 Коковина Светлана 1992 мс Москва 09:50,8 29:32,8 1 50 0

1-4 201318 Давыденкова Мария 1992 мс Москва 08:57,9 38:30,7 1 50 0 

 

2 12 ХАБАРОВСКИЙ - АЛТАЙСКИЙ - ОМСКАЯ 39:11,3 +00:40,6

12-1 201092 Малеванная Ксения 1991 кмс Хабаровский край 09:58,1 09:58,1 4 39 0

12-2 201227 Серохвостова Елена 1992 кмс Алтайский край 09:38,0 19:36,1 1 39 0

12-3 201244 Никитина Галина 1992 кмс Омская область 10:16,1 29:52,2 2 39 0

12-4 201133 Черданцева Ярослава 1991 мс Алтайский край 09:19,1 39:11,3 2 39 0 

 

3 6 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 39:22,6 +00:51,9

6-1 201259 Годованиченко Дарья 1991 мс Тюменская область 09:44,7 09:44,7 1 32 0

6-2 201427 Ершова Марина 1993 1р Тюменская область 10:32,8 20:17,5 5 32 0

6-3 201951 Разливалова Дарья 1994 1р Тюменская область 10:16,4 30:33,9 3 32 0

6-4 201424 Ощепкова Евгения 1993 1р Тюменская область 08:48,7 39:22,6 3 32 0 

 

4 2 ХМАО 39:23,0 +00:52,3

2-1 201122 Смирнова Кристина 1991 кмс Ханты-Мансийский АО 10:05,2 10:05,2 5 27 0

2-2 201061 Афанасьева Екатерина 1991 мс Ханты-Мансийский АО 10:04,6 20:09,8 4 27 0

2-3 201554 Фаттахова Татьяна 1992 кмс Ханты-Мансийский АО 10:24,9 30:34,7 4 27 0

2-4 201121 Смирнова Инна 1991 мс Ханты-Мансийский АО 08:48,3 39:23,0 4 27 0 

 

5 10 КОМИ - АРХАНГЕЛЬСКАЯ - МУРМАНСКАЯ - ВОЛОГОДСКАЯ 39:45,1 +01:14,4

10-1 201299 Власова Анастасия 1991 1р Республика Коми 10:22,9 10:22,9 7 24 0

10-2 201474 Ядовина Екатерина 1992 1р Архангельская область 10:00,0 20:22,9 6 24 0

10-3 201448 Власова Анастасия 1992 1р Мурманская область 10:34,8 30:57,7 6 24 0

10-4 201395 Нечаевская Анна 1991 мс Вологодская область 08:47,4 39:45,1 5 24 0 

 

6 4 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 40:03,6 +01:32,9

4-1 201386 Соболева Елена 1992 кмс Новосибирская область 09:46,3 09:46,3 2 21 0

4-2 201226 Краснова Ксения 1991 кмс Новосибирская область 10:22,8 20:09,1 3 21 0

4-3 201385 Кулькова Дарья 1991 кмс Новосибирская область 10:32,0 30:41,1 5 21 0

4-4 201230 Москаленко Анастасия 1991 кмс Новосибирская область 09:22,5 40:03,6 6 21 0 

 

7 13 СВЕРДЛОВСКАЯ - ЧЕЛЯБИНСКАЯ 40:36,9 +02:06,2

13-1 201536 Тарбеева Алена 1992 кмс Свердловская область 10:37,1 10:37,1 9 18 0

13-2 201276 Биктагирова Екатерина 1991 кмс Свердловская область 10:19,3 20:56,4 10 18 0

13-3 201534 Москвина Марина 1992 кмс Челябинская область 10:29,6 31:26,0 10 18 0

13-4 201382 Сидельник Светлана 1992 кмс Челябинская область 09:10,9 40:36,9 7 18 0 

 

8 8 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 40:41,3 +02:10,6

8-1 201279 Иващенко Светлана 1991 мс Красноярский край 10:50,4 10:50,4 10 16 0

8-2 201233 Руденко Наталья 1991 кмс Красноярский край 09:55,8 20:46,2 9 16 0

8-3 201356 Митрофанова Дарья 1991 кмс Красноярский край 10:21,3 31:07,5 9 16 0

8-4 201463 Тарханова Анна 1992 кмс Красноярский край 09:33,8 40:41,3 8 16 0 

 

9 3 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 40:46,3 +02:15,6

3-1 200890 Бабаева Полина 1991 кмс Кировская область 10:50,8 10:50,8 11 14 0

3-2 201243 Болтачева Екатерина 1991 мс Кировская область 10:21,0 21:11,8 11 14 0

3-3 201434 Аккузина Елизавета 1991 кмс Кировская область 10:30,5 31:42,3 11 14 0

3-4 201298 Торопова Татьяна 1992 мс Кировская область 09:04,0 40:46,3 9 14 0 

 

10 11 ПЕНЗЕНСКАЯ - НИЖЕГОРОДСКАЯ - ПЕРМСКИЙ - ОРЕНБУРГСКАЯ 40:46,6 +02:15,9

11-1 201550 Безина Александра 1992 кмс Пензенская область 10:18,2 10:18,2 6 12 0

11-2 200948 Козекаева Мария 1991 1р Нижегородская область 10:17,9 20:36,1 8 12 0

11-3 201651 Мялицина Юлия 1991 кмс Пермский край 10:27,9 31:04,0 7 12 0

11-4 201643 Домахина Ольга 1991 1р Оренбургская область 09:42,6 40:46,6 10 12 0  

 

11 5 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 40:47,0 +02:16,3

5-1 201441 Халькова Юлия 1992 1р Республика Татарстан 10:29,8 10:29,8 8 11 0

5-2 201404 Жукова Наталья 1992 мс Республика Татарстан 09:53,2 20:23,0 7 11 0

5-3 201455 Муравьева Жанна 1992 кмс Республика Татарстан 10:41,7 31:04,7 8 11 0

5-4 201296 Гаянова Эльмира 1992 кмс Республика Татарстан 09:42,3 40:47,0 11 11 0 

 

12 7 МОСКВА - 2 42:09,3 +03:38,6

7-1 201555 Толочко Маргарита 1992 1р Москва 11:00,5 11:00,5 12 9 0

7-2 201521 Усманова Валерия 1991 кмс Москва 11:06,5 22:07,0 12 9 0

7-3 201611 Лихачева Мария 1995 1р Москва 08:27,2 30:34,2 12 9 0

7-4 201105 Прохорова Варвара 1991 кмс Москва 11:35,1 42:09,3

 

Мужчины:

1 7 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1 53:18,8 +00:00,0

7-1 102605 Гаврилов Юрий 1991 мс Тюменская область 13:25,3 13:25,3 1 50 0

7-2 102660 Сеземов Яков 1992 кмс Тюменская область 13:46,4 27:11,7 3 50 0

7-3 102649 Санников Илья 1992 кмс Тюменская область 13:45,6 40:57,3 3 50 0

7-4 102321 Ретивых Глеб 1991 мс Тюменская область 12:21,5 53:18,8 1 50 0

 

 

2 2 РЕСПУБЛИКА КОМИ 53:19,8 +00:01,0

2-1 102363 Батманов Петр 1991 мс Республика Коми 13:42,2 13:42,2 5 39 0

2-2 102826 Вокуев Ермил 1992 1р Республика Коми 13:25,5 27:07,7 2 39 0

2-3 102828 Карпов Алексей 1992 1р Республика Коми 13:45,3 40:53,0 2 39 0

2-4 102757 Малафиев Андрей 1992 мс Республика Коми 12:26,8 53:19,8 2 39 0 

 

 

3 1 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 1 53:39,9 +00:21,1

1-1 102927 Хохряков Григорий 1992 1р Удмуртская Республика 14:14,0 14:14,0 17 32 0

1-2 102606 Кулеев Константин 1991 мс Удмуртская Республика 13:36,8 27:50,8 12 32 0

1-3 103154 Тарасов Роман 1993 кмс Удмуртская Республика 13:25,9 41:16,7 6 32 0

1-4 102895 Вичужанин Кирилл 1992 1р Удмуртская Республика 12:23,2 53:39,9 3 32 0 

 

4 8 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 54:01,1 +00:42,3

8-1 102717 Ермилин Виктор 1992 мс Республика Татарстан 13:59,7 13:59,7 14 27 0

8-2 100702 Николаев Артем 1991 1р Республика Татарстан 13:41,5 27:41,2 10 27 0

8-3 103698 Гарифуллин Адель 1992 кмс Республика Татарстан 13:41,0 41:22,2 8 27 0

8-4 100696 Мамкин Виктор 1991 1р Республика Татарстан 12:38,9 54:01,1 4 27 0 

 

5 21 АРХАНГЕЛЬСКАЯ - ЛЕНИНГРАДСКАЯ - МУРМАНСКАЯ 54:01,7 +00:42,9

21-1 22 Меньшаков Дмитрий 1991 1р Архангельская область 14:15,6 14:15,6 18 24 0

21-2 102281 Пушкин Василий 1991 кмс Архангельская область 13:21,2 27:36,8 6 24 0

21-3 102675 Кузнецов Андрей 1992 1р Ленинградская область 13:42,0 41:18,8 7 24 0

21-4 102244 Десятник Григорий 1991 кмс Мурманская область 12:42,9 54:01,7 5 24 0

 

 

6 3 ХМАО - 1 54:17,5 +00:58,7

3-1 102576 Сафиуллин Рифат 1991 мс Ханты-Мансийский АО 13:39,3 13:39,3 3 21 0

3-2 102756 Устюгов Сергей 1992 1р Ханты-Мансийский АО 13:28,1 27:07,4 1 21 0

3-3 102966 Петров Артур 1992 кмс Ханты-Мансийский АО 13:41,6 40:49,0 1 21 0

3-4 102577 Файзулов Ильдар 1991 мс Ханты-Мансийский АО 13:28,5 54:17,5 6 21 0

 

 

7 14 ХМАО - 2 54:17,9 +00:59,1

14-1 103152 Петров Кирилл 1993 1р Ханты-Мансийский АО 13:54,5 13:54,5 12 18 0

14-2 102755 Васильков Александр 1992 кмс Ханты-Мансийский АО 13:27,9 27:22,4 5 18 0

14-3 102968 Сивков Максим 1992 1р Ханты-Мансийский АО 14:01,4 41:23,8 9 18 0

14-4 103139 Таипов Алмаз 1993 кмс Ханты-Мансийский АО 12:54,1 54:17,9 7 18 0

 

8 16 САХАЛИНСКАЯ - КЕМЕРОВСКАЯ 54:18,1 +00:59,3

16-1 102240 Алехин Вячеслав 1991 мс Сахалинская область 13:42,3 13:42,3 6 16 0

16-2 102586 Дробот Иван 1992 1р Кемеровская область 13:38,5 27:20,8 4 16 0

16-3 103073 Хаян Никита 1992 1р Сахалинская область 14:18,2 41:39,0 11 16 0

16-4 102587 Хаустов Ярослав 1991 1р Кемеровская область 12:39,1 54:18,1 8 16 0

 

9 4 МОСКВА 54:34,5 +01:15,7

4-1 102464 Сариков Павел 1992 кмс Москва 14:10,7 14:10,7 15 14 0

4-2 102432 Акимов Павел 1992 кмс Москва 13:28,0 27:38,7 8 14 0

4-3 102870 Титов Артем 1992 кмс Москва 13:35,5 41:14,2 4 14 0

4-4 102278 Строителев Федор 1991 кмс Москва 13:20,3 54:34,5 9 14 0 

 

10 18 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЛЕНИНГРАДСКАЯ 54:34,7 +01:15,9

18-1 102752 Ботт Максим 1991 кмс Санкт-Петербург 13:53,8 13:53,8 11 12 0

18-2 102897 Кирсанов Алексей 1992 кмс Санкт-Петербург 13:56,8 27:50,6 11 12 0

18-3 102677 Попов Виталий 1992 1р Ленинградская область 13:56,2 41:46,8 12 12 0

18-4 102597 Сергеев Александр 1991 1р Санкт-Петербург 12:47,9 54:34,7 10 12 0 

 

11 13 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 54:42,0 +01:23,2

13-1 102636 Березин Егор 1992 1р Тюменская область 13:50,7 13:50,7 9 11 0

13-2 102573 Федотов Алексей 1991 кмс Тюменская область 14:02,2 27:52,9 13 11 0

13-3 103030 Корниенко Сергей 1992 1р Тюменская область 14:05,7 41:58,6 16 11 0

13-4 102659 Фатхуллин Евгений 1991 кмс Тюменская область 12:43,4 54:42,0 11 11 0 

 

12 6 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 54:46,2 +01:27,4

6-1 102900 Фирсов Артур 1992 1р Московская область 13:36,8 13:36,8 2 9 0

6-2 102224 Лощинин Иван 1991 мс Московская - Рязанская область 14:19,4 27:56,2 14 9 0

6-3 102634 Тимашов Алексей 1992 1р Московская область 13:51,6 41:47,8 13 9 0

6-4 102558 Бакалдин Илья 1991 1р Московская область 12:58,4 54:46,2 12 9 0 

 

13 5 КРАСНОЯРСКЙИ КРАЙ 55:03,0 +01:44,2

5-1 102268 Коваленко Роман 1991 кмс Красноярский край 13:57,1 13:57,1 13 8 0

5-2 102735 Купцов Павел 1991 кмс Красноярский край 14:05,3 28:02,4 16 8 0

5-3 102346 Симонов Дмитрий 1991 кмс Красноярский край 13:51,2 41:53,6 14 8 0

5-4 102545 Шевцов Артем 1991 кмс Красноярский край 13:09,4 55:03,0 13 8 0 

 

14 9 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 55:05,4 +01:46,6

9-1 102963 Кунеевский Юрий 1993 1р Омская область 14:12,4 14:12,4 16 7 0

9-2 102961 Соколов Дмитрий 1992 1р Омская область 13:25,9 27:38,3 7 7 0

9-3 102962 Воронов Алексей 1992 кмс Омская область 13:37,1 41:15,4 5 7 0

9-4 103192 Сильченко Александр 1992 кмс Омская область 13:50,0 55:05,4 14 7 0

 

15 10 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 55:26,8 +02:08,0

10-1 102853 Нечаев Никита 1992 1р Свердловская область 13:53,5 13:53,5 10 6 0

10-2 102571 Кочев Николай 1991 1р Свердловская область 13:46,1 27:39,6 9 6 0

10-3 102569 Хлобыстов Александр 1991 кмс Свердловская область 13:52,0 41:31,6 10 6 0

10-4 103637 Лебедев Денис 1992 1р Свердловская область 13:55,2 55:26,8 15 6 0  

 

16 17 ПЕРМСКИЙ - НИЖЕГОРОДСКАЯ 55:44,6 +02:25,8

17-1 102320 Абашев Дмитрий 1991 кмс Пермский край 13:41,5 13:41,5 4 0

17-2 102734 Будылов Антон 1992 кмс Нижегородская область 14:19,0 28:00,5 15 0

17-3 103269 Машковцев Василий 1992 кмс Пермский край 13:57,0 41:57,5 15 0

17-4 103268 Калабин Олег 1992 1р Пермский край 13:47,1 55:44,6 16 0 

 

17 15 КОСТРОМСКАЯ - ВЛАДИМИРСКАЯ - БРЯНСКАЯ 56:11,4 +02:52,6

15-1 102553 Голуб Дмитрий 1991 1р Костромская область 13:45,1 13:45,1 7 0

15-2 103552 Егоров Роман 1992 1р Владимирская область 14:52,3 28:37,4 18 0

15-3 102642 Мазепкин Андрей 1991 1р Брянская область 14:17,3 42:54,7 17 0

15-4 102899 Кузнецов Олег 1992 1р Владимирская область 13:16,7 56:11,4 17 0 

 

18 19 ОРЕНБУРГСКАЯ - КИРОВСКАЯ 56:20,8 +03:02,0

19-1 103135 Горбачев Владимир 1991 кмс Оренбургская область 14:27,8 14:27,8 19 0

19-2 102950 Злобин Константин 1992 1р Кировская область 14:52,7 29:20,5 20 0

19-3 102682 Владимиров Иван 1992 1р Кировская область 14:14,6 43:35,1 21 0

19-4 101934 Чирков Алексей 1991 кмс Кировская область 12:45,7 56:20,8 18 0 

 

19 12 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 56:25,9 +03:07,1

12-1 102645 Михайлов Никита 1991 кмс Удмуртская Республика 15:29,6 15:29,6 21 0

12-2 102604 Владыкин Геннадий 1991 мс Удмуртская Республика 14:10,9 29:40,5 21 0

12-3 102928 Трошкин Роман 1991 кмс Удмуртская Республика 13:51,8 43:32,3 20 0

12-4 103593 Бочкарев Павел 1991 1р Удмуртская Республика 12:53,6 56:25,9 19 0 

 

20 20 КАМЧАТСКИЙ - НОВОСИБИРСКАЯ - ХАБАРОВСКИЙ 56:48,2 +03:29,4

20-1 102585 Андруцкий Андрей 1991 кмс Камчатский край 14:40,6 14:40,6 20 0

20-2 100484 Сальников Дмитрий 1991 мс Новосибирская область 14:00,9 28:41,5 19 0

20-3 102589 Веприк Александр 1991 кмс Новосибирская область 14:38,3 43:19,8 19 0

20-4 103716 Евстафьев Георгий 1992 1р Хабаровский край 13:28,4 56:48,2 20 0  

 

21 11 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 56:55,8 +03:37,0

11-1 102579 Зеленкин Сергей 1991 кмс Челябинская область 13:49,3 13:49,3 8 0

11-2 102885 Кошечкин Данил 1991 кмс Челябинская область 14:35,2 28:24,5 17 0

11-3 102964 Лукичев Дмитрий 1991 кмс Челябинская область 14:45,1 43:09,6 18 0

11-4 103266 Ярмолюк Александр 1992 кмс Челябинская область 13:46,2 56:55,8 21 0

Фотографии:

Фешина Евгения из Москвы на маркировке лыж.

Команда Москвы - победители эстафеты среди женщин.

Фешина Евгения, Коковина Светлана, Давыденкова Мария.

Москва.

Счастливый момент - награждение.1.Москва, 2.Сборная Алтайского края, Хабаровского края и Омской области 3.Тюменская область

 

Скачать итоговые протоколы:

Юниоры
Юниорки




первоисточник: ФЛГР
  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы