Федерация лыжных гонок города Москвы - Официальный сайт

   
 
 

Календарь лыжных гонок

2025 Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

выберите дату

число месяц год  

 

XXVI Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек среднего возраста на приз ЗМС Раисы Сметаниной - День 1 - Итоговые протоколы + Расписание гонок

2 апреля 2011 г., РЛК им. Сметаниной, г. Сыктывкар

День 1
Индивидуальная гонка свободным стилем на 5 км (девушки) и 10 км (юноши)

Юноши:

1 Периг Вячеслав 1996 Р.Коми 00:25:12,20 00:00:00,00

2 Червоткин Алексей 1995 Киров.обл. 00:25:36,50 00:00:24,30

3 Савин Владимир 1995 Р.Коми 00:25:49,50 00:00:37,30

4 Кайгародов Роман 1995 Пермский 00:25:55,70 00:00:43,50

5 Мякишев Михаил 1995 Челябинска 00:25:56,40 00:00:44,20

6 Кочетков Александр 1995 Москва 00:25:59,70 00:00:47,50

7 Матренцев Михаил 1995 Ленинградс 00:26:07,20 00:00:55,00

8 Юрусов Павел 1995 Киров.обл. 00:26:09,80 00:00:57,60

9 Таипов Нияз 1995 ХМАО-Югра 00:26:11,40 00:00:59,20

10 Вавилкин Евгений 1996 Нижегородс 00:26:14,60 00:01:02,40

11 Дьяконов Александр 1995 Липецк.обл 00:26:17,30 00:01:05,10

12 Баканов Александр 1995 Москва 00:26:21,70 00:01:09,50

13 Науменко Егор 1995 ХМАО-Югра 00:26:22,70 00:01:10,50

14 Каптелев Кирилл 1996 Р. Татар. 00:26:26,40 00:01:14,20

15 Носов Дмитрий 1995 Р.Коми 00:26:31,10 00:01:18,90

16 Зубцов Максим 1995 Орлов.обл. 00:26:32,90 00:01:20,70

17 Вахрушев Евгений 1995 Удм.Р. 00:26:34,30 00:01:22,10

18 Бушманов Денис 1996 Тюмен.обл 00:26:35,70 00:01:23,50

19 Елтышев Игорь 1995 Пермский 00:26:37,30 00:01:25,10

20 Казаков Антон 1995 ХМАО-Югра 00:26:39,50 00:01:27,30

21 Орехов Дмитрий 1996 Удм.Р. 00:26:41,10 00:01:28,90

22 Сурков Никита 1995 Пензенская 00:26:45,10 00:01:32,90

23 Семенов Андрей 1996 Удм.Р. 00:26:47,40 00:01:35,20

24 Таипов Ильназ 1995 ХМАО-Югра 00:26:47,90 00:01:35,70

25 Масликов Дмитрий 1996 Костромска 00:26:48,60 00:01:36,40

26 Миронов Николай 1995 Р.Карелия 00:26:49,30 00:01:37,10

27 Порошкин Илья 1995 Р.Коми 00:26:51,00 00:01:38,80

28 Коныгын Артем 1995 СПБ 00:26:51,10 00:01:38,90

29 Устюхов Андрей 1995 Нижегородс 00:26:51,40 00:01:39,20

30 Алексеев Антон 1996 Удм.Р. 00:26:51,90 00:01:39,70

31 Ильин Антон 1995 Свердл 00:26:52,30 00:01:40,10

32 Владимиров Алексей 1995 Удм.Р. 00:26:52,90 00:01:40,70

33 Стрельцов Кирилл 1996 Москва 00:26:57,00 00:01:44,80

34 Юрасов Сергей 1995 Свердл 00:26:57,50 00:01:45,30

35 Евсин Роман 1995 Лен.обл. 00:26:58,90 00:01:46,70

36 Заровняев Константин 1995 Киров.обл. 00:27:01,00 00:01:48,80

37 Малявкин Максим 1995 СПБ 00:27:11,00 00:01:58,80

38 Колосов Иван 1996 Свердл 00:27:12,60 00:02:00,40

39 Рудаков Александр 1995 Челябинска 00:27:12,80 00:02:00,60

40 Делеу Константин 1995 Р.Коми 00:27:16,70 00:02:04,50

40 Соболев Евгений 1995 Удм.Р. 00:27:16,70 00:02:04,50

42 Порошин Антон 1996 Архангельс 00:27:19,00 00:02:06,80

43 Зубков Алексей 1995 Удм.Р. 00:27:22,20 00:02:10,00

44 Смирнов Иван 1995 Ярославска 00:27:24,70 00:02:12,50

45 Чекурин Константин 1995 Москва 00:27:25,00 00:02:12,80

46 Сумароков Яков 1995 НАО 00:27:27,50 00:02:15,30

47 Нишаков Андрей 1996 С-Пб 00:27:30,70 00:02:18,50

48 Худяев Иван 1995 Р.Коми 00:27:32,70 00:02:20,50

49 Киселев Борис 1995 Нижегородс 00:27:33,00 00:02:20,80

50 Шевченко Максим 1995 Камчат.кр 00:27:34,40 00:02:22,20

 

Девушки:

1 Седова Анастасия 1995 Нижегородс 00:12:28,00 00:00:00,00

2 Лазаренкова Палина 1995 Смоленская 00:13:15,80 00:00:47,80

3 Рыгалина Анастасия 1996 Москва 00:13:29,80 00:01:01,80

4 Лихачева Мария 1995 Москва 00:13:30,00 00:01:02,00

5 Морковкина Алина 1995 Р. Татар. 00:13:39,70 00:01:11,70

6 Виталева Виктория 1995 Красноярск 00:13:40,10 00:01:12,10

7 Белорукова Юлия 1995 Р.Коми 00:13:42,90 00:01:14,90

8 Пестова Яна 1995 Челябинска 00:13:43,50 00:01:15,50

9 Бушмакина Екатерина 1996 Удм.Р. 00:13:44,70 00:01:16,70

10 Тимиряева Юлия 1995 ХМАО-Югра 00:13:46,20 00:01:18,20

11 Некрасова Дина 1996 Удм.Р. 00:13:51,00 00:01:23,00

12 Гоменюк Александра 1996 С-Пб 00:13:52,10 00:01:24,10

13 Калинина Арина 1995 С-Пб 00:13:53,50 00:01:25,50

14 Кириллова Анастасия 1996 Томская 00:13:53,60 00:01:25,60

14 Коновалова Елизавета 1996 Москва 00:13:53,60 00:01:25,60

16 Голубицкая Александра 1996 Челябинска 00:13:57,40 00:01:29,40

17 Прибылова Кристина 1995 Р. Татар. 00:13:58,80 00:01:30,80

18 Зубова Елена 1995 Свердл 00:13:59,70 00:01:31,70

19 Федотова Юлия 1997 Архангельс 00:14:02,20 00:01:34,20

20 Резцова Кристина 1996 Мос. обл. 00:14:02,70 00:01:34,70

21 Смирнова Мария 1995 Нижегородс 00:14:10,10 00:01:42,10

22 Головко Анастасия 1996 Томская 00:14:12,60 00:01:44,60

23 Кузеванова Галина 1996 ХМАО-Югра 00:14:13,00 00:01:45,00

24 Надеева Анна 1995 Свердл 00:14:14,40 00:01:46,40

25 Файзуллина Юлия 1995 Р.Саха(Яку 00:14:14,80 00:01:46,80

 26 Наводная Кристина 1996 Пермск кр. 00:14:15,80 00:01:47,80

27 Родионова Анастасия 1997 Пермский 00:14:17,70 00:01:49,70

28 Карманова Анастасия 1996 Москва 00:14:18,20 00:01:50,20

29 Северина Ирина 1996 Тверская 00:14:19,00 00:01:51,00

30 Бизюкова Анна 1996 ХМАО-Югра 00:14:19,30 00:01:51,30

31 Пуртова Валерия 1996 ХМАО-Югра 00:14:20,00 00:01:52,00

32 Сибгатуллина Резеда 1997 Удм.Р. 00:14:21,60 00:01:53,60

33 Поленова Галина 1995 Мос. обл. 00:14:22,40 00:01:54,40

33 Мельникова Алена 1995 Р. Татар. 00:14:22,40 00:01:54,40

35 Кучерук Ольга 1997 Самарская 00:14:22,80 00:01:54,80

36 Некрасова Анна 1995 ХМАО-Югра 00:14:23,30 00:01:55,30

37 Залесова Ольга 1996 Киров.обл. 00:14:24,40 00:01:56,40

38 Куклина Мария 1995 Киров.обл. 00:14:25,00 00:01:57,00

39 Железниченко Ольга 1995 Москва 00:14:25,90 00:01:57,90

40 Васильева Валентина 1996 Тюмен.обл 00:14:26,60 00:01:58,60

41 Хасанзянова Дарья 1995 Свердл 00:14:27,40 00:01:59,40

42 Подоксёнова Александра 1996 Челяб.обл 00:14:27,50 00:01:59,50

43 Пшеничнова Мария 1995 Москва 00:14:28,10 00:02:00,10

44 Козлова Татьяна 1997 Ярославска 00:14:28,70 00:02:00,70

45 Разумова Юлия 1995 Удм.Р. 00:14:29,80 00:02:01,80

46 Текеянова Варвара 1995 Р.Саха(Яку 00:14:30,90 00:02:02,90

47 Серебрякова Ульяна 1995 Р.Коми 00:14:32,50 00:02:04,50

47 Шардакова Ксения 1995 Пермск кр. 00:14:32,50 00:02:04,50

49 Беляева Екатерина 1997 Москва 00:14:32,70 00:02:04,70

50 Канева Мария 1995 Р.Коми 00:14:33,60 00:02:05,60

 

Скачать итоговые протоколы:
Ин.гонка 5 и 10 км св.ст.

 

Расписание соревнований:
2 апреля - индивидуальная гонка свободным стилем на 5 км (девушки) и 10 км (юноши)
3 апреля - индивидуальный спринт свободным стилем
5 апреля - индивидуальная гонка классическим стилем на 3 км (девушки) и 5 км (юноши)
6 апреля - эстафеты 4х3 км (девушки) и 4х5 км (юноши)




первоисточник: ФЛГР
  Новости

Новости Федерации

Результаты лыжных гонок

Новости лыжного спорта

Новости лыжероллеров

Яндекс.Метрика © 2004-2020, ФЛГМ ФЛГМ © Федерация лыжных гонок Москвы