Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК) - лыжные гонки, 2011-2014 гг.
Приказом Минспорттуризма РФ от 11 мая 2011 г. утверждены нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта лыжные гонки (и лыжероллеры)

Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК) - лыжные гонки, 2011-2014 гг.
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «лыжные гонки» | |||
ТАБЛИЦА № 1 | |||
| Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "Мастер спорта России международного класса" (МСМК) | |||
| Спортивное звание МСМК присваивается с 19 лет | |||
| Статус спортивных соревнований | Спортивные дисциплины | Пол, возраст | Занять место |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Олимпийские игры | Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Мужчины, женщины | 1-8 |
| Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-6 | |
| Чемпионат мира | Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Мужчины, женщины | 1-7 |
| Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-5 | |
| Лыжероллеры кроме командной гонки, эстафеты | Мужчины, женщины | 1-3 | |
| Лыжероллеры (Командная гонка, эстафета) | Мужчины, женщины | 1 | |
| Кубок мира (этапы) | Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Мужчины, женщины | 1-6 |
| Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-3 | |
| Лыжероллеры кроме командной гонки, эстафеты | Мужчины, женщины | 1 | |
| Чемпионат Европы | Лыжероллеры кроме командной гонки, эстафеты | Мужчины, женщины | 1 |
| Первенство мира | Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-2 |
| Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1 | |
| Особые условия | Юниорам и юниоркам необходимо выполнить требование дважды в одном спортивном сезоне | ||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Мужчины, женщины | 1 |
| Общие особые условия | В лыжероллерах (во всех спортивных дисциплинах) за результаты показанные на первенстве мира МСМК не присваивается | ||
Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК) - лыжные гонки, 2011-2014 гг.
ТАБЛИЦА № 2 | |||||
Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "Мастер спорта России" (МС) и спортивного разряда "Кандидат в мастера спорта" (КМС) | |||||
| Спортивное звание МС присваивается с 17 лет, спортивный разряд КМС - с 15 лет | |||||
| Статус спортивных соревнований | Спортивные дисциплины | Пол, возраст | Занять место | Количество участников в виде программы | |
| МС | КМС | МС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первенство мира | Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Юниоры, юниорки ( 21-23 года) | 3-20 | ||
| Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-15 | |||
| Эстафета | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-3 | |||
| Чемпионат России | Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Мужчины, женщины | 1-40 | 41-60 | |
| Эстафета, командный спринт | Мужчины, женщины | 1-6 | 7-12 | ||
| Лыжероллеры - персьют, Лыжероллеры - раздельный старт, Лыжероллеры - масстарт | Мужчины, женщины | 1-10 | 11-20 | ||
| Лыжероллеры спринт | Мужчины, женщины | 1-6 | 7-15 | ||
| Лыжероллеры - командная гонка, лыжероллеры - эстафета (2 чел. х 2,5 км) х 3, лыжероллеры - эстафета (3 чел. х 10 км), лыжероллеры - эстафета (3 чел. х 6 км) | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Первенство России | Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Юниоры, юниорки ( 21-23 года) | 1-10 | 11-20 | |
| Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-4 | 5-12 | ||
| Эстафета, командный спринт | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1 | 2-3 | ||
| Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1 | 2-10 | ||
| Эстафета | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-3 | |||
| Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-3 | |||
| Лыжероллеры - персьют, Лыжероллеры - раздельный старт, Лыжероллеры - масстарт | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-6 | |||
| Лыжероллеры спринт | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-3 | |||
| Кубок России (финал) | Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Мужчины, женщины | 1-30 | 31-50 | |
| Командный спринт | Мужчины, женщины | 1-5 | 6-10 | ||
| Лыжероллеры - персьют, Лыжероллеры - раздельный старт, Лыжероллеры - масстарт | Мужчины, женщины | 1-8 | 9-16 | ||
| Лыжероллеры спринт | Мужчины, женщины | 1-5 | 6-10 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Мужчины, женщины | 1-30 | 31-50 | 60 |
| 1-20 | 21-40 | 40 | |||
| 1-15 | 16-30 | 30 | |||
| 1-10 | 11-20 | 15 | |||
| 1-6 | 7-12 | 10 | |||
| Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-8 | ||||
| Чемпионаты федеральных округов Российской Федерации, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Мужчины, женщины | 1-10 | 11-20 | 18 |
| 1-8 | 9-16 | 15 | |||
| 1-5 | 6-10 | 10 | |||
| Первенства федеральных округов Российской Федерации, первенство г. Москвы | Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-6 | ||
| Чемпионаты субъектов Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), занявших в командном зачете среди субъектов Российской Федерации отдельно среди мужчин и женщин в предыдущем году места: | Все дисциплины кроме эстафеты, командного спринта | Мужчины, женщины | |||
| 1-6 | 1-15 | ||||
| 7-10 | 1-10 | ||||
| 11-15 | 1-6 | ||||
| 16-20 | 1-3 | ||||
| Общие особые условия | 1. МС и КМС считается выполненым при условии проведения спортивных соревнований на гомологированных лыжных трассах, утвержденных общероссийской спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта "лыжные гонки". | ||||
| 2. На всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, на чемпионатах федеральных округов Российской Федерации, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, на чемпионатах субъектов Российской Федерации для присвоения, соответственно, МС и КМС должны закончить дистанцию не менее 30 спортсменов. | |||||
| 3. МС и КМС присваивается при наличии в главной судейской коллегии не менее 3-х спортивных судей всероссийской категории и отчета технического делегата, назначенного общероссийской спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта "лыжные гонки". | |||||
| 4. Для лыжероллеров трасса должна: 4.1. Соответствовать правилам соревнований по виду спорта "лыжные гонки" (пункт № 65). 4.2. Длина измеряться мерным измерительным прибором. 4.3. Стартовая прямая должна находиться на горизонтальной поверхности или иметь угол подъема не более 5%. 4.4. Минимальное расстояние между осями колес должно составлять 53 см и диаметр каждого колеса не должен превышать 100 мм. 4.5. Лыжероллерную трассу принимает технический делегат, назначенный комитетом по лыжероллерам общероссийской спортивной федерации в соответствии с правилами соревнований по виду спорта "лыжные гонки". | |||||
| 5. В лыжероллерах (во всех дисциплинах) за результаты, показанные на: | |||||
| всероссийских спортивных соревнованиях включенных в ЕКП, | |||||
| на чемпионатах и первенствах федеральных округов Российской Федерации, чемпионатах и первенствах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, | |||||
| чемпионатах субъектов Российской Федерации | |||||
| МС и КМС не присваиваются. | |||||
| 6. Для участия в спортивных соревнованиях, указанное кол-во лет спортсмену должно исполнится в сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения соревнований. | |||||
Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК) - лыжные гонки, 2011-2014 гг.
ТАБЛИЦА № 3 - Нормы и условия их выполнения для присвоения массовых спортивных разрядов



