![]() |
Первенство Москвы по лыжным гонкам среди сборных команд АО г. Москвы, СДЮШОР, ДЮСШ и отделений |
![]() |
Место проведения Лыжная база "Сходня" |
24 января 2010 г. Начало – 12:00 Окончание – 12:50 |
|
|
Место | Старт номер |
Команда | Этап | Фамилия, имя | Время на этапе |
Место (этап) |
Время | Очки |
1 | 2 | ЮМ Спартак-1 (1 команда) | 1 | Ковалёва Полина | 10:22,3 | 1 | 40:29.9 | 300 |
2 | Родионова Ксения | 10:51,7 | 1 | |||||
3 | Габризова Дарья | 09:37,9 | 1 | |||||
4 | Манарова Алёна | 09:38,0 | 1 | |||||
2 | 1 | СДЮШОР 81-1 (1 команда) | 1 | Сиразетдинова Гузель | 10:33,9 | 2 | 41:32.0 | 276 |
2 | Окулова Татьяна | 10:58,5 | 2 | |||||
3 | Богатова Алина | 10:26,7 | 2 | |||||
4 | Рогожкина Светлана | 09:32,9 | 2 | |||||
3 | 4 | Буревестник-1 (1 команда) | 1 | Соболевская Василиса | 11:04,3 | 5 | 43:49.4 | 255 |
2 | Свиридченкова Екатерина | 11:56,3 | 4 | |||||
3 | Корпусова Мария | 10:21,7 | 3 | |||||
4 | Формальнова Евгения | 10:27,1 | 3 | |||||
4 | 3 | СДЮШОР 111-1 (1 команда) | 1 | Балабина Юлия | 12:06,5 | 6 | 44:47.3 | 234 |
2 | Зевакина Татьяна | 11:11,8 | 5 | |||||
3 | Водолазская Татьяна | 10:45,0 | 4 | |||||
4 | Ладовская Ольга | 10:44,0 | 4 | |||||
5 | 7 | ДЮСШ 93 (1 команда) | 1 | Андреева Екатерина | 11:04,2 | 4 | 45:24.0 | 213 |
2 | Усатова Вероника | 12:39,6 | 6 | |||||
3 | Третьякова Дарья | 10:32,2 | 5 | |||||
4 | Порошкова Елена | 11:08,0 | 5 | |||||
6 | 5 | СДЮШОР 101-1 (1 команда) | 1 | Усманова Валерия | 10:58,4 | 3 | 48:16.7 | 192 |
2 | Романова Елена | 11:51,4 | 3 | |||||
3 | Комарова Жанна | 11:35,9 | 6 | |||||
4 | Широкова Екатерина | 13:51,0 | 6 |
|||||
7 | 15 | СДЮШОР 111-2 (1 команда) | 1 | Граблевская Алёна | 12:50,7 | 7 | 49:15.8 | 153 |
2 | Евдокимова Дарья | 14:31,1 | 8 | |||||
3 | Точигина Ксения | 10:55,4 | 8 | |||||
4 | Волотова Юлия | 10:58,6 | 7 | |||||
8 | 10 | ДЮСШ 64 (1 команда) | 1 | Сапронова Алина | 12:53,2 | 8 | 49:50.5 | 148 |
2 | Морозова Наталья | 13:52,8 | 7 | |||||
3 | Шипилова Мария | 10:35,3 | 7 | |||||
4 | Табола Наталья | 12:29,2 | 8 | |||||
Не стартовали | ||||||||
Не финишировали | ||||||||
Дисквалификация | ||||||||
Погода | Состояние трассы | Состояние снега | Температура | Статистика гонки | |||
Воздуха | Снега | Не стартовало | Не финишировало | Дисквалифицировано | |||
ясно | хорошее | свежий | -17 | -15 | 0 |
0 |
0 |
Технический делегат | Главный секретарь | |
Храмов Н. А. | Широкова Т. И. |