![]() |
Первенство Москвы по лыжным гонкам среди сборных команд АО г. Москвы, СДЮШОР, ДЮСШ и отделений |
![]() |
Место проведения Лыжная база "Сходня" |
4 февраля 2011 г. Начало – 12:05 Окончание – 13:25 |
|
|
Место | Старт номер |
Команда | Этап | Фамилия, имя | Время на этапе |
Место (этап) |
Время | Очки |
1 | 42 | ЮМ Спартак 1 1 | 1 | Лебедев Инокентий | 15:49,7 | 7 | 56:37.7 | 225 |
2 | Якимушкин Иван | 14:28,4 | 2 | |||||
3 | Поляков Александр | 13:19,7 | 1 | |||||
4 | Харламов Михаил | 12:59,9 | 1 | |||||
2 | 41 | СДЮШОР 81 1 1 | 1 | Загарских Евгений | 15:05,7 | 2 | 57:05.6 | 213 |
2 | Веденеев Алексей | 15:34,7 | 3 | |||||
3 | Ломакин Александр | 13:46,1 | 3 | |||||
4 | Кочетков Александр | 12:39,1 | 2 | |||||
3 | 44 | Буревестник 1 1 | 1 | Баканов Александр | 14:52,9 | 1 | 57:38.2 | 204 |
2 | Баканов Евгений | 15:25,1 | 1 | |||||
3 | Франтишов Александр | 13:48,7 | 2 | |||||
4 | Стрельцов Кирилл | 13:31,5 | 3 | |||||
4 | 47 | ДЮСШ 93 | 1 | Ерёменко Сергей | 15:41,4 | 6 | 58:57.0 | 195 |
2 | Кортелев Иван | 15:43,2 | 4 | |||||
3 | Козлов Денис | 13:18,7 | 4 | |||||
4 | Анисимов Кирилл | 14:13,7 | 4 | |||||
5 | 61 | СДЮШОР 81 1 2 | 1 | Козлов Андрей | 15:33,2 | 3 | 59:13.2 | |
2 | Голуб Иван | 16:25,8 | 6 | |||||
3 | Хахалкин Геннадий | 13:50,3 | 5 | |||||
4 | Грачёв Константин | 13:23,9 | 5 | |||||
6 | 43 | СДЮШОР 111 1 1 | 1 | Чикурин Константин | 15:33,4 | 4 | 1:00:04.2 | 186 |
2 | Трифонов Алексей | 16:24,6 | 5 | |||||
3 | Зиновьев Дмитрий | 14:26,3 | 7 | |||||
4 | Железнов Павел | 13:39,9 | 6 | |||||
7 | 45 | СДЮШОР 101 1 | 1 | Усиков Иван | 16:13,0 | 8 | 1:00:07.0 | 177 |
2 | Демидов Юрий | 16:05,3 | 7 | |||||
3 | Усиков Алексей | 14:02,8 | 6 | |||||
4 | Мягков Валерий | 13:45,9 | 7 | |||||
8 | 50 | ДЮСШ 64 | 1 | Яковлев Дмитрий | 16:33,4 | 11 | 1:01:01.3 | 140 |
2 | Шкляев Алексей | 16:11,7 | 8 | |||||
3 | Суров Евгений | 14:21,7 | 8 | |||||
4 | Ковалёв Даниил | 13:54,5 | 8 | |||||
9 | 63 | СДЮШОР 111 1 2 | 1 | Сураев Иван | 16:28,3 | 9 | 1:01:03.7 | |
2 | Гуськов Андрей | 16:19,3 | 9 | |||||
3 | Наумов Василий | 14:26,0 | 9 | |||||
4 | Щербаков Антон | 13:50,1 | 9 | |||||
10 | 54 | СДЮШОР 81 2 1 | 1 | Агеенко Александр | 16:35,6 | 12 | 1:01:44.4 | 135 |
2 | Федотов Никита | 17:03,7 | 12 | |||||
3 | Чернов Алексей | 14:05,7 | 11 | |||||
4 | Цыбров Павел | 13:59,4 | 10 | |||||
11 | 49 | ДЮСШ 32 | 1 | Фролов Александр | 15:40,1 | 5 | 1:01:56.1 | 130 |
2 | Пыхтин Евгений | 17:37,6 | 10 | |||||
3 | Сапожников Виктор | 14:26,7 | 10 | |||||
4 | Исайчиков Николай | 14:11,7 | 11 | |||||
12 | 55 | СДЮШОР 111 2 1 | 1 | Сенкевич Андрей | 16:49,7 | 13 | 1:02:14.4 | 125 |
2 | Воронцов Александр | 17:15,9 | 13 | |||||
3 | Гриньков Никита | 14:13,2 | 12 | |||||
4 | Мельников Михаил | 13:55,6 | 12 | |||||
13 | 48 | ДЮСШ 43 | 1 | Науменко Матвей | 17:33,1 | 17 | 1:03:11.7 | 120 |
2 | Спирин Владимир | 17:00,1 | 15 | |||||
3 | Басанцев Николай | 14:45,0 | 15 | |||||
4 | Пронин Владислав | 13:53,5 | 13 | |||||
14 | 31 | Луч | 1 | Копалкин Алексей | 16:51,0 | 14 | 1:03:26.3 | 115 |
2 | Калиниченко Егор | 17:54,1 | 16 | |||||
3 | Гамидулаев Рустам | 14:20,9 | 14 | |||||
4 | Кудрявцев Никита | 14:20,3 | 14 | |||||
15 | 79 | МГФСО 2 | 1 | Шаров Артём | 16:30,1 | 10 | 1:03:36.7 | 88 |
2 | Мурляков Александр | 16:53,3 | 11 | |||||
3 | Устинов Николай | 15:13,5 | 13 | |||||
4 | Рощин Михаил | 14:59,8 | 15 | |||||
16 | 75 | СДЮШОР 111 2 2 | 1 | Дёмин Михаил | 17:38,7 | 18 | 1:04:25.2 | |
2 | Дорохов Александр | 16:44,0 | 14 | |||||
3 | Табунов Михаил | 15:03,1 | 16 | |||||
4 | Кисилёв Алексей | 14:59,4 | 16 | |||||
17 | 46 | ДЮСШ 102 | 1 | Секридов Сергей | 17:15,1 | 15 | 1:05:30.7 | 84 |
2 | Кириллов Иван | 17:38,8 | 17 | |||||
3 | Ступин Никита | 15:52,2 | 17 | |||||
4 | Котельников Дмитрий | 14:44,6 | 17 | |||||
18 | 68 | ДЮСШ 43 2 | 1 | Рязанов Павел | 18:37,1 | 19 | 1:06:50.1 | |
2 | Гущин Алексей | 17:48,9 | 18 | |||||
3 | Петров Зураб | 15:42,0 | 18 | |||||
4 | Борисов Никита | 14:42,1 | 18 | |||||
19 | 52 | Трудовые резервы | 1 | Мартыненко Юрий | 17:22,2 | 16 | 1:08:53.7 | 80 |
2 | Климкин Иван | 19:43,9 | 19 | |||||
3 | Гаврилов Михаил | 15:53,8 | 19 | |||||
4 | Косточка Алексей | 15:53,8 | 19 | |||||
20 | 59 | МГФСО 1 | 1 | Воробьев Александр | 23:55,9 | 20 | 1:16:55.0 | |
2 | Бардушкин Андрей | 18:32,6 | 20 | |||||
3 | Киселев Сергей | 17:39,5 | 20 | |||||
4 | Прокуров Никита | 16:47,0 | 20 | |||||
Не стартовали | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Не финишировали | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисквалификация | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погода | Состояние трассы | Состояние снега | Температура | Статистика гонки | |||
|
|
|
Воздуха | Снега | Не стартовало | Не финишировало | Дисквалифицировано |
пасмурно | хорошее | свежий | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Главный судья |
|
Главный секретарь |
|
|
|
Широков В. И. (Москва) |
|
Широкова Т. И. (Москва) |