![]() |
Соревнования на призы РОО "ФЛГМ"среди ДЮСШ, СДЮШОР, спортивных клубов Москвы |
![]() |
Место проведения
лыжная база "Сходня" |
26 февраля 2011 г.
Начало – 12:00 Окончание – |
|
|
Место | Старт номер |
RUS код |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание Разряд |
АО Москвы |
ДСО, спортклуб |
Результат | Проигрыш победителю |
Очки | |
1 | 116 |
|
Чекурин Константин | 1995 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 31:10.2 | 00:00.0 |
|
|
2 | 62 |
|
Грачёв Константин | 1995 | 1р |
|
Бабушкино1 (лично) | 31:53.1 | +00:42.9 |
|
|
3 | 119 |
|
Зиновьев Дмитрий | 1995 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 32:40.0 | +01:29.8 |
|
|
4 | 132 |
|
Безгин Илья | 1995 | 2р |
|
ДЮСШ 32 | 32:52.7 | +01:42.5 |
|
|
5 | 84 |
|
Сураев Иван | 1995 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 32:55.0 | +01:44.8 |
|
|
6 | 69 |
|
Иванов Андрей | 1995 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 (лично) | 33:02.7 | +01:52.5 |
|
|
7 | 80 |
|
Усиков Алексей | 1996 | 1р |
|
СДЮШОР 101 | 33:11.3 | +02:01.1 |
|
|
8 | 99 |
|
Железнов Павел | 1995 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 33:15.5 | +02:05.3 |
|
|
9 | 122 | 103482 | Хахалкин Геннадий | 1996 | 1р |
|
Бабушкино1 | 33:23.0 | +02:12.8 |
|
|
10 | 107 |
|
Голуб Иван | 1995 | 1р |
|
Бабушкино1 | 33:24.9 | +02:14.7 |
|
|
11 | 94 |
|
Рощин Ростислав | 1995 | 2р |
|
ДЮСШ 32 | 33:32.1 | +02:21.9 |
|
|
12 | 97 |
|
Шкляев Алексей | 1997 | 2 р |
|
Бабушкино1 | 33:56.3 | +02:46.1 |
|
|
13 | 118 |
|
Яковлев Дмитрий | 1996 | 1р |
|
ДЮСШ 64 | 33:56.4 | +02:46.2 |
|
|
14 | 93 |
|
Гуськов Андрей | 1995 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 | 33:57.9 | +02:47.7 |
|
|
15 | 110 |
|
Трифонов Алексей | 1995 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 34:02.9 | +02:52.7 |
|
|
16 | 70 |
|
Сенкевич Андрей | 1995 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 34:15.3 | +03:05.1 |
|
|
17 | 133 |
|
Гриньков Никита | 1996 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 34:15.8 | +03:05.6 |
|
|
18 | 117 |
|
Фролов Александр | 1996 | 2р |
|
ДЮСШ 32 | 34:24.6 | +03:14.4 |
|
|
19 | 129 |
|
Пыхтин Евгений | 1996 | 2р |
|
ДЮСШ 32 | 34:38.5 | +03:28.3 |
|
|
20 | 123 |
|
Дёмин Михаил | 1995 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 | 34:38.6 | +03:28.4 |
|
|
21 | 103 |
|
Сапожников Виктор | 1995 | 2р |
|
ДЮСШ 32 | 34:42.9 | +03:32.7 |
|
|
22 | 95 |
|
Наумов Василий | 1996 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 34:55.2 | +03:45.0 |
|
|
23 | 125 |
|
Устинов Никита | 1995 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 | 34:58.0 | +03:47.8 |
|
|
24 | 101 |
|
Секридов Сергей | 1995 | 2р |
|
ДЮСШ 102 | 35:05.4 | +03:55.2 |
|
|
25 | 120 |
|
Лисицын Артём | 1996 | 1р |
|
ЮМ Спартак | 35:07.9 | +03:57.7 |
|
|
26 | 127 |
|
Федотов Никита | 1995 | 1р |
|
Бабушкино1 | 35:09.3 | +03:59.1 |
|
|
27 | 67 |
|
Нестеров Сергей | 1996 | 2р |
|
СДЮШОР 101 | 35:09.9 | +03:59.7 |
|
|
28 | 65 |
|
Субботин Фёдор | 1997 | 3 |
|
Луч | 35:18.5 | +04:08.3 |
|
|
29 | 130 |
|
Старовойтов Степан | 1995 | 1р |
|
Бабушкино1 | 35:20.4 | +04:10.2 |
|
|
30 | 111 |
|
Шевченко Алексей | 1996 | 1р |
|
ДЮСШ 64 | 35:38.1 | +04:27.9 |
|
|
31 | 64 |
|
Щербаков Антон | 1996 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 35:40.0 | +04:29.8 |
|
|
32 | 81 |
|
Николаев Даниил | 1996 | 2р |
|
СДЮШОР 101 | 35:58.8 | +04:48.6 |
|
|
33 | 106 |
|
Мурляков Александр | 1996 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 | 36:09.3 | +04:59.1 |
|
|
34 | 76 |
|
Киселёв Алексей | 1996 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 | 36:22.5 | +05:12.3 |
|
|
35 | 87 |
|
Шашлов Андрей | 1995 | 1р |
|
Бабушкино1 | 36:25.5 | +05:15.3 |
|
|
36 | 128 |
|
Воронцов Александр | 1996 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 36:26.4 | +05:16.2 |
|
|
37 | 115 |
|
Исайчиков Николай | 1995 | 2р |
|
ДЮСШ 32 | 36:29.2 | +05:19.0 |
|
|
38 | 136 |
|
Шустров Иван | 1995 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 | 36:36.6 | +05:26.4 |
|
|
39 | 105 |
|
Кириллов Иван | 1996 | 2р |
|
ДЮСШ 102 | 36:52.3 | +05:42.1 |
|
|
40 | 86 |
|
Керебко Сергей | 1995 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 | 36:58.8 | +05:48.6 |
|
|
41 | 102 |
|
Захаров Станислав | 1996 | 2р |
|
СДЮШОР 101 | 37:13.2 | +06:03.0 |
|
|
42 | 79 |
|
Митькин Дмитрий | 1996 | 2р |
|
Луч | 37:19.3 | +06:09.1 |
|
|
43 | 108 |
|
Горохов Дмитрий | 1996 | 2р |
|
СДЮШОР 101 | 37:38.2 | +06:28.0 |
|
|
44 | 112 |
|
Мельников Михаил | 1996 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 | 37:49.8 | +06:39.6 |
|
|
45 | 109 |
|
Ступин Никита | 1996 | 2р |
|
ДЮСШ 102 | 37:50.2 | +06:40.0 |
|
|
46 | 85 |
|
Колобов Владимир | 1995 | 1р |
|
Луч | 38:09.0 | +06:58.8 |
|
|
47 | 104 |
|
Квардаков Антон | 1996 | 3р |
|
СДЮШОР 101 | 38:39.2 | +07:29.0 |
|
|
48 | 63 |
|
Голованов Пётр | 1996 | 2р |
|
ДЮСШ 32 | 39:09.0 | +07:58.8 |
|
|
49 | 82 |
|
Климкин Иван | 1995 | 3р |
|
Трудовые Резервы | 39:09.4 | +07:59.2 |
|
|
50 | 83 |
|
Фатеев Александр | 1996 | 2р |
|
СДЮШОР 101 | 39:39.6 | +08:29.4 |
|
|
51 | 88 |
|
Фесюк Дмитрий | 1996 | 2р |
|
ДЮСШ 64 | 40:01.4 | +08:51.2 |
|
|
52 | 74 |
|
Котельников Дмитрий | 1996 | 2р |
|
ДЮСШ 102 | 40:26.9 | +09:16.7 |
|
|
53 | 121 |
|
Сапрунов Артём | 1996 | 3р |
|
СДЮШОР 101 (лично) | 40:29.3 | +09:19.1 |
|
|
54 | 113 |
|
Мырсов Алексей | 1996 | 2р |
|
Луч | 42:24.9 | +11:14.7 |
|
|
55 | 92 |
|
Иванов Святослав | 1996 | 2р |
|
ДЮСШ 64 | 44:36.2 | +13:26.0 |
|
|
56 | 66 |
|
Крикунов Александр | 1996 | 3р |
|
ДЮСШ 102 | 44:39.1 | +13:28.9 |
|
|
57 | 98 |
|
Менченков Дмитрий | 1996 | 3р |
|
ДЮСШ 102 | 47:36.3 | +16:26.1 |
|
|
58 | 135 |
|
Кохановский Андрей | 1995 | 3р |
|
ДЮСШ 102 | 47:42.4 | +16:32.2 |
|
|
59 | 126 |
|
Дзилихов Никита | 1996 | 2р |
|
Луч | 48:10.7 | +17:00.5 |
|
|
60 | 73 |
|
Садеков Эльдар | 1997 | 3 |
|
ДЮСШ 64 | 50:15.1 | +19:04.9 |
|
|
61 | 137 |
|
Буробин Максим | 1996 | 2р |
|
ДЮСШ 64 | 54:31.3 | +23:21.1 |
|
|
Не стартовали | |||||||||||
|
68 |
|
Косточка Алексей | 1996 | 3р |
|
Трудовые Резервы |
|
|
|
|
|
71 |
|
Мягков Валерий | 1996 | 1р |
|
СДЮШОР 101 |
|
|
|
|
|
72 |
|
Дорохов Александр | 1995 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 |
|
|
|
|
|
75 |
|
Чобанов Иван | 1996 | 1р |
|
Бабушкино1 |
|
|
|
|
|
78 |
|
Чумачёв Никита | 1996 | 2р |
|
ДЮСШ 32 |
|
|
|
|
|
89 |
|
Демидов Юрий | 1996 | 1р |
|
СДЮШОР 101 |
|
|
|
|
|
90 |
|
Ханин Никита | 1996 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 |
|
|
|
|
|
91 |
|
Павлов Пётр | 1996 | 3р |
|
Трудовые Резервы |
|
|
|
|
|
96 |
|
Копалкин Алексей | 1996 | 2р |
|
Луч |
|
|
|
|
|
100 |
|
Мартыненко Юрий | 1995 | 2р |
|
Трудовые Резервы |
|
|
|
|
|
114 |
|
Шкляев Алексей | 1997 | 1р |
|
ДЮСШ 64 |
|
|
|
|
|
124 |
|
Гамидулаев Нурлан | 1996 | 1р |
|
Луч |
|
|
|
|
|
131 |
|
Соколов Антон | 1997 | 1юр |
|
Луч |
|
|
|
|
|
134 |
|
Коновалов Дмитрий | 1997 | 3р |
|
ДЮСШ 64 |
|
|
|
|
Не финишировали | |||||||||||
|
77 |
|
Усиков Иван | 1995 | 1р |
|
СДЮШОР 101 |
|
|
|
|
Дисквалификация | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погода | Состояние трассы | Состояние снега | Температура | Статистика гонки | |||
|
|
| Воздуха | Снега | Не стартовало | Не финишировало | Дисквалифицировано |
пасмурно | хорошее | старый | -10 | -9 | 14 | 1 | 0 |
Технический делегат |
|
Главный секретарь |
|
|
|
|
|
Першакова Т. А. (Москва) |