![]() |
Соревнования на призы РОО "ФЛГМ"среди ДЮСШ, СДЮШОР, спортивных клубов Москвы |
![]() |
Место проведения
лыжная база "Сходня" |
26 февраля 2011 г.
Начало – 12:00 Окончание – |
|
|
Место | Старт номер |
RUS код |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Звание Разряд |
АО Москвы |
ДСО, спортклуб |
Результат | Проигрыш победителю |
Очки | |
1 | 52 |
|
Елисеев Матвей | 1993 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 29:12.1 | 00:00.0 |
|
|
2 | 25 |
|
Арутюнян Эрик | 1993 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 30:06.2 | +00:54.1 |
|
|
3 | 27 |
|
Смирнов Кирилл | 1994 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 30:41.2 | +01:29.1 |
|
|
4 | 61 |
|
Бодров Вячеслав | 1993 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 31:15.7 | +02:03.6 |
|
|
5 | 11 |
|
Науменков Андрей | 1994 | 1р |
|
СДЮШОР 101 | 31:19.7 | +02:07.6 |
|
|
6 | 3 |
|
Соколов Максим | 1994 | 1р |
|
СДЮШОР 101 | 31:29.0 | +02:16.9 |
|
|
7 | 17 |
|
Тараров Артём | 1993 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 31:33.5 | +02:21.4 |
|
|
8 | 47 | 103023 | Зуев Владислав | 1994 | 1р |
|
ЮМ Спартак | 31:34.3 | +02:22.2 |
|
|
9 | 45 |
|
Серёгин Илья | 1994 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 31:35.5 | +02:23.4 |
|
|
10 | 1 |
|
Губарев Сергей | 1994 | 1р |
|
ДЮСШ Богородицка | 31:52.0 | +02:39.9 |
|
|
11 | 48 | 103024 | Ганушкин Антон | 1994 | 1р |
|
ЮМ Спартак | 31:56.6 | +02:44.5 |
|
|
12 | 8 |
|
Дедловский Владимир | 1994 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 | 32:30.1 | +03:18.0 |
|
|
13 | 24 |
|
Шахматов Алексей | 1994 | 1 |
|
ДЮСШ 102 | 32:43.3 | +03:31.2 |
|
|
14 | 38 |
|
Горбунов Андрей | 1994 | 1р |
|
ДЮСШ 32 | 32:50.1 | +03:38.0 |
|
|
15 | 16 |
|
Попов Алексей | 1994 | 1 р |
|
Бабушкино1 | 32:50.9 | +03:38.8 |
|
|
16 | 22 |
|
Перепёлкин Роман | 1993 | 1р |
|
ДЮСШ 32 | 33:26.3 | +04:14.2 |
|
|
17 | 21 |
|
Лупан Дмитрий | 1994 | 1р |
|
СДЮШОР 101 | 33:29.4 | +04:17.3 |
|
|
18 | 5 |
|
Малашонок Леонид | 1994 | 1р |
|
СДЮШОР 101 | 33:46.8 | +04:34.7 |
|
|
19 | 18 |
|
Огарёв Сергей | 1993 | 1р |
|
ДЮСШ 64 | 34:09.5 | +04:57.4 |
|
|
20 | 53 |
|
Кошкин Дмитрий | 1994 | 2р |
|
ДЮСШ 32 | 34:10.4 | +04:58.3 |
|
|
21 | 23 |
|
Дорохов Михаил | 1994 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 | 34:27.1 | +05:15.0 |
|
|
22 | 37 | 104186 | Прядильников Александр | 1993 | 1р |
|
Луч | 34:47.6 | +05:35.5 |
|
|
23 | 10 |
|
Загинайко Евгений | 1993 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 | 35:23.4 | +06:11.3 |
|
|
24 | 41 |
|
Измайлов Максим | 1994 | 1р |
|
ДЮСШ 64 | 35:24.6 | +06:12.5 |
|
|
25 | 43 |
|
Аширов Тимур | 1993 | 1р |
|
ДЮСШ 64 | 35:45.2 | +06:33.1 |
|
|
26 | 29 |
|
Кирьянов Никита | 1994 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 | 36:43.0 | +07:30.9 |
|
|
27 | 56 |
|
Рощин Михаил | 1994 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 | 37:31.8 | +08:19.7 |
|
|
28 | 28 |
|
Сычёв Иван | 1993 | 1р |
|
ДЮСШ 64 | 38:23.9 | +09:11.8 |
|
|
29 | 30 |
|
Сухинин Константин | 1994 | 2р |
|
СДЮШОР 101 | 38:45.4 | +09:33.3 |
|
|
30 | 57 |
|
Чесноков Дмитрий | 1994 | 2р |
|
ДЮСШ 102 | 38:49.0 | +09:36.9 |
|
|
31 | 35 |
|
Бисеров Евгений | 1993 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 | 38:58.2 | +09:46.1 |
|
|
32 | 40 |
|
Фадюшин Андрей | 1994 | 2р |
|
ДЮСШ 102 | 39:01.4 | +09:49.3 |
|
|
33 | 32 |
|
Грушин Михаил | 1993 | 2р |
|
Трудовые Резервы | 39:11.3 | +09:59.2 |
|
|
34 | 54 |
|
Козлов Михаил | 1993 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 | 39:32.5 | +10:20.4 |
|
|
35 | 33 |
|
Мельников Игорь | 1993 | 1р |
|
ДЮСШ 64 | 42:33.1 | +13:21.0 |
|
|
36 | 31 |
|
Колымбет Игорь | 1994 | 2р |
|
ДЮСШ 32 | 43:27.1 | +14:15.0 |
|
|
37 | 42 |
|
Волотов Дмитрий | 1994 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 | 46:11.6 | +16:59.5 |
|
|
38 | 55 |
|
Абрамов Сергей | 1993 | 2р |
|
ДЮСШ 64 | 48:21.9 | +19:09.8 |
|
|
39 | 6 |
|
Михайлов Павел | 1994 |
|
|
СУНЦ МГУ | 59:28.7 | +30:16.6 |
|
|
Не стартовали | |||||||||||
|
2 | 103968 | Менченков Василий | 1994 | 1р |
|
ДЮСШ 102 |
|
|
|
|
|
4 |
|
Прожирин Иван | 1993 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 (лично) |
|
|
|
|
|
7 |
|
Кулаков Фёдор | 1993 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 |
|
|
|
|
|
9 |
|
Кириллов Сергей | 1994 | 1р |
|
СДЮШОР 101 |
|
|
|
|
|
12 |
|
Дунаев Андрей | 1994 | 1 |
|
СДЮШОР 111 2 (лично) |
|
|
|
|
|
13 |
|
Калиничев Пётр | 1994 | 2р |
|
ДЮСШ 32 |
|
|
|
|
|
14 |
|
Смирнов Никита | 1993 | 1р |
|
ДЮСШ 102 |
|
|
|
|
|
15 |
|
Теленченко Артём | 1994 | 2р |
|
ДЮСШ 32 |
|
|
|
|
|
19 |
|
Курников Василий | 1994 | 1р |
|
СДЮШОР 101 |
|
|
|
|
|
20 |
|
Крушинский Иван | 1993 | 2р |
|
ДЮСШ 32 (лично) |
|
|
|
|
|
26 |
|
Булов Илья | 1993 | 1р |
|
Бабушкино1 |
|
|
|
|
|
34 |
|
Смирнов Виталий | 1994 | 2р |
|
Луч |
|
|
|
|
|
36 |
|
Шатилов Владислав | 1994 | 2р |
|
ДЮСШ 32 |
|
|
|
|
|
39 |
|
Пономарёв Сергей | 1994 | 1 |
|
СДЮШОР 111 1 |
|
|
|
|
|
44 | 103473 | Шешелев Кирилл | 1994 | 1 р |
|
Бабушкино1 |
|
|
|
|
|
46 | 104187 | Рухлядев Олег | 1994 | 1р |
|
Луч |
|
|
|
|
|
49 | 103216 | Прис Кирилл | 1993 | 1р |
|
Бабушкино1 |
|
|
|
|
|
50 | 103474 | Смирнов Иван | 1994 | кмс |
|
Бабушкино1 |
|
|
|
|
|
51 | 103472 | Пестов Алексей | 1994 | кмс |
|
Бабушкино1 |
|
|
|
|
|
58 |
|
Бачурин Евгений | 1994 | 1р |
|
ДЮСШ 64 |
|
|
|
|
|
59 |
|
Зуев Никита | 1994 | 1р |
|
ДЮСШ 32 |
|
|
|
|
|
60 |
|
Гайнулов Роман | 1993 | 2р |
|
ДЮСШ 102 |
|
|
|
|
Не финишировали | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисквалификация | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погода | Состояние трассы | Состояние снега | Температура | Статистика гонки | |||
|
|
| Воздуха | Снега | Не стартовало | Не финишировало | Дисквалифицировано |
пасмурно | хорошее | старый | -10 | -9 | 14 | 1 | 0 |
Технический делегат |
|
Главный секретарь |
|
|
|
|
|
Першакова Т. А. (Москва) |